장비 아이템
📢 해당 가이드는 [2025.06.20]에 업데이트 되었습니다. 게임 정보와 상이할 경우 수정을 요청해 주시면 반영하도록 하겠습니다.
1. 등급 장비
캐릭터 등급에 따라 착용할 수 있는 등급 장비 아이템입니다.
1-1. 프타
> 프타_무기 (* Ⅳ(4등급)기준)
| 이미지 | 아이템명 | 소울 커터 |
![]() |
계열 | 도 |
| 내구성 | 65000 | |
| 은도금 | 65000 | |
| 대미지 | 1900 ~ 2100 | |
| 공격속도 | 10 | |
| 크리티컬 히트 | 122 | |
| 명중 | 627 | |
| 요구조건 | 프타 1등급, 2차 승직 이상 |
| 이미지 | 아이템명 | 소드 블래스터 |
![]() |
계열 | 검 |
| 내구성 | 65000 | |
| 은도금 | 65000 | |
| 대미지 | 1940 ~ 2060 | |
| 공격속도 | 20 | |
| 크리티컬 히트 | 122 | |
| 명중 | 595 | |
| 요구조건 | 프타 1등급, 2차 승직 이상 |
| 이미지 | 아이템명 | MK-A1 제노사이드 |
![]() |
계열 | 총 (AR) |
| 내구도 | 65000 | |
| 대미지 | 1940 ~ 2060 | |
| 공격속도 | 10 | |
| 크리티컬 히트 | 91 | |
| 명중 | 564 | |
| 요구조건 | 프타 1등급, 2차 승직 이상 |
| 이미지 | 아이템명 | 저지먼트 불렛 |
![]() |
계열 | 총 (SR) |
| 내구성 | 65000 | |
| 대미지 | 1940 ~ 2060 | |
| 공격속도 | 10 | |
| 크리티컬 히트 | 111 | |
| 명중 | 658 | |
| 요구조건 | 프타 1등급, 2차 승직 이상 |
| 이미지 | 아이템명 | 광휘의 십자가 |
![]() |
계열 | 십자가 |
| 내구성 | 65000 | |
| 은도금 | 65000 | |
| 대미지 | 1980 ~ 2020 | |
| 공격속도 | 10 | |
| 크리티컬 히트 | 197 | |
| 명중 | 564 | |
| 마법력(MP) | + 250 | |
| 요구조건 | 프타 1등급, 2차 승직 이상 |
| 이미지 | 아이템명 | 메카닉 썬더 메이스 |
![]() |
계열 | 메이스 |
| 내구성 | 65000 | |
| 은도금 | 65000 | |
| 대미지 | 1940 ~ 2060 | |
| 공격속도 | 10 | |
| 크리티컬 히트 | 197 | |
| 명중 | 595 | |
| 마법력(MP) | + 250 | |
| 요구조건 | 프타 1등급, 2차 승직 이상 |
> 프타_방어구 (* Ⅳ(4등급)기준)
| 이미지 | 아이템명 | 로바인 캄프 슈트 M 로바인 쉬라트 슈트 W |
![]() ![]() |
내구성 | 60000 |
| 방어율 | 1017 | |
| 회피 | 261 | |
| 요구조건 | 프타 1등급, 2차 승직 이상 |
| 이미지 | 아이템명 | 로바인 캄프 슬랙 M 로바인 쉬라트 슬랙 W |
![]() ![]() |
내구성 | 45000 |
| 방어율 | 1017 | |
| 회피 | 199 | |
| 요구조건 | 프타 1등급, 2차 승직 이상 |
| 이미지 | 아이템명 | 로바인 캄프 고글 |
![]() |
내구성 | 25000 |
| 방어율 | 189 | |
| 회피 | 98 | |
| 요구조건 | 프타 1등급, 2차 승직 이상 |
| 이미지 | 아이템명 | 로바인 캄프 글러브 |
![]() |
내구성 | 25000 |
| 방어율 | 213 | |
| 회피 | 85 | |
| 요구조건 | 프타 1등급, 2차 승직 이상 |
| 이미지 | 아이템명 | 로바인 캄프 부츠 |
![]() |
내구성 | 25000 |
| 방어율 | 213 | |
| 회피 | 84 | |
| 요구조건 | 프타 1등급, 2차 승직 이상 |
| 이미지 | 아이템명 | 로바인 캄프 벨트 |
![]() |
내구성 | 25000 |
| 방어율 | 213 | |
| 회피 | 69 | |
| 주머니 개수 | 8개 | |
| 요구조건 | 프타 1등급, 2차 승직 이상 |
| 이미지 | 아이템명 | 로바인 캄프 쉴드 |
![]() |
내구성 | 27500 |
| 방어율 | 246 | |
| 회피 | 124 | |
| 요구조건 | 프타 1등급, 2차 승직 이상 |
| 이미지 | 아이템명 | 홀리 윙즈 암 쉴드 |
![]() |
내구성 | 27500 |
| 방어율 | 264 | |
| 회피 | 100 | |
| 요구조건 | 프타 1등급, 2차 승직 이상 |
> 프타_액세서리 (* Ⅳ(4등급)기준)
| 이미지 | 아이템명 | 앰비셔스 네크리스 |
![]() |
내구성 | 30000 |
| 방어율 | 138 | |
| 회피 | 61 | |
| 행운 | 0 | |
| 모든저항 | 570 | |
| 요구조건 | 프타 1등급, 2차 승직 이상 |
| 이미지 | 아이템명 | 메탈 기어 브레이슬릿 |
![]() |
내구성 | 30000 |
| 방어율 | 120 | |
| 회피 | 58 | |
| 행운 | 0 | |
| 모든저항 | 459 | |
| 요구조건 | 프타 1등급, 2차 승직 이상 |
| 이미지 | 아이템명 | 미노타우로스 링 |
![]() |
내구성 | 25000 |
| 방어율 | 117 | |
| 회피 | 58 | |
| 행운 | 0 | |
| 모든저항 | 351 | |
| 요구조건 | 프타 1등급, 2차 승직 이상 |
> 프타_특수 방어구 (* Ⅳ(4등급)기준)
| 이미지 | 아이템명 | 로바인 캄프 숄더 아머 |
![]() |
내구성 | 25000 |
| 방어율 | 246 | |
| 회피 | 71 | |
| 행운 | 0 | |
| 옵션 | 대미지 +40 | |
| 요구조건 | 프타 1등급, 2차 승직 이상 |
| 이미지 | 아이템명 | 로바인 캄프 리시버 |
![]() |
내구성 | 25000 |
| 방어율 | 258 | |
| 회피 | 36 | |
| 행운 | 0 | |
| 옵션 | 대미지 +60 대미지 감소 5% |
|
| 요구조건 | 프타 1등급, 2차 승직 이상 |
2. 최강 장비
2-1.최강
> 최강_무기 (* Ⅳ(4등급)기준)
✔️ 체크 - 최강 무기 아이템은 강화 가능 아이템입니다. - 옵션 부여 및 삭제, 부여된 옵션 능력치 상승, 실패 페널티 등 기존 인챈트 시스템과 동일하게 적용됩니다.
| 이미지 | 아이템명 | 티파레트 블레이드 |
![]() |
계열 | 도 |
| 내구성 | 65000 | |
| 은도금 | 65000 | |
| 대미지 | 3420 ~ 3780 | |
| 공격속도 | 10 | |
| 크리티컬 히트 | 242 | |
| 명중 | 1150 | |
| 옵션 | 모든 능력치 +100 방어 관통력 +200 대미지 +100 크리티컬 히트 +150 HP 흡수 +55 플레이어에게 주는 대미지 증가 20% 레벨 제한, 피격 시 내구도 감소 없음 |
| 이미지 | 아이템명 | 게부라 소드 |
![]() |
계열 | 검 |
| 내구성 | 65000 | |
| 은도금 | 65000 | |
| 대미지 | 3492 ~ 3708 | |
| 공격속도 | 20 | |
| 크리티컬 히트 | 242 | |
| 명중 | 1092 | |
| 옵션 | 모든 능력치 +100 방어 관통력 +200 대미지 +100 크리티컬 히트 +150 HP 흡수 +55 플레이어에게 주는 대미지 증가 20% 레벨 제한, 피격 시 내구도 감소 없음 |
| 이미지 | 아이템명 | 네트아크 HK417 |
![]() |
계열 | 총 (AR) |
| 내구성 | 65000 | |
| 대미지 | 3492 ~ 3708 | |
| 공격속도 | 10 | |
| 크리티컬 히트 | 180 | |
| 명중 | 1035 | |
| 옵션 | 모든 능력치 +100 방어 관통력 +200 대미지 +100 크리티컬 히트 +150 HP 흡수 +55 플레이어에게 주는 대미지 증가 20% 레벨 제한, 피격 시 내구도 감소 없음 |
| 이미지 | 아이템명 | 호드 RT-20 |
![]() |
계열 | 총 (SR) |
| 내구성 | 65000 | |
| 대미지 | 3492 ~ 3708 | |
| 공격속도 | 10 | |
| 크리티컬 히트 | 220 | |
| 명중 | 1207 | |
| 옵션 | 모든 능력치 +100 방어 관통력 +200 대미지 +100 크리티컬 히트 +150 HP 흡수 +55 플레이어에게 주는 대미지 증가 20% 레벨 제한, 피격 시 내구도 감소 없음 |
| 이미지 | 아이템명 | 케세드 크로스 |
![]() |
계열 | 십자가 |
| 내구성 | 65000 | |
| 은도금 | 65000 | |
| 대미지 | 3564 ~ 3636 | |
| 공격속도 | 10 | |
| 크리티컬 히트 | 392 | |
| 명중 | 1035 | |
| 마법력(MP) | +480 | |
| 옵션 | 모든 능력치 +100 마법 관통력 +200 INT +100 크리티컬 히트 +150 HP 흡수 +55 플레이어에게 주는 대미지 증가 20% 레벨 제한, 피격 시 내구도 감소 없음 |
| 이미지 | 아이템명 | 이에소드 메이스 |
![]() |
계열 | 메이스 |
| 내구성 | 65000 | |
| 은도금 | 65000 | |
| 대미지 | 3492 ~ 3708 | |
| 공격속도 | 10 | |
| 크리티컬 히트 | 392 | |
| 명중 | 1092 | |
| 마법력(MP) | +480 | |
| 옵션 | 모든 능력치 +100 마법 관통력 +200 INT +100 크리티컬 히트 +150 HP흡수 +55 플레이어에게 주는 대미지 증가 20% 레벨 제한, 피격 시 내구도 감소 없음 |
> 최강_방어구 (* Ⅳ(4등급)기준)
| 이미지 | 아이템명 | 트라이 워 헬멧 |
![]() |
내구성 | 25000 |
| 방어율 | 285 | |
| 회피 | 107 | |
| 옵션 | 모든 저항력 +30 모든 능력치 +30 크리티컬 저항 +30 플레이어에게 받는 대미지 감소 18% 레벨 제한, 피격 시 내구도 감소 없음 |
| 이미지 | 아이템명 | 트라이 워 슈트 M 트라이 워 슈트 W |
![]() ![]() |
내구성 | 60000 |
| 방어율 | 1488 | |
| 회피 | 285 | |
| 옵션 | 모든 저항력 +30 모든 능력치 +30 크리티컬 저항 +30 플레이어에게 받는 대미지 감소 18% 레벨 제한, 피격 시 내구도 감소 없음 |
| 이미지 | 아이템명 | 트라이 워 슬랙 M 트라이 워 슬랙 W |
![]() ![]() |
내구성 | 45000 |
| 방어율 | 1488 | |
| 회피 | 218 | |
| 옵션 | 모든 저항력 +30 모든 능력치 +30 크리티컬 저항 +30 플레이어에게 받는 대미지 감소 18% 레벨 제한, 피격 시 내구도 감소 없음 |
| 이미지 | 아이템명 | 트라이 워 글러브 |
![]() |
내구성 | 25000 |
| 방어율 | 318 | |
| 회피 | 93 | |
| 옵션 | 모든 저항력 +30 모든 능력치 +30 크리티컬 저항 +30 플레이어에게 받는 대미지 감소 18% 레벨 제한, 피격 시 내구도 감소 없음 |
| 이미지 | 아이템명 | 트라이 워 부츠 |
![]() |
내구성 | 25000 |
| 방어율 | 318 | |
| 회피 | 92 | |
| 옵션 | 모든 저항력 +30 모든 능력치 +30 크리티컬 저항 +30 플레이어에게 받는 대미지 감소 18% 레벨 제한, 피격 시 내구도 감소 없음 |
| 이미지 | 아이템명 | 트라이 워 벨트 |
![]() |
내구성 | 25000 |
| 방어율 | 321 | |
| 회피 | 75 | |
| 주머니 개수 | 8 | |
| 옵션 | 모든 저항력 +30 모든 능력치 +30 크리티컬 저항 +30 플레이어에게 받는 대미지 감소 18% 레벨 제한, 피격 시 내구도 감소 없음 |
| 이미지 | 아이템명 | 트라이 워 쉴드 |
![]() |
내구성 | 27500 |
| 방어율 | 369 | |
| 회피 | 136 | |
| 옵션 | 모든 저항력 +30 모든 능력치 +30 크리티컬 저항 +30 플레이어에게 받는 대미지 감소 18% 레벨 제한, 피격 시 내구도 감소 없음 |
| 이미지 | 아이템명 | 트라이 워 암 쉴드 |
![]() |
내구성 | 27500 |
| 방어율 | 369 | |
| 회피 | 109 | |
| 옵션 | 모든 저항력 +30 모든 능력치 +30 크리티컬 저항 +30 플레이어에게 받는 대미지 감소 18% 레벨 제한, 피격 시 내구도 감소 없음 |
> 최강_액세서리 (* Ⅳ(4등급)기준)
| 이미지 | 아이템명 | 트라이 워 링 |
![]() |
내구성 | 25000 |
| 방어율 | 174 | |
| 회피 | 75 | |
| 행운 | 0 | |
| 모든저항 | 543 | |
| 옵션 | 마법 관통력 +200 모든 능력치 +30 방어 관통력 +200 크리티컬 히트 +50 플레이어에게 주는 대미지 증가 20% 레벨 제한, 피격 시 내구도 감소 없음 |
| 이미지 | 아이템명 | 트라이 워 브레이슬릿 |
![]() |
내구성 | 30000 |
| 방어율 | 180 | |
| 회피 | 63 | |
| 행운 | 0 | |
| 모든저항 | 720 | |
| 옵션 | 마법 관통력 +200 모든 능력치 +30 방어 관통력 +200 크리티컬 히트 +50 플레이어에게 주는 대미지 증가 20% 레벨 제한, 피격 시 내구도 감소 없음 |
| 이미지 | 아이템명 | 트라이 워 네크리스 |
![]() |
내구성 | 30000 |
| 방어율 | 216 | |
| 회피 | 82 | |
| 행운 | 0 | |
| 모든저항 | 726 | |
| 옵션 | 모든 저항력 +30 모든 능력치 +30 크리티컬 저항 +30 플레이어에게 받는 대미지 감소 18% 레벨 제한, 피격 시 내구도 감소 없음 |
> 최강_특수 방어구 (* Ⅳ(4등급)기준)
| 이미지 | 아이템명 | 트라이 워 숄더아머 |
![]() |
내구성 | 25000 |
| 방어율 | 306 | |
| 회피 | 71 | |
| 행운 | 0 | |
| 옵션 | 모든 저항력 +30 모든 능력치 +50 크리티컬 저항 +30 플레이어에게 받는 대미지 감소 18% 레벨 제한, 피격 시 내구도 감소 없음 |
| 이미지 | 아이템명 | 블루 데이터 리시버 |
![]() |
내구성 | 25000 |
| 방어율 | 342 | |
| 회피 | 39 | |
| 행운 | 0 | |
| 옵션 | 모든 저항력 +30 모든 능력치 +50 방어 관통력 +200 마법 관통력 +200 크리티컬 저항 +30 플레이어에게 주는 대미지 증가 20% 레벨 제한, 피격 시 내구도 감소 없음 |
3. 특수 장비
3-1. 액세서리 (* Ⅳ(4등급)기준)
| 이미지 | 아이템명 | 투명 반지 착용한 사람을 투명하게 만들어 주는 반지 |
![]() |
내구성 | 25000 |
| 방어율 | 0 | |
| 회피 | 0 | |
| 행운 | 0 | |
| 모든저항 | 0 | |
| 요구조건 | 능력치 총합 30 이상 |
| 이미지 | 아이템명 | 성장 향상의 반지 |
![]() |
내구성 | 25000 |
| 방어율 | 117 | |
| 회피 | 69 | |
| 행운 | 0 | |
| 모든저항 | 351 | |
| 옵션 | 몬스터 공격 시 대미지 10% 증가 3차 승직, 아툼 5 이상인 캐릭터가 착용하는 동안 획득 경험치가 1.2배 증가합니다. (존버프 적용 지역) 3차 승직, 아툼 5 이상이 캐릭터가 착용하는 동안 획득 경험치가 6배 증가합니다. (존버프 미적용 지역) |
|
| 요구조건 | 아툼 5등급, 3차 승직 이상 |

📌본 가이드의 원본 콘텐츠는 다크에덴 공식 사이트에서 제공되며, 모든 저작권은 (주)소프톤엔터테인먼트(다크에덴)에 있습니다.












































