Darkeden Logo
다크에덴다덴디비
[안내]다덴북의 정보는 다크에덴 공식 홈페이지의 내용을 바탕으로 가공되었습니다.
최신 업데이트 내용은 아직 반영되지 않았을 수 있으니, 정확한 사항은 공식 홈페이지 다덴북을 함께 확인해 주시기 바랍니다.

확률형 아이템

 

📢 해당 가이드는 [2025.12.10]에 업데이트 되었습니다. 게임 정보와 상이할 경우 수정을 요청해 주시면 반영하도록 하겠습니다.

 

이달의 아이템

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 행운상품1 1 30.01%
2 행운상품2 1 35.00%
3 행운상품3 1 22.00%
4 행운상품4 1 12.18%
5 행운상품5 1 0.80%
6 행운상품6 1 0.01%
 

코스튬 헤어 염색약 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 헤어 염색약-다크블루 1 8.33%
2 헤어 염색약-그린 1 8.33%
3 헤어 염색약-레드 1 8.33%
4 헤어 염색약-아쿠아 1 8.33%
5 헤어 염색약-옐로우 1 8.33%
6 헤어 염색약-샤르트뢰즈 1 8.33%
7 헤어 염색약-일렉트로바이올렛 1 8.33%
8 헤어 염색약-애저레디언스 1 8.33%
9 헤어 염색약-로즈 1 8.33%
10 헤어 염색약-글레이셔 1 8.33%
11 헤어 염색약-레몬쉬폰 1 8.33%
12 헤어 염색약-스트라토스 1 8.33%
 

코스튬 의상 염색약 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 의상 염색약-다크블루 1 8.33%
2 의상 염색약-그린 1 8.33%
3 의상 염색약-레드 1 8.33%
4 의상 염색약-아쿠아 1 8.33%
5 의상 염색약-옐로우 1 8.33%
6 의상 염색약-샤르트뢰즈 1 8.33%
7 의상 염색약-일렉트로바이올렛 1 8.33%
8 의상 염색약-애저레디언스 1 8.33%
9 의상 염색약-로즈 1 8.33%
10 의상 염색약-글레이셔 1 8.33%
11 의상 염색약-레몬쉬폰 1 8.33%
12 의상 염색약-스트라토스 1 8.33%
 

풍성한 코스튬 헤어 염색약 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 헤어 염색약-오키드 1 12.5%
2 헤어 염색약-다크레드 1 12.5%
3 헤어 염색약-불꽃 1 12.5%
4 헤어 염색약-골드 1 12.5%
5 헤어 염색약-청록 1 12.5%
6 헤어 염색약-사이버블루 1 12.5%
7 헤어 염색약-블랙베리 1 12.5%
8 헤어 염색약-강철 1 12.5%
 

풍성한 코스튬 의상 염색약 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 헤어 염색약-오키드 1 12.5%
2 헤어 염색약-다크레드 1 12.5%
3 헤어 염색약-불꽃 1 12.5%
4 헤어 염색약-골드 1 12.5%
5 헤어 염색약-청록 1 12.5%
6 헤어 염색약-사이버블루 1 12.5%
7 헤어 염색약-블랙베리 1 12.5%
8 헤어 염색약-강철 1 12.5%
 

실버 라이트 큐브

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 룬 강화석 10 35.71%
2 혼돈의 에테르 5 30.00%
3 프타 강화 하락 방지 구슬 1 12.00%
4 레드 버드 3 1 10.00%
5 전문 면허증 1 7.50%
6 최강 장비 강화석 1 2.00%
7 최상급 잠재 옵션 강화석 1 2.00%
8 실타래 상자 (무기한) 1 0.75%
9 눈꽃 결정 1 0.02%
10 별무리 1 0.02%
 

기억의 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 반의 기억파편 1 50.00%
2 시실리의 기억파편 1 50.00%
 

저주가 깃든 보물함

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 룬 강화석 10 35.71%
2 하얀 빛의 성장 촉진제 1 34.85%
3 레드 버드 3 1 12.00%
4 고대의 결정 1 10.00%
5 노란 빛의 성장 촉진제 1 3.00%
6 최강 장비 강화석 1 3.00%
7 다크 오닉스 코어잽 (10단계) 1 1.00%
8 10주년 기념 코어잽 (10단계) 1 0.40%
9 제니시스 방어구 상자 1 0.03%
10 변화의 빛 1 0.01%
 

스페셜 펫 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 레드 버드 3 1 20.00%
2 전설의 펫 상자 1 25.80%
3 라이트 스마트 퓨얼 1 25.00%
4 스페셜 펫 체인저 1 22.50%
5 ★5 (Legend) 복 돼지 인젝션 1 4.25%
6 전설의 펫 사육사의 일지 5 1.25%
7 전설의 펫 사육사의 일지 10 0.75%
8 전설의 펫 사육사의 일지 20 0.25%
9 ★7 (Legend) 복 돼지 인젝션 1 0.10%
10 기억의 상자 1 0.10%
 

빛나는 분홍 상자 (체인저)

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 룬 강화석 5 35.71%
2 망각의 에테르 5 30.00%
3 프타 강화 하락 방지 구슬 1 12.00%
4 레드 버드 3 1 10.00%
5 마스터 큐브 1 7.50%
6 최강장비 강화석 1 2.00%
7 상급 잠재 옵션 강화석 1 2.00%
8 실타래 상자 (무기한) 1 0.75%
9 눈꽃 결정 1 0.02%
10 별무리 1 0.02%
 

시간이 담긴 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 불완전한 기억의 조각 9 60.00%
2 불완전한 기억의 조각 10 15.00%
3 불완전한 기억의 조각 11 8.00%
4 불완전한 기억의 조각 12 2.50%
5 불완전한 기억의 조각 13 2.00%
6 불완전한 기억의 조각 14 1.80%
7 불완전한 기억의 조각 15 1.50%
8 불완전한 기억의 조각 16 1.00%
9 불완전한 기억의 조각 17 1.50%
10 불완전한 기억의 조각 18 1.50%
11 불완전한 기억의 조각 19 1.50%
12 불완전한 기억의 조각 20 1.50%
13 불완전한 기억의 조각 25 0.18%
14 불완전한 기억의 조각 30 0.17%
15 불완전한 기억의 조각 35 0.16%
16 불완전한 기억의 조각 40 0.15%
17 불완전한 기억의 조각 45 0.14%
18 불완전한 기억의 조각 50 0.13%
19 불완전한 기억의 조각 55 0.12%
20 불완전한 기억의 조각 60 0.11%
21 불완전한 기억의 조각 65 0.10%
22 불완전한 기억의 조각 70 0.09%
23 불완전한 기억의 조각 75 0.08%
24 불완전한 기억의 조각 80 0.07%
25 불완전한 기억의 조각 85 0.06%
26 불완전한 기억의 조각 90 0.05%
27 불완전한 기억의 조각 95 0.04%
28 불완전한 기억의 조각 99 0.03%
29 불완전한 기억의 조각 100 0.52%
 

빛나는 적색 상자 (체인저)

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 룬 강화석 5 35.15%
2 망각의 에테르 3 26.50%
3 레드 버드 3 1 12.00%
4 프타 강화 하락 방지 구슬 1 10.00%
5 룬 안전제거 툴 1 8.00%
6 에테르 레벨 확장 스크롤 1 7.00%
7 상급 잠재 옵션 강화석 1 1.00%
8 최상급 잠재 옵션 강화석 1 0.30%
9 제니시스 방어구 상자 1 0.03%
10 별무리 1 0.02%
 

빛나는 흑색 상자 (체인저)

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 룬 강화석 5 35.26%
2 혼돈의 에테르 3 26.50%
3 레드 버드 3 1 12.00%
4 프타 강화 하락 방지 구슬 1 10.00%
5 나비 장식 금 열쇠 1 8.00%
6 에테르 레벨 확장 스크롤 1 7.00%
7 전문 면허증 1 1.00%
8 실타래 상자 (무기한) 1 0.20%
9 제니시스 방어구 상자 1 0.02%
10 눈꽃 결정 1 0.02%
 

빛나는 금색 상자 (체인저)

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 공허의 에테르 3 35.26%
2 망각의 에테르 3 26.50%
3 레드 버드 3 1 12.00%
4 고대의 두루마리 2 10.00%
5 프타 강화 하락 방지 구슬 1 8.00%
6 룬 안전제거 툴 1 7.00%
7 큐브 오프너 1 1.00%
8 (구)헥사곤 룬 상자 10 0.20%
9 흩날리는 꽃잎 1 0.02%
10 꽃을 찾는 나비 1 0.02%
 

빛나는 물색 상자 (체인저)

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 망각의 에테르 3 35.26%
2 룬 강화석 5 26.50%
3 레드 버드 3 1 12.00%
4 프타 강화 하락 방지 구슬 1 10.00%
5 에테르 특성 초기화 스크롤 1 8.00%
6 에테르 레벨 확장 스크롤 1 7.00%
7 큐브 오프너 1 1.00%
8 실타래 상자 (무기한) 1 0.20%
9 제니시스 방어구 상자 1 0.02%
10 눈꽃 결정 1 0.02%
 

코발트 펫 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 ★5 (Epic) 인펙티드 파이어 엘레멘탈 인젝션 1 13.75%
2 ★5 (Epic) 인펙티드 서큐버스 인젝션 1 13.75%
3 ★5 (Epic) 인펙티드 인큐버스 인젝션 1 13.75%
4 ★5 (Epic) 인펙티드 가고일 인젝션 1 13.75%
5 ★5 (Epic) 인펙티드 토륨 러피언 인젝션 1 13.75%
6 ★5 (Epic) 인펙티드 악티늄 러피언 인젝션 1 13.75%
7 ★5 (Epic) 블러드 드라큘라 인젝션 1 8.75%
8 ★5 (Epic) 카밀라 인젝션 1 8.75%
 

빛나는 풀색 상자 (체인저)

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 배터리 3 34.26%
2 룬 강화석 5 26.50%
3 신비한 실타래 상자 1 12.00%
4 프타 강화 하락 방지 구슬 1 10.00%
5 에테르 레벨 확장 스크롤 1 8.00%
6 에테르 특성 초기화 스크롤 1 7.00%
7 광기의 혈흔 1 1.00%
8 매혹의 혈흔 1 1.00%
9 실타래 상자 (무기한) 1 0.20%
10 흩날리는 꽃잎 1 0.02%
11 꽃을 찾는 나비 1 0.02%
 

룬 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 레드 트라이앵글 룬 상자 1 15.00%
2 블루 트라이앵글 룬 상자 1 18.00%
3 그린 트라이앵글 룬 상자 1 21.00%
4 옐로 트라이앵글 룬 상자 1 6.00%
5 레드 스퀘어 룬 상자 1 7.00%
6 블루 스퀘어 룬 상자 1 11.00%
7 그린 스퀘어 룬 상자 1 14.00%
8 옐로 스퀘어 룬 상자 1 1.50%
9 레드 펜타곤 룬 상자 1 1.00%
10 블루 펜타곤 룬 상자 1 2.00%
11 그린 펜타곤 룬 상자 1 3.00%
12 옐로 펜타곤 룬 상자 1 0.50%
 

실타래 상자 (무기한)

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 붉은 실타래 (힘) 1 7.50%
2 붉은 실타래 (민첩) 1 7.50%
3 붉은 실타래 (지식) 1 7.50%
4 붉은 실타래 (관통력) 1 7.50%
5 푸른 실타래 (대미지 감소) 1 4.00%
6 푸른 실타래 (방어율) 1 7.50%
7 푸른 실타래 (모든 저항력) 1 7.50%
8 푸른 실타래 (치명타 저항) 1 7.50%
9 녹색 실타래 (HP 흡수) 1 7.50%
10 녹색 실타래 (HP) 1 7.50%
11 녹색 실타래 (적중 시 확률 증가) 1 7.50%
12 녹색 실타래 (획득 경험치 증가) 1 2.00%
13 노란 실타래 (대미지 증가) 1 7.50%
14 노란 실타래 (PVE 대미지 증가) 1 2.00%
15 노란 실타래 (PVP 대미지 증가) 1 2.00%
16 노란 실타래 (치명타 확률) 1 7.50%
 

빛나는 행운의 상자 (월드공통)

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 하급 프타 장비 강화석 상자 1 34.76%
2 룬 강화석 5 26.50%
3 혼돈의 에테르 1 12.00%
4 고대의 두루마리 1 10.00%
5 레드 버드 3 1 8.00%
6 룬 안전제거 툴 1 7.00%
7 큐브 오프너 1 1.00%
8 오래된 나무통 1 0.50%
9 실타래 상자 (무기한) 1 0.20%
10 제니시스 방어구 상자 1 0.02%
11 흩날리는 꽃잎 1 0.02%
 

컬렉션 펫 상자 (공통)

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 ★5 (Epic) 인펙티드 서큐버스 인젝션 1 12.00%
2 ★5 (Epic) 인펙티드 인큐버스 인젝션 1 12.00%
3 ★5 (Epic) 블러드 드라큘라 인젝션 1 12.00%
4 ★5 (Epic) 카밀라 인젝션 1 12.00%
5 ★5 (Legend) 인펙티드 토륨 러피언 인젝션 1 7.50%
6 ★5 (Legend) 인펙티드 악티늄 러피언 인젝션 1 7.50%
7 ★3 (Magic) 키드 인젝션 1 5.00%
8 ★3 (Magic) 캡틴 인젝션 1 5.00%
9 ★3 (Magic) 솔저 인젝션 1 5.00%
10 ★4 (Rare) 인펙티드 태비 캣 인젝션 1 4.00%
11 ★4 (Rare) 인펙티드 웰시 캣 인젝션 1 4.00%
12 ★4 (Rare) 인펙티드 샤밍 캣 인젝션 1 4.00%
13 ★3 (Magic) 에이델란테 인젝션 (힘+10) 1 2.00%
14 ★3 (Magic) 에이델란테 인젝션 (민첩+10) 1 2.00%
15 ★3 (Magic) 에이델란테 인젝션 (지능+10) 1 2.00%
16 ★3 (Magic) 에이델란테 인젝션 (물리대미지+10) 1 2.00%
17 ★3 (Magic) 에이델란테 인젝션 (마법대미지+10) 1 2.00%
 

신비한 주머니

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 잠재 옵션 강화석 1 99.00%
2 잠재 옵션 강화석 10 1.00%
 

★5 (Legend) 확정 펫 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 ★5 (Legend) 블러드 드라큘라 1 6.25%
2 ★5 (Legend) 카밀라 1 6.25%
3 ★5 (Legend) 인펙티드 가고일 1 6.25%
4 ★5 (Legend) 인펙티드 파이어 엘레멘탈 1 6.25%
5 ★5 (Legend) 인펙티드 서큐버스 1 6.25%
6 ★5 (Legend) 인펙티드 인큐버스 1 6.25%
7 ★5 (Legend) 인펙티드 토륨 러피언 1 6.25%
8 ★5 (Legend) 인펙티드 악티늄 러피언 1 6.25%
9 ★5 (Legend) 인드라 울버린 1 6.25%
10 ★5 (Legend) 허스케니언 1 6.25%
11 ★5 (Legend) 캐나인 1 6.25%
12 ★5 (Legend) 힐데가르트 1 6.25%
13 ★5 (Legend) 제니시스 1 6.25%
14 ★5 (Legend) 복 돼지 1 6.25%
15 ★5 (Legend) 블루 파이어 엘레멘탈 1 6.25%
16 ★5 (Legend) XK2 블랙래온 / 키메라 / 아쿠아세린 1 6.25%
   

릴리스의 지혜

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 릴리스의 평온 (치명타 대미지 증가 +5) 1 50.00%
2 릴리스의 사랑 (치명타 대미지 감소 +5) 1 50.00%
 

신비한 실타래 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 붉은 실타래 (힘+100) 1 6.25%
2 붉은 실타래 (민첩+100) 1 6.25%
3 붉은 실타래 (지식+100) 1 6.25%
4 붉은 실타래 (마법/물리관통력+200) 1 6.25%
5 푸른 실타래 (대미지 감소+5%) 1 6.25%
6 푸른 실타래 (방어율+500) 1 6.25%
7 푸른 실타래 (모든저항력+499) 1 6.25%
8 푸른 실타래 (치명타저항+100) 1 6.25%
9 녹색 실타래 (HP 흡수+50) 1 6.25%
10 녹색 실타래 (HP+2000) 1 6.25%
11 녹색 실타래 (적중 시 확률 증가+0.25%) 1 6.25%
12 녹색 실타래 (획득 레벨/계급 경험치 증가+5%) 1 6.25%
13 노란 실타래 (대미지 증가+100) 1 6.25%
14 노란 실타래 (몬스터 공격시 대미지 증가+5%) 1 6.25%
15 노란 실타래 (플레이어에게 주는 대미지 증가+5%) 1 6.25%
16 노란 실타래 (크리티컬 히트+100) 1 6.25%
 

봉인된 유적상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 종족별 아이템입니다.

 
no. 종족 아이템명 수량 확률
1 슬레이어 봉인된 소울 커터 인페르노 1 1.040%
2 슬레이어 봉인된 소드 블래스터 인페르노 1 1.040%
3 슬레이어 봉인된 MK-A1 제노사이드 인페르노 1 1.040%
4 슬레이어 봉인된 저지먼트 불렛 인페르노 1 1.040%
5 슬레이어 봉인된 메카닉 썬더 메이스 인페르노 1 1.040%
6 슬레이어 봉인된 광휘의 십자가 인페르노 1 1.040%
7 슬레이어 봉인된 로바인 캄프 고글 레전드리 1 6.240%
8 슬레이어 봉인된 앰비셔스 네크리스 아티클 1 6.240%
9 슬레이어 봉인된 메탈 기어 브레이슬릿 아티클 1 12.490%
10 슬레이어 봉인된 로바인 캄프 쉴드 레전드리 1 6.240%
11 슬레이어 봉인된 로바인 캄프 슈트 M 레전드리 1 3.120%
12 슬레이어 봉인된 로바인 쉬라트 슈트 W 레전드리 1 3.120%
13 슬레이어 봉인된 로바인 캄프 슬랙 M 레전드리 1 3.120%
14 슬레이어 봉인된 로바인 쉬라트 슬랙 W 레전드리 1 3.120%
15 슬레이어 봉인된 로바인 캄프 벨트 레전드리 1 6.240%
16 슬레이어 봉인된 로바인 캄프 글러브 레전드리 1 6.240%
17 슬레이어 봉인된 로바인 캄프 부츠 레전드리 1 6.250%
18 슬레이어 봉인된 미노타우로스 링 아티클 1 24.970%
19 슬레이어 봉인된 홀리 윙즈 암 쉴드 레전드리 1 6.250%
20 슬레이어 시커의마법석 1 0.020%
21 슬레이어 시커의강화석 1 0.020%
22 슬레이어 시커의정령석 1 0.020%
23 슬레이어 시커의영혼석 1 0.020%
24 슬레이어 시커의어둠석 1 0.020%
25 슬레이어 성장향상의반지 1 0.010%
26 슬레이어 ★5레전드에이델란테인젝션 1 0.010%
1 뱀파이어 봉인된 커즈 크로우 인페르노 1 5.000%
2 뱀파이어 봉인된 커즈 로즈 이어링 아티클 1 13.300%
3 뱀파이어 봉인된 커즈 블랙로즈 네크리스 아티클 1 5.000%
4 뱀파이어 봉인된 커즈 바이퍼 브레이슬릿 아티클 1 13.300%
5 뱀파이어 봉인된 트와일라잇 블랙 코트 레전드리 1 5.000%
6 뱀파이어 봉인된 트와일라잇 블랙 드레스 레전드리 1 5.000%
7 뱀파이어 봉인된 커즈 블러드 링 아티클 1 26.640%
8 뱀파이어 봉인된 커즈 티어스 비드 아티클 1 26.640%
9 뱀파이어 시커의마법석 1 0.020%
10 뱀파이어 시커의강화석 1 0.020%
11 뱀파이어 시커의정령석 1 0.020%
12 뱀파이어 시커의영혼석 1 0.020%
13 뱀파이어 시커의어둠석 1 0.020%
14 뱀파이어 성장향상의반지 1 0.010%
15 뱀파이어 ★5레전드에이델란테인젝션 1 0.010%
1 아우스터즈 봉인된 이리스 차크람 인페르노 1 6.650%
2 아우스터즈 봉인된 아에로 리스틀릿 인페르노 [불] 1 6.650%
3 아우스터즈 봉인된 오키페테 리스틀릿 인페르노 [물] 1 6.650%
4 아우스터즈 봉인된 케라이노 리스틀릿 인페르노 [대지] 1 6.650%
5 아우스터즈 봉인된 리자이나 루비 서클릿 레전드리 1 2.230%
6 아우스터즈 봉인된 리자이나 에메랄드 펜던트 아티클 1 19.980%
7 아우스터즈 봉인된 리자이나 실크 드레스 레전드리 1 2.230%
8 아우스터즈 봉인된 리자이나 크리스탈 힐 레전드리 1 2.230%
9 아우스터즈 봉인된 리자이나 블루 암스밴드 레전드리 1 13.330%
10 아우스터즈 봉인된 리자이나 다이아몬드 링 아티클 1 13.330%
11 아우스터즈 봉인된 하르퓌아의 레드 스톤 아티클 1 6.650%
12 아우스터즈 봉인된 하르퓌아의 블루 스톤 아티클 1 6.650%
13 아우스터즈 봉인된 하르퓌아의 퍼플 스톤 아티클 1 6.650%
14 아우스터즈 시커의마법석 1 0.020%
15 아우스터즈 시커의강화석 1 0.020%
16 아우스터즈 시커의정령석 1 0.020%
17 아우스터즈 시커의영혼석 1 0.020%
18 아우스터즈 시커의어둠석 1 0.020%
19 아우스터즈 성장향상의반지 1 0.010%
20 아우스터즈 ★5레전드에이델란테인젝션 1 0.010%
 

파란 빛의 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 코어크리스탈 1 99.00%
2 코어크리스탈 10 1.00%
 

초록 빛의 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 잠재옵션 강화석 상자 10 99.00%
2 잠재옵션 강화석 상자 100 1.00%
 

붉은 빛의 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 레드버드3 1 99.00%
2 레드버드3 10 1.00%
 

행운의 세븐상자_2옵션 크리스탈

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 2옵션 크리스탈 상자 9 95.99%
2 2옵션 크리스탈 상자 60 4.00%
3 힐데가르트의 양피지 1 0.01%
 

영광의 상자_향상된 2옵션 강화석

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 향상된 2옵션 강화석 상자 6 95.99%
2 향상된 2옵션 강화석 상자 20 4.00%
3 힐데가르트의 양피지 1 0.01%
 

영광의 상자_스킬

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 전장의 명예 골드 20 10.51%
2 피라미드의 비밀 상자 15 84.97%
3 피라미드의 비밀 상자 30 4.00%
4 고대의 두루마리 1 0.5%
5 광기의 혈흔 1 0.01%
6 매혹의 혈흔 1 0.01%
 

영광의 상자_룬

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 프리미엄 룬 상자 1 86.99%
2 (구)헥사곤 룬 상자 1 5.00%
3 옐로 스퀘어 룬 상자 1 5.00%
4 옐로 펜타곤 룬 상자 1 1.00%
5 옐로 헥사곤 룬 상자 1 1.00%
6 18 슬롯 보너스 스크롤 1 0.50%
7 19슬롯 보너스 스크롤 1 0.25%
8 20슬롯 보너스 스크롤 1 0.25%
9 ★6에이델란테인젝션(Legend) 1 0.01%
 

영광의 빛 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 영광의 빛 (15일) 1 76.20%
2 영광의 빛 (30일) 1 23.79%
3 영광의 빛 (영구) 1 0.01%
 

프리미엄 룬 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 프리미엄하급스킬룬상자 1 5.000%
2 프리미엄중급스킬룬상자 1 5.000%
3 프리미엄고급스킬룬상자 1 5.000%
4 프리미엄트라이앵글룬상자 1 30.000%
5 프리미엄스퀘어룬상자 1 27.000%
6 프리미엄펜타곤룬상자 1 25.000%
7 프리미엄룬슬롯상자 1 3.000%
 

프리미엄 스킬 룬 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 공통 아이템입니다.

 
no. 아이템명 수량 확률
1 프리미엄하급스킬룬상자 1 60%
2 프리미엄중급스킬룬상자 1 30%
3 프리미엄고급스킬룬상자 1 10%
 

프리미엄 하급 스킬 룬 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 종족별 아이템입니다.

 
no. 종족 아이템명 수량 확률
1 슬레이어 옐로 트라이앵글 블레이드 스톰 데미지 증가 룬 1 9.090%
2 슬레이어 옐로 트라이앵글 헤븐리 스파크 데미지 증가 룬 1 9.090%
3 슬레이어 옐로 트라이앵글 헤븐리 스파크 범위 증가 룬 1 9.090%
4 슬레이어 옐로 트라이앵글 헤븐리 스파크 크리티컬 증가 룬 1 9.090%
5 슬레이어 옐로 트라이앵글 쏜즈 데미지 증가 룬 1 9.090%
6 슬레이어 옐로 트라이앵글 쏜즈 지속시간 증가 룬 1 9.090%
7 슬레이어 옐로 트라이앵글 제네시스 데미지 증가 룬 1 9.090%
8 슬레이어 옐로 트라이앵글 제네시스 범위 증가 룬 1 9.090%
9 슬레이어 옐로 트라이앵글 블레이즈 워크2 데미지 증가 룬 1 9.090%
10 슬레이어 옐로 트라이앵글 블레이즈 워크2 크리티컬 증가 룬 1 9.090%
11 슬레이어 옐로 트라이앵글 크러싱 스톰 범위 증가 룬 1 9.100%
1 뱀파이어 옐로 트라이앵글 리썰 크로우 데미지 증가 룬 1 20.000%
2 뱀파이어 옐로 트라이앵글 베놈 서클 데미지 증가 룬 1 20.000%
3 뱀파이어 옐로 트라이앵글 악마의 쇠사슬 지속시간 증가 룬 1 20.000%
4 뱀파이어 옐로 트라이앵글 블러디 스컬 데미지 증가 룬 1 20.000%
5 뱀파이어 옐로 트라이앵글 블러디 스컬 범위 증가 룬 1 20.000%
1 아우스터즈 옐로 트라이앵글 인시너레이트 데미지 증가 룬 1 10.000%
2 아우스터즈 옐로 트라이앵글 인시너레이트 범위 증가 룬 1 10.000%
3 아우스터즈 옐로 트라이앵글 아스테로이드 봄버 데미지 증가 룬 1 10.000%
4 아우스터즈 옐로 트라이앵글 아스테로이드 봄버 범위 증가 룬 1 10.000%
5 아우스터즈 옐로 트라이앵글 얼리스터 윈드 지속시간 증가 룬 1 10.000%
6 아우스터즈 옐로 트라이앵글 플레임 사이트 범위 증가 룬 1 10.000%
7 아우스터즈 옐로 트라이앵글 라드키아의 생명수 HP회복량 증가 룬 1 10.000%
8 아우스터즈 옐로 트라이앵글 라드키아의 생명수 범위 증가 룬 1 10.000%
9 아우스터즈 옐로 트라이앵글 스파이럴 메가리쓰 데미지 증가 룬 1 10.000%
10 아우스터즈 옐로 트라이앵글 스파이럴 메가리쓰 범위 증가 룬 1 10.000%
 

프리미엄 중급 스킬 룬 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 종족별 아이템입니다.

 
no. 종족 아이템명 수량 확률
1 슬레이어 옐로 스퀘어 드래곤 허리케인 데미지 증가 룬 1 12.500%
2 슬레이어 옐로 스퀘어 드래곤 허리케인 크리티컬 증가 룬 1 12.500%
3 슬레이어 옐로 스퀘어 라스트로크 데미지 증가 룬 1 12.500%
4 슬레이어 옐로 스퀘어 게이볼그 데미지 증가 룬 1 12.500%
5 슬레이어 옐로 스퀘어 게이볼그 크리티컬 증가 룬 1 12.500%
6 슬레이어 옐로 스퀘어 비셔스 가이던스 데미지 증가 룬 1 12.500%
7 슬레이어 옐로 스퀘어 비셔스 가이던스 지속시간 증가 룬 1 12.500%
8 슬레이어 옐로 스퀘어 스펙터 인버스 데미지 증가 룬 1 12.500%
1 뱀파이어 옐로 스퀘어 뱃 브레이커 데미지 증가 룬 1 25.000%
2 뱀파이어 옐로 스퀘어 뱃 브레이커 범위 증가 룬 1 25.000%
3 뱀파이어 옐로 스퀘어 뱃 브레이커 크리티컬 증가 룬 1 25.000%
4 뱀파이어 옐로 스퀘어 섀이디 도플 데미지 증가 룬 1 25.000%
1 아우스터즈 옐로 스퀘어 차크람 헤일 데미지 증가 룬 1 16.660%
2 아우스터즈 옐로 스퀘어 차크람 헤일 범위 증가 룬 1 16.670%
3 아우스터즈 옐로 스퀘어 플레임 스파이크 데미지 증가 룬 1 16.670%
4 아우스터즈 옐로 스퀘어 블리자드 데미지 증가 룬 1 16.670%
5 아우스터즈 옐로 스퀘어 블리자드 범위 증가 룬 1 16.670%
6 아우스터즈 옐로 스퀘어 데몰리셔 데미지 증가 룬 1 16.670%
 

프리미엄 고급 스킬 룬 상자

 

✔️ 체크 해당 아이템은 종족별 아이템입니다.

 
no. 종족 아이템명 수량 확률
1 슬레이어 옐로 펜타곤 마그마틱 이럽션 데미지 증가 룬 1 7.690%
