인챈트 확률
📢 해당 가이드는 [2025.09.03]에 업데이트 되었습니다. 게임 정보와 상이할 경우 수정을 요청해 주시면 반영하도록 하겠습니다.
기억 각인 확률 (이동수단)
* 카인의 권역 옵션 리스트
| 옵션 종류 | 옵션 타입1 | 확률 | 옵션 타입2 | 확률 | 옵션 타입3 | 확률 | 옵션 타입4 | 확률 | 옵션 타입5 | 확률 |
| 장비 아이템 추가 드랍(%) | 10 | 4.615 | 14 | 2.071 | 19 | 0.573 | 25 | 0.142 | 70 | 0.014 |
| 일정 체력(%)이하 일반 몬스터 처형 | X | X | 3 | 2.071 | 5 | 0.573 | 8 | 0.142 | 16 | 0.014 |
| 몬스터 어그로 범위 증가 | X | X | X | X | X | X | 6 | 0.774 | ||
| STR증가 | 100 | 4.615 | 140 | 2.071 | 190 | 0.573 | 250 | 0.142 | 650 | 0.014 |
| DEX증가 | 100 | 4.615 | 140 | 2.071 | 190 | 0.573 | 250 | 0.142 | 650 | 0.014 |
| INT증가 | 100 | 4.615 | 140 | 2.071 | 190 | 0.573 | 250 | 0.142 | 650 | 0.014 |
| HP증가 | 1000 | 4.615 | 3000 | 2.071 | 4500 | 0.573 | 8000 | 0.142 | 30000 | 0.014 |
| 모든 능력치 증가 | 80 | 4.615 | 125 | 2.071 | 150 | 0.573 | 200 | 0.142 | 500 | 0.014 |
| 획득 경험치 증가(%) | 10 | 4.615 | 12 | 2.071 | 15 | 0.573 | 20 | 0.142 | 50 | 0.014 |
| 획득 펫 경험치 증가(%) | 10 | 4.615 | 12 | 2.072 | 15 | 0.573 | 20 | 0.144 | 50 | 0.015 |
| 마법 방어력 증가 | 150 | 4.616 | 180 | 2.072 | 250 | 0.574 | 320 | 0.144 | 600 | 0.014 |
| 물리 방어력 증가 | 150 | 4.616 | 180 | 2.072 | 250 | 0.574 | 320 | 0.144 | 600 | 0.014 |
| 마법 대미지 증가 | 30 | 4.616 | 40 | 2.072 | 50 | 0.574 | 70 | 0.144 | 130 | 0.015 |
| 물리 대미지 증가 | 30 | 4.616 | 40 | 2.072 | 50 | 0.574 | 70 | 0.144 | 130 | 0.015 |
| 모든 저항력 증가 | 109 | 4.616 | 129 | 2.072 | 159 | 0.573 | 209 | 0.144 | 419 | 0.015 |
* 셋의 권역 옵션 리스트
| 옵션 종류 | 옵션 타입1 | 확률 | 옵션 타입2 | 확률 | 옵션 타입3 | 확률 | 옵션 타입4 | 확률 | 옵션 타입5 | 확률 |
| 플레이어에게 받는 대미지 감소(%) | X | X | 10 | 1.48 | X | X | X | X | 30 | 0.004 |
| HP 흡수 | X | X | 40 | 2.071 | X | X | X | X | 130 | 0.014 |
| STR증가 | 100 | 4.615 | 140 | 2.071 | 190 | 0.573 | 250 | 0.142 | 650 | 0.014 |
| DEX증가 | 100 | 4.615 | 140 | 2.071 | 190 | 0.573 | 250 | 0.142 | 650 | 0.014 |
| INT증가 | 100 | 4.615 | 140 | 2.071 | 190 | 0.573 | 250 | 0.142 | 650 | 0.014 |
| HP증가 | 1000 | 4.615 | 3000 | 2.071 | 4500 | 0.573 | 8000 | 0.142 | 30000 | 0.014 |
| 모든 능력치 증가 | 80 | 4.615 | 125 | 2.071 | 150 | 0.573 | 200 | 0.142 | 500 | 0.014 |
| 크리티컬 히트 | 60 | 4.615 | 80 | 2.071 | 100 | 0.573 | 140 | 0.144 | 260 | 0.014 |
| 크리티컬 저항 | 60 | 4.615 | 80 | 2.071 | 100 | 0.573 | 140 | 0.144 | 260 | 0.014 |
| 마법 방어력 증가 | 150 | 4.616 | 180 | 2.072 | 250 | 0.574 | 320 | 0.144 | 600 | 0.014 |
| 물리 방어력 증가 | 150 | 4.616 | 180 | 2.072 | 250 | 0.574 | 320 | 0.144 | 600 | 0.014 |
| 마법 관통력 증가 | 150 | 4.616 | 180 | 2.072 | 250 | 0.574 | 320 | 0.144 | 600 | 0.014 |
| 방어 관통력 증가 | 150 | 4.616 | 180 | 2.072 | 250 | 0.574 | 320 | 0.144 | 600 | 0.014 |
| 마법 대미지 증가 | 30 | 4.616 | 40 | 2.072 | 50 | 0.574 | 70 | 0.144 | 130 | 0.015 |
| 물리 대미지 증가 | 30 | 4.616 | 40 | 2.072 | 50 | 0.574 | 70 | 0.144 | 130 | 0.015 |
* 아벨의 권역 옵션 리스트
| 옵션 종류 | 옵션 타입1 | 확률 | 옵션 타입2 | 확률 | 옵션 타입3 | 확률 | 옵션 타입4 | 확률 | 옵션 타입5 | 확률 |
| 플레이어에게 주는 대미지 증가(%) | X | X | 10 | 1.48 | X | X | X | X | 30 | 0.004 |
| HP 흡수 | X | X | 40 | 2.071 | X | X | X | X | 130 | 0.014 |
| STR증가 | 100 | 4.615 | 140 | 2.071 | 190 | 0.573 | 250 | 0.142 | 650 | 0.014 |
| DEX증가 | 100 | 4.615 | 140 | 2.071 | 190 | 0.573 | 250 | 0.142 | 650 | 0.014 |
| INT증가 | 100 | 4.615 | 140 | 2.071 | 190 | 0.573 | 250 | 0.142 | 650 | 0.014 |
| HP증가 | 1000 | 4.615 | 3000 | 2.071 | 4500 | 0.573 | 8000 | 0.142 | 30000 | 0.014 |
| 모든 능력치 증가 | 80 | 4.615 | 125 | 2.071 | 150 | 0.573 | 200 | 0.142 | 500 | 0.014 |
| 크리티컬 히트 | 60 | 4.615 | 80 | 2.071 | 100 | 0.573 | 140 | 0.144 | 260 | 0.014 |
| 크리티컬 저항 | 60 | 4.615 | 80 | 2.071 | 100 | 0.573 | 140 | 0.144 | 260 | 0.014 |
| 마법 방어력 증가 | 150 | 4.616 | 180 | 2.072 | 250 | 0.574 | 320 | 0.144 | 600 | 0.014 |
| 물리 방어력 증가 | 150 | 4.616 | 180 | 2.072 | 250 | 0.574 | 320 | 0.144 | 600 | 0.014 |
| 마법 관통력 증가 | 150 | 4.616 | 180 | 2.072 | 250 | 0.574 | 320 | 0.144 | 600 | 0.014 |
| 방어 관통력 증가 | 150 | 4.616 | 180 | 2.072 | 250 | 0.574 | 320 | 0.144 | 600 | 0.014 |
| 마법 대미지 증가 | 30 | 4.616 | 40 | 2.072 | 50 | 0.574 | 70 | 0.144 | 130 | 0.015 |
| 물리 대미지 증가 | 30 | 4.616 | 40 | 2.072 | 50 | 0.574 | 70 | 0.144 | 130 | 0.015 |
고대의 결정
| 1차옵션 | 확률 |
| 획득 경험치 3% 증가 | 3.33% |
| 획득 경험치 4% 증가 | 3.33% |
| 획득 경험치 5% 증가 | 3.33% |
| 획득 경험치 6% 증가 | 3.33% |
| 획득 경험치 7% 증가 | 3.33% |
| 몬스터 공격시 대미지 3% 증가 | 3.33% |
| 몬스터 공격시 대미지 4% 증가 | 3.33% |
| 몬스터 공격시 대미지 5% 증가 | 3.33% |
| 몬스터 공격시 대미지 6% 증가 | 3.33% |
| 몬스터 공격시 대미지 7% 증가 | 3.33% |
| 획득 펫 경험치 3% 증가 | 3.33% |
| 획득 펫 경험치 4% 증가 | 3.33% |
| 획득 펫 경험치 5% 증가 | 3.33% |
| 획득 펫 경험치 6% 증가 | 3.33% |
| 획득 펫 경험치 7% 증가 | 3.33% |
| 획득 계급 경험치 3% 증가 | 3.33% |
| 획득 계급 경험치 4% 증가 | 3.33% |
| 획득 계급 경험치 5% 증가 | 3.33% |
| 획득 계급 경험치 6% 증가 | 3.33% |
| 획득 계급 경험치 7% 증가 | 3.33% |
| HP 증가(1%) | 3.33% |
| HP 증가(2%) | 3.33% |
| HP 증가(3%) | 3.33% |
| HP 증가(4%) | 3.33% |
| HP 증가(5%) | 3.33% |
| 피격 시 내구도 감소 없음 | 16.68% |
| 2차옵션 | 확률 |
| STR+50 | 2% |
| STR+75 | 2% |
| STR+100 | 2% |
| STR+125 | 2% |
| STR+150 | 2% |
| DEX+50 | 2% |
| DEX+75 | 2% |
| DEX+100 | 2% |
| DEX+125 | 2% |
| DEX+150 | 2% |
| INT+50 | 2% |
| INT+75 | 2% |
| INT+100 | 2% |
| INT+125 | 2% |
| INT+150 | 2% |
| 몬스터에게 받는 대미지 감소 +20 | 2% |
| 몬스터에게 받는 대미지 감소 +40 | 2% |
| 몬스터에게 받는 대미지 감소 +60 | 2% |
| 몬스터에게 받는 대미지 감소 +80 | 2% |
| 몬스터에게 받는 대미지 감소 +100 | 2% |
| HP +400 | 2% |
| HP +800 | 2% |
| HP +1200 | 2% |
| HP +1600 | 2% |
| HP +2000 | 2% |
| 방어 관통력 +200 | 2% |
| 방어 관통력 +300 | 2% |
| 방어 관통력 +400 | 2% |
| 방어 관통력 +500 | 2% |
| 방어 관통력 +600 | 2% |
| 마법 관통력 +200 | 2% |
| 마법 관통력 +300 | 2% |
| 마법 관통력 +400 | 2% |
| 마법 관통력 +500 | 2% |
| 마법 관통력 +600 | 2% |
| 방어율 +200 | 2% |
| 방어율 +300 | 2% |
| 방어율 +400 | 2% |
| 방어율 +500 | 2% |
| 방어율 +600 | 2% |
| 모든 저항력 +199 | 2% |
| 모든 저항력 +299 | 2% |
| 모든 저항력 +399 | 2% |
| 모든 저항력 +499 | 2% |
| 모든 저항력 +599 | 2% |
| HP흡수 +3 | 2% |
| HP흡수 +4 | 2% |
| HP흡수 +5 | 2% |
| HP흡수 +6 | 2% |
| HP흡수 +7 | 2% |
잠재 옵션 강화석
| 단계 | 확률 |
| 1 | 100% |
| 2 | 33% |
| 3 | 33% |
| 4 | 33% |
| 5 | 33% |
| 6 | 33% |
| 7 | 33% |
| 8 | 33% |
| 9 | 33% |
| 10 | 33% |
상급 잠재 옵션 강화석
| 단계 | 성공(+1단계) | 대성공(+2단계) | 초대성공(+3단계) | 실패 |
| 1 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 42% | 58% |
| 3 | 0 | 0 | 42% | 58% |
| 4 | 0 | 0 | 42% | 58% |
| 5 | 0 | 0 | 42% | 58% |
| 6 | 5.04% | 22.26% | 14.70% | 58% |
| 7 | 25.20% | 12.60% | 4.20% | 58% |
| 8 | 33.60% | 7.98% | 0.42% | 58% |
| 9 | 39.48% | 2.52% | 0 | 58% |
| 10 | 42% | 0 | 0 | 58% |
최상급 잠재 옵션 강화석
| 단계 | 성공(+1단계) | 대성공(+2단계) | 초대성공(+3단계) | 실패 |
| 1 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 51% | 49% |
| 3 | 0 | 0 | 51% | 49% |
| 4 | 0 | 0 | 51% | 49% |
| 5 | 0 | 0 | 51% | 49% |
| 6 | 6.12% | 27.03% | 17.85% | 49% |
| 7 | 30.60% | 15.30% | 5.10% | 49% |
| 8 | 40.80% | 9.69% | 0.51% | 49% |
| 9 | 47.94% | 3.06% | 0 | 49% |
| 10 | 51% | 0 | 0 | 49% |
이동 수단 조합 확률
| 옵션 | 확률 |
| 획득 펫 경험치+10% | 4.5% |
| STR+100 | 5.5% |
| DEX+100 | 5.5% |
| INT+100 | 5.5% |
| 물리 대미지+30 | 5.0% |
| 마법 대미지+30 | 5.0% |
| 물리 방어력+150 | 5.0% |
| 마법 방어력+150 | 5.0% |
| 플레이어에게 주는 대미지 10% 증가 | 4.0% |
| 플레이어에게 받는 대미지 10% 감소 | 4.0% |
| HP+3,000 | 5.0% |
| 몬스터 공격시 대미지 10% 증가 | 3.0% |
| 획득 경험치 10% 증가 | 3.0% |
| 방어 관통력+100 | 10.0% |
| 모든 저항력+109 | 10.0% |
| HP흡수+30 | 10.0% |
| 모든 능력치+50 | 10.0% |
| 코어인자를 통한 강화 진행 시 성공률은 33% 입니다 |
|
프타 강화 확률
| 단계 | 성공확률 | 단계 | 성공확률 | 단계 | 성공확률 | 단계 | 성공확률 | 단계 | 성공확률 |
| 1 | 100% | 21 | 70% | 41 | 70% | 61 | 60% | 81 | 30% |
| 2 | 100% | 22 | 70% | 42 | 70% | 62 | 60% | 82 | 30% |
| 3 | 100% | 23 | 70% | 43 | 70% | 63 | 60% | 83 | 30% |
| 4 | 100% | 24 | 70% | 44 | 70% | 64 | 60% | 84 | 30% |
| 5 | 100% | 25 | 70% | 45 | 70% | 65 | 60% | 85 | 30% |
| 6 | 90% | 26 | 70% | 46 | 70% | 66 | 60% | 86 | 30% |
| 7 | 90% | 27 | 70% | 47 | 70% | 67 | 60% | 87 | 30% |
| 8 | 90% | 28 | 70% | 48 | 70% | 68 | 60% | 88 | 30% |
| 9 | 90% | 29 | 70% | 49 | 60% | 69 | 60% | 89 | 30% |
| 10 | 90% | 30 | 70% | 50 | 60% | 70 | 60% | 90 | 20% |
| 11 | 80% | 31 | 70% | 51 | 60% | 71 | 60% | 91 | 20% |
| 12 | 80% | 32 | 70% | 52 | 60% | 72 | 60% | 92 | 20% |
| 13 | 80% | 33 | 70% | 53 | 60% | 73 | 60% | 93 | 20% |
| 14 | 80% | 34 | 70% | 54 | 60% | 74 | 60% | 94 | 20% |
| 15 | 80% | 35 | 70% | 55 | 60% | 75 | 30% | 95 | 10% |
| 16 | 80% | 36 | 70% | 56 | 60% | 76 | 30% | 96 | 10% |
| 17 | 80% | 37 | 70% | 57 | 60% | 77 | 30% | 97 | 10% |
| 18 | 80% | 38 | 70% | 58 | 60% | 78 | 30% | 98 | 10% |
| 19 | 80% | 39 | 70% | 59 | 60% | 79 | 30% | 99 | 10% |
| 20 | 80% | 40 | 70% | 60 | 60% | 80 | 30% | 100 | 10% |
최강 장비 강화 확률
| 단계 | 성공확률 |
| 1 | 100% |
| 2 | 100% |
| 3 | 100% |
| 4 | 90% |
| 5 | 90% |
| 6 | 80% |
| 7 | 70% |
| 8 | 60% |
| 9 | 50% |
| 10 | 40% |
| 11 | 30% |
| 12 | 20% |
| 13 | 20% |
| 14 | 20% |
| 15 | 20% |
| 16 | 20% |
| 17 | 10% |
| 18 | 10% |
| 19 | 10% |
| 20 | 10% |
3차 옵션 강화 확률
| 인첸트단계 | 3차물리무기 | 3차마법무기 | 3차방어구 |
| 1 | 50% | 50% | 55% |
| 2 | 50% | 50% | 55% |
| 3 | 50% | 50% | 55% |
| 4 | 50% | 50% | 55% |
| 5 | 50% | 50% | 55% |
| 6 | 50% | 50% | 55% |
| 7 | 50% | 50% | 55% |
| 8 | 50% | 50% | 55% |
| 9 | 50% | 50% | 55% |
| 10 | 50% | 50% | 55% |
| 11 | 35% | 35% | 35% |
| 12 | 35% | 35% | 35% |
| 13 | 20% | 20% | 20% |
| 14 | 20% | 20% | 20% |
| 15 | 20% | 20% | 20% |
| 16 | 15% | 15% | 15% |
| 17 | 15% | 15% | 15% |
| 18 | 15% | 15% | 15% |
| 19 | 10% | 10% | 10% |
| 20 | 10% | 10% | 10% |
| 상급 강화석의 경우 +5% 추가 확률 + 성공 시 2단계 상승확률 50% |
|||
레드버드 3 확률
| 옵션 | 확률 |
| HP흡수+15 | 9.70% |
| HP흡수+20 | 1.80% |
| HP흡수+25 | 0.40% |
| HP흡수+30 | 0.08% |
| HP흡수+35 | 0.02% |
| 모든 능력치+15 | 9.70% |
| 모든 능력치+20 | 1.80% |
| 모든 능력치+25 | 0.40% |
| 모든 능력치+30 | 0.08% |
| 모든 능력치+35 | 0.02% |
| 마법 대미지+15 | 9.00% |
| 마법 대미지+20 | 1.60% |
| 마법 대미지+25 | 0.35% |
| 마법 대미지+30 | 0.04% |
| 마법 대미지+35 | 0.01% |
| 물리 대미지+15 | 9.00% |
| 물리 대미지+20 | 1.60% |
| 물리 대미지+25 | 0.35% |
| 물리 대미지+30 | 0.04% |
| 물리 대미지+35 | 0.01% |
| 플레이어에게 주는 대미지 증가+3% | 8.00% |
| 플레이어에게 주는 대미지 증가+6% | 1.60% |
| 플레이어에게 주는 대미지 증가+9% | 0.35% |
| 플레이어에게 주는 대미지 증가+12% | 0.04% |
| 플레이어에게 주는 대미지 증가+15% | 0.01% |
| 플레이어에게 받는 대미지 감소+3% | 8.00% |
| 플레이어에게 받는 대미지 감소+6% | 1.60% |
| 플레이어에게 받는 대미지 감소+9% | 0.35% |
| 플레이어에게 받는 대미지 감소+12% | 0.04% |
| 플레이어에게 받는 대미지 감소+15% | 0.01% |
| 몬스터 공격시 대미지 4% 증가 | 9.00% |
| 몬스터 공격시 대미지 6% 증가 | 0.80% |
| 몬스터 공격시 대미지 10% 증가 | 0.18% |
| 몬스터 공격시 대미지 15% 증가 | 0.02% |
| 몬스터 공격시 대미지 20% 증가 | 0.01% |
| 획득 경험치 4% 증가 | 7.00% |
| 획득 경험치 6% 증가 | 0.80% |
| 획득 경험치 10% 증가 | 0.18% |
| 획득 경험치 15% 증가 | 0.02% |
| 획득 경험치 20% 증가 | 0.01% |
| 획득 계급 경험치 4% 증가 | 7.00% |
| 획득 계급 경험치 6% 증가 | 0.80% |
| 획득 계급 경험치 10% 증가 | 0.18% |
| 획득 계급 경험치 15% 증가 | 0.02% |
| 획득 계급 경험치 20% 증가 | 0.01% |
| 획득 펫 경험치 5% 증가 | 7.00% |
| 획득 펫 경험치 10% 증가 | 0.80% |
| 획득 펫 경험치 15% 증가 | 0.18% |
| 획득 펫 경험치 20% 증가 | 0.02% |
| 획득 펫 경험치 25% 증가 | 0.01% |
2옵션 크리스탈 확률
| 옵션 | 확률 |
| 공격속도+1 | 1.40% |
| 공격속도+2 | 1.75% |
| 공격속도+3 | 1.75% |
| 공격속도+4 | 1.40% |
| 공격속도+5 | 0.70% |
| 모든능력치+1 | 2.00% |
| 모든능력치+2 | 2.00% |
| 모든능력치+3 | 0.75% |
| 모든능력치+4 | 0.25% |
| 크리티컬 저항+2 | 1.56% |
| 크리티컬 저항+4 | 0.50% |
| 크리티컬 저항+6 | 0.40% |
| 크리티컬 저항+8 | 0.30% |
| 크리티컬 히트+2 | 1.30% |
| 크리티컬 히트+4 | 1.50% |
| 크리티컬 히트+6 | 1.50% |
| 크리티컬 히트+8 | 1.20% |
| 크리티컬 히트+10 | 0.60% |
| 대미지+1 | 1.20% |
| 대미지+2 | 1.50% |
| 대미지+3 | 1.50% |
| 대미지+5 | 0.60% |
| DEX+1 | 1.40% |
| DEX+2 | 1.75% |
| DEX+3 | 1.75% |
| DEX+4 | 1.40% |
| DEX+5 | 0.70% |
| HP+1 | 1.20% |
| HP+2 | 1.50% |
| HP+3 | 1.50% |
| HP+4 | 1.20% |
| HP+5 | 0.60% |
| HP흡수+1 | 2.00% |
| HP흡수+2 | 2.00% |
| HP흡수+3 | 0.75% |
| HP흡수+4 | 0.25% |
| INT+1 | 1.40% |
| INT+2 | 1.75% |
| INT+3 | 1.75% |
| INT+4 | 1.40% |
| INT+5 | 0.70% |
| 행운+1 | 5.20% |
| 행운+2 | 2.25% |
| 행운+3 | 3.25% |
| 행운+4 | 1.25% |
| 행운+5 | 2.10% |
| 마법 관통력+1 | 1.57% |
| 마법 관통력+2 | 0.50% |
| 마법 관통력+3 | 0.40% |
| 마법 관통력+4 | 0.30% |
| MP+1 | 1.20% |
| MP+2 | 1.50% |
| MP+3 | 1.50% |
| MP+4 | 1.20% |
| MP+5 | 0.60% |
| 방어 관통력+1 | 1.57% |
| 방어 관통력+2 | 0.50% |
| 방어 관통력+3 | 0.40% |
| 방어 관통력+4 | 0.30% |
| 방어율+1 | 1.40% |
| 방어율+2 | 2.10% |
| 방어율+3 | 1.00% |
| 방어율+4 | 1.15% |
| 방어율+5 | 0.70% |
| 모든 저항력+3 | 1.50% |
| 모든 저항력+5 | 0.80% |
| 모든 저항력+7 | 1.80% |
| 모든 저항력+9 | 0.90% |
| STR+1 | 1.40% |
| STR+2 | 1.75% |
| STR+3 | 1.75% |
| STR+4 | 1.40% |
| STR+5 | 0.70% |
| 시야+1 | 1.20% |
| 시야+2 | 1.50% |
| 시야+3 | 1.50% |
| 시야+4 | 0.60% |
| 시야+5 | 0.60% |
| 향상된 상급 2옵션 강화석 및 최상급 2옵션 강화석의 강화 확률은 모든 구간에서 60% 입니다. |
|
코어 크리스탈 확률
| 옵션 | 확률 |
| 크리티컬 히트+15, 크리티컬 저항+30 | 4.5% |
| 모든능력치+9, 모든 저항력+17 | 4.5% |
| 모든능력치+9, STR+15 | 4.5% |
| 모든능력치+9, INT+15 | 4.5% |
| 모든능력치+9, HP흡수+9 | 4.5% |
| 모든능력치+9, DEX+15 | 4.5% |
| STR+15, 크리티컬 히트+30 | 4.5% |
| STR+15, 크리티컬 저항+30 | 4.5% |
| STR+15, 방어 관통력+15 | 4.5% |
| STR+15, STR+15 | 4.5% |
| INT+15, 크리티컬 히트+30 | 4.5% |
| INT+15, 크리티컬 저항+30 | 4.5% |
| INT+15, 마법 관통력+15 | 4.5% |
| INT+15, INT+15 | 4.5% |
| HP흡수+9, HP흡수+9 | 4.5% |
| DEX+15, 크리티컬 히트+30 | 4.5% |
| DEX+15, 크리티컬 저항+30 | 4.5% |
| DEX+15, 방어 관통력+15 | 4.5% |
| DEX+15, DEX+15 | 4.5% |
| DAM+15, 크리티컬 히트+15 | 4.5% |
| 크리티컬 히트+36, 크리티컬 저항+36 | 0.5% |
| 모든능력치+11, 모든 저항력+21 | 0.5% |
| 모든능력치+11, STR+18 | 0.5% |
| 모든능력치+11, INT+18 | 0.5% |
| 모든능력치+11, HP흡수+11 | 0.5% |
| 모든능력치+11, DEX+18 | 0.5% |
| STR+18, 크리티컬 히트+36 | 0.5% |
| STR+18, 크리티컬 저항+36 | 0.5% |
| STR+18, 방어 관통력+18 | 0.5% |
| STR+18, STR+18 | 0.5% |
| INT+18, 크리티컬 히트+36 | 0.5% |
| INT+18, 크리티컬 저항+36 | 0.5% |
| INT+18, 마법 관통력+18 | 0.5% |
| INT+18, INT+18 | 0.5% |
| HP흡수+11, HP흡수+11 | 0.5% |
| DEX+18, 크리티컬 히트+36 | 0.5% |
| DEX+18, 크리티컬 저항+36 | 0.5% |
| DEX+18, 방어 관통력+18 | 0.5% |
| DEX+18, DEX+18 | 0.5% |
| DAM+18, 크리티컬 히트+18 | 0.5% |
10주년 기념 코어잽 강화 확률
| 단계 | 확률 | 파괴확률 |
| 0단계 > 1단계 | 100% | 0% |
| 1단계 > 2단계 | 50% | 50% |
| 2단계 > 3단계 | 33% | 50% |
| 3단계 > 4단계 | 33% | 50% |
| 4단계 > 5단계 | 33% | 50% |
| 5단계 > 6단계 | 33% | 50% |
| 6단계 > 7단계 | 20% | 50% |
| 7단계 > 8단계 | 20% | 50% |
| 8단계 > 9단계 | 20% | 50% |
| 9단계 > 10단계 | 20% | 50% |
다크오닉스 코어잽 강화 확률
| 단계 | 확률 | 파괴확률 |
| 0단계 > 1단계 | 100% | 0% |
| 1단계 > 2단계 | 50% | 50% |
| 2단계 > 3단계 | 50% | 50% |
| 3단계 > 4단계 | 50% | 50% |
| 4단계 > 5단계 | 40% | 50% |
| 5단계 > 6단계 | 30% | 50% |
| 6단계 > 7단계 | 20% | 50% |
| 7단계 > 8단계 | 20% | 50% |
| 8단계 > 9단계 | 20% | 50% |
| 9단계 > 10단계 | 20% | 50% |
큐 오브 배틀 소드 강화 확률
| 단계 | 확률 | 파괴확률 |
| 무옵션 > 0단계 | 100% | 0% |
| 0단계 > 1단계 | 33% | 50% |
| 1단계 > 2단계 | 33% | 50% |
| 2단계 > 3단계 | 33% | 50% |
| 3단계 > 4단계 | 33% | 50% |
| 4단계 > 5단계 | 33% | 50% |
| 5단계 > 6단계 | 33% | 50% |
| 6단계 > 7단계 | 33% | 50% |
| 7단계 > 8단계 | 33% | 50% |
| 8단계 > 9단계 | 33% | 50% |
| 9단계 > 10단계 | 33% | 50% |
스페셜 펫 체인저 확률
| 옵션 | 확률 |
| 힘+8 | 2.44% |
| 힘+11 | 1.83% |
| 힘+14 | 1.22% |
| 힘+17 | 0.40% |
| 힘+20 | 0.22% |
| 민첩+8 | 2.44% |
| 민첩+11 | 1.83% |
| 민첩+14 | 1.22% |
| 민첩+17 | 0.40% |
| 민첩+20 | 0.22% |
| 지식+8 | 2.44% |
| 지식+11 | 1.83% |
| 지식+14 | 1.22% |
| 지식+17 | 0.40% |
| 지식+20 | 0.22% |
| 모든 능력치+6 | 2.44% |
| 모든 능력치+9 | 1.83% |
| 모든 능력치+11 | 1.22% |
| 모든 능력치+13 | 0.40% |
| 모든 능력치+16 | 0.22% |
| 대미지+10 | 2.44% |
| 대미지+20 | 1.83% |
| 대미지+30 | 1.22% |
| 대미지+40 | 0.40% |
| 대미지+50 | 0.22% |
| HP 흡수+6 | 2.44% |
| HP 흡수+7 | 1.83% |
| HP 흡수+8 | 1.22% |
| HP 흡수+9 | 0.40% |
| HP 흡수+10 | 0.22% |
| MP 흡수+6 | 2.44% |
| MP 흡수+7 | 1.83% |
| MP 흡수+8 | 1.22% |
| MP 흡수+9 | 0.40% |
| MP 흡수+10 | 0.22% |
| 치명타 확률+20 | 2.44% |
| 치명타 확률+24 | 1.83% |
| 치명타 확률+28 | 1.22% |
| 치명타 확률+32 | 0.40% |
| 치명타 확률+36 | 0.22% |
| 치명타 저항+20 | 2.44% |
| 치명타 저항+24 | 1.83% |
| 치명타 저항+28 | 1.22% |
| 치명타 저항+32 | 0.40% |
| 치명타 저항+36 | 0.22% |
| 마법 대미지+6 | 2.44% |
| 마법 대미지+8 | 1.83% |
| 마법 대미지+10 | 1.22% |
| 마법 대미지+12 | 0.40% |
| 마법 대미지+14 | 0.22% |
| 물리 대미지+6 | 2.44% |
| 물리 대미지+8 | 1.83% |
| 물리 대미지+10 | 1.22% |
| 물리 대미지+12 | 0.40% |
| 물리 대미지+14 | 0.22% |
| 획득 레벨 경험치 증가+1% | 1.20% |
| 획득 레벨 경험치 증가+2% | 0.89% |
| 획득 레벨 경험치 증가+3% | 0.59% |
| 획득 레벨 경험치 증가+4% | 0.19% |
| 획득 레벨 경험치 증가+5% | 0.10% |
| 획득 계급 경험치 증가+1% | 1.21% |
| 획득 계급 경험치 증가+2% | 0.90% |
| 획득 계급 경험치 증가+3% | 0.60% |
| 획득 계급 경험치 증가+4% | 0.20% |
| 획득 계급 경험치 증가+5% | 0.11% |
| 획득 펫 경험치 증가+1% | 1.21% |
| 획득 펫 경험치 증가+2% | 0.90% |
| 획득 펫 경험치 증가+3% | 0.60% |
| 획득 펫 경험치 증가+4% | 0.20% |
| 획득 펫 경험치 증가+5% | 0.11% |
| 물리 관통력+25 | 1.20% |
| 물리 관통력+50 | 0.89% |
| 물리 관통력+75 | 0.59% |
| 물리 관통력+100 | 0.19% |
| 물리 관통력+150 | 0.10% |
| 마법 관통력+25 | 1.20% |
| 마법 관통력+50 | 0.89% |
| 마법 관통력+75 | 0.59% |
| 마법 관통력+100 | 0.19% |
| 마법 관통력+150 | 0.10% |
| 치명타 대미지 증가+1% | 1.20% |
| 치명타 대미지 증가+2% | 0.89% |
| 치명타 대미지 증가+3% | 0.59% |
| 치명타 대미지 증가+4% | 0.19% |
| 치명타 대미지 증가+5% | 0.10% |
| 치명타 대미지 감소+1% | 1.20% |
| 치명타 대미지 감소+2% | 0.89% |
| 치명타 대미지 감소+3% | 0.59% |
| 치명타 대미지 감소+4% | 0.19% |
| 치명타 대미지 감소+5% | 0.10% |
| 플레이어에게 주는 대미지 증가+1% | 1.20% |
| 플레이어에게 주는 대미지 증가+2% | 0.89% |
| 플레이어에게 주는 대미지 증가+3% | 0.59% |
| 플레이어에게 주는 대미지 증가+4% | 0.19% |
