합성 및 조합 확률
📢 해당 가이드는 [2025.09.17]에 업데이트 되었습니다. 게임 정보와 상이할 경우 수정을 요청해 주시면 반영하도록 하겠습니다.
펫 합성 확률 (일반/진화)
※ 펫 일반 합성 : 메인 펫 과 서브 펫이 다른 아이템
| 합성 펫 | 획득 가능 펫 | 확률 | 획득 가능 펫 | 확률 |
| ★1 (Normal) 펫 |
★1 (Normal) 펫 | 50% | ★2 (Normal) 펫 | 50% |
| ★1 (Normal) 울버린 | 2.50% | ★2 (Normal) 울버린 | 2.50% | |
| ★1 (Normal) 센타우로 / 스티지 / 픽시 | 2.50% | ★2 (Normal) 센타우로 / 스티지 / 픽시 | 2.50% | |
| ★1 (Normal) 괴도 루펭 | 2.50% | ★2 (Normal) 태비 캣 | 2.50% | |
| ★1 (Normal) 밀리터리 베어 | 2.50% | ★2 (Normal) 웰시 캣 | 2.50% | |
| ★1 (Normal) 가고일 | 2.50% | ★2 (Normal) 샤밍 캣 | 2.50% | |
| ★1 (Normal) 파이어 엘레멘탈 | 2.50% | ★2 (Normal) 인큐버스 | 2.50% | |
| ★1 (Normal) 서큐버스 | 2.50% | ★2 (Normal) 서큐버스 | 2.50% | |
| ★1 (Normal) 태비 캣 | 2.50% | ★2 (Normal) 가고일 | 2.50% | |
| ★1 (Normal) 웰시 캣 | 2.50% | ★2 (Normal) 괴도 루펭 | 2.50% | |
| ★1 (Normal) 샤밍 캣 | 2.50% | ★2 (Normal) 밀리터리 베어 | 2.50% | |
| ★1 (Normal) 라듐 네펜데스 | 2.50% | ★2 (Normal) 파이어 엘레멘탈 | 2.50% | |
| ★1 (Normal) 토륨 러피언 | 2.50% | ★2 (Normal) 라듐 네펜데스 | 2.50% | |
| ★1 (Normal) 악티늄 러피언 | 2.50% | ★2 (Normal) 토륨 러피언 | 2.50% | |
| ★1 (Normal) 데드바디 | 2.50% | ★2 (Normal) 악티늄 러피언 | 2.50% | |
| ★1 (Normal) 터닝데드 | 2.50% | ★2 (Normal) 데드바디 | 2.50% | |
| ★1 (Normal) 키드 | 2.50% | ★2 (Normal) 터닝데드 | 2.50% | |
| ★1 (Normal) 솔저 | 2.50% | ★2 (Normal) 키드 | 2.50% | |
| ★1 (Normal) 캡틴 | 2.50% | ★2 (Normal) 솔저 | 2.50% | |
| ★1 (Normal) 인큐버스 | 2.50% | ★2 (Normal) 캡틴 | 2.50% | |
| ★1 (Normal) 캐나인 | 2.50% | ★2 (Normal) 캐나인 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 펫 |
★2 (Normal) 펫 | 50% | ★2 (Magic) 펫 | 50% |
| ★2 (Normal) 태비 캣 | 2.50% | ★2 (Magic) 태비 캣 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 웰시 캣 | 2.50% | ★2 (Magic) 웰시 캣 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 샤밍 캣 | 2.50% | ★2 (Magic) 샤밍 캣 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 인큐버스 | 2.50% | ★2 (Magic) 인큐버스 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 서큐버스 | 2.50% | ★2 (Magic) 서큐버스 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 가고일 | 2.50% | ★2 (Magic) 가고일 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 괴도 루펭 | 2.50% | ★2 (Magic) 괴도 루펭 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 밀리터리 베어 | 2.50% | ★2 (Magic) 밀리터리 베어 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 파이어 엘레멘탈 | 2.50% | ★2 (Magic) 파이어 엘레멘탈 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 라듐 네펜데스 | 2.50% | ★2 (Magic) 라듐 네펜데스 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 토륨 러피언 | 2.50% | ★2 (Magic) 토륨 러피언 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 악티늄 러피언 | 2.50% | ★2 (Magic) 악티늄 러피언 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 데드바디 | 2.50% | ★2 (Magic) 데드바디 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 터닝데드 | 2.50% | ★2 (Magic) 터닝데드 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 키드 | 2.50% | ★2 (Magic) 키드 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 솔저 | 2.50% | ★2 (Magic) 솔저 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 캡틴 | 2.50% | ★2 (Magic) 캡틴 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 캐나인 | 2.50% | ★2 (Magic) 캐나인 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 센타우로 / 스티지 / 픽시 | 2.50% | ★2 (Magic) 센타우로 / 스티지 / 픽시 | 2.50% | |
| ★2 (Normal) 울버린 | 2.50% | ★2 (Magic) 울버린 | 2.50% | |
| ★2 (Maigc) 펫 |
★2 (Magic) 펫 | 50% | ★3 (Magic) 펫 | 50% |
| ★2 (Magic) 태비 캣 | 2.50% | ★3 (Magic) 태비 캣 | 2.50% | |
| ★2 (Magic) 웰시 캣 | 2.50% | ★3 (Magic) 웰시 캣 | 2.50% | |
| ★2 (Magic) 샤밍 캣 | 2.50% | ★3 (Magic) 샤밍 캣 | 2.50% | |
| ★2 (Magic) 인큐버스 | 2.50% | ★3 (Magic) 인큐버스 | 2.50% | |
| ★2 (Magic) 서큐버스 | 2.50% | ★3 (Magic) 서큐버스 | 2.50% | |
| ★2 (Magic) 가고일 | 2.50% | ★3 (Magic) 가고일 | 2.50% | |
| ★2 (Magic) 괴도 루펭 | 2.50% | ★3 (Magic) 괴도 루펭 | 2.50% | |
| ★2 (Magic) 밀리터리 베어 | 2.50% | ★3 (Magic) 밀리터리 베어 | 2.50% | |
| ★2 (Magic) 파이어 엘레멘탈 | 2.50% | ★3 (Magic) 파이어 엘레멘탈 | 2.50% | |
| ★2 (Magic) 라듐 네펜데스 | 2.50% | ★3 (Magic) 라듐 네펜데스 | 2.50% | |
| ★2 (Magic) 토륨 러피언 | 2.50% | ★3 (Magic) 토륨 러피언 | 2.50% | |
| ★2 (Magic) 악티늄 러피언 | 2.50% | ★3 (Magic) 악티늄 러피언 | 2.50% | |
| ★2 (Magic) 데드바디 | 2.50% | ★3 (Magic) 데드바디 | 2.50% | |
| ★2 (Magic) 터닝데드 | 2.50% | ★3 (Magic) 터닝데드 | 2.50% | |
| ★2 (Magic) 키드 | 2.50% | ★3 (Magic) 키드 | 2.50% | |
| ★2 (Magic) 솔저 | 2.50% | ★3 (Magic) 솔저 | 2.50% | |
| ★2 (Magic) 캡틴 | 2.50% | ★3 (Magic) 캡틴 | 2.50% | |
| ★2 (Magic) 캐나인 | 2.50% | ★3 (Magic) 캐나인 | 2.50% | |
| ★2 (Magic) 센타우로 / 스티지 / 픽시 | 2.50% | ★3 (Magic) 센타우로 / 스티지 / 픽시 | 2.50% | |
| ★2 (Magic) 울버린 | 2.50% | ★3 (Magic) 울버린 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 펫 |
★3 (Magic) 펫 | 50% | ★3 (Rare) 펫 | 50% |
| ★3 (Magic) 태비 캣 | 2.50% | ★3 (Rare) 태비 캣 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 웰시 캣 | 2.50% | ★3 (Rare) 웰시 캣 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 샤밍 캣 | 2.50% | ★3 (Rare) 샤밍 캣 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 인큐버스 | 2.50% | ★3 (Rare) 인큐버스 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 서큐버스 | 2.50% | ★3 (Rare) 서큐버스 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 가고일 | 2.50% | ★3 (Rare) 가고일 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 괴도 루펭 | 2.50% | ★3 (Rare) 괴도 루펭 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 밀리터리 베어 | 2.50% | ★3 (Rare) 밀리터리 베어 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 파이어 엘레멘탈 | 2.50% | ★3 (Rare) 파이어 엘레멘탈 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 라듐 네펜데스 | 2.50% | ★3 (Rare) 라듐 네펜데스 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 토륨 러피언 | 2.50% | ★3 (Rare) 토륨 러피언 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 악티늄 러피언 | 2.50% | ★3 (Rare) 악티늄 러피언 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 데드바디 | 2.50% | ★3 (Rare) 데드바디 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 터닝데드 | 2.50% | ★3 (Rare) 터닝데드 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 키드 | 2.50% | ★3 (Rare) 키드 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 솔저 | 2.50% | ★3 (Rare) 솔저 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 캡틴 | 2.50% | ★3 (Rare) 캡틴 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 캐나인 | 2.50% | ★3 (Rare) 캐나인 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 센타우로 / 스티지 / 픽시 | 2.50% | ★3 (Rare) 센타우로 / 스티지 / 픽시 | 2.50% | |
| ★3 (Magic) 울버린 | 2.50% | ★3 (Rare) 울버린 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 펫 |
★3 (Rare) 펫 | 50% | ★4 (Rare) 펫 | 50% |
| ★3 (Rare) 태비 캣 | 2.50% | ★4 (Rare) 인큐버스 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 웰시 캣 | 2.50% | ★4 (Rare) 서큐버스 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 샤밍 캣 | 2.50% | ★4 (Rare) 가고일 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 인큐버스 | 2.50% | ★4 (Rare) 파이어 엘레멘탈 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 서큐버스 | 2.50% | ★4 (Rare) 토륨 러피언 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 가고일 | 2.50% | ★4 (Rare) 악티늄 러피언 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 괴도 루펭 | 2.50% | ★4 (Rare) 데드바디 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 밀리터리 베어 | 2.50% | ★4 (Rare) 터닝데드 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 파이어 엘레멘탈 | 2.50% | ★4 (Rare) 키드 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 라듐 네펜데스 | 2.50% | ★4 (Rare) 솔저 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 토륨 러피언 | 2.50% | ★4 (Rare) 캡틴 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 악티늄 러피언 | 2.50% | ★4 (Rare) 괴도 루펭 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 데드바디 | 2.50% | ★4 (Rare) 밀리터리 베어 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 터닝데드 | 2.50% | ★4 (Rare) 태비 캣 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 키드 | 2.50% | ★4 (Rare) 웰시 캣 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 솔저 | 2.50% | ★4 (Rare) 샤밍 캣 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 캡틴 | 2.50% | ★4 (Rare) 캐나인 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 캐나인 | 2.50% | ★4 (Rare) 인드라 울버린 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 울버린 | 2.50% | ★4 (Rare) 허스케니언 | 2.50% | |
| ★3 (Rare) 센타우로 / 스티지 / 픽시 | 2.50% | ★4 (Rare) XK2 블랙래온 / 키메라 / 아쿠아세린 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) 펫 |
★4 (Rare) 펫 | 50% | ★4 (Epic) 펫 | 50% |
| ★4 (Rare) 인큐버스 | 2.50% | ★4 (Epic) 데드바디 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) 서큐버스 | 2.50% | ★4 (Epic) 터닝데드 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) 가고일 | 2.50% | ★4 (Epic) 키드 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) 파이어 엘레멘탈 | 2.50% | ★4 (Epic) 솔저 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) 토륨 러피언 | 2.50% | ★4 (Epic) 캡틴 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) 악티늄 러피언 | 2.50% | ★4 (Epic) 가고일 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) 데드바디 | 2.50% | ★4 (Epic) 파이어 엘레멘탈 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) 터닝데드 | 2.50% | ★4 (Epic) 서큐버스 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) 키드 | 2.50% | ★4 (Epic) 인큐버스 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) 솔저 | 2.50% | ★4 (Epic) 웰시 캣 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) 캡틴 | 2.50% | ★4 (Epic) 샤밍 캣 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) 괴도 루펭 | 2.50% | ★4 (Epic) 토륨 러피언 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) 밀리터리 베어 | 2.50% | ★4 (Epic) 악티늄 러피언 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) 태비 캣 | 2.50% | ★4 (Epic) 인드라 울버린 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) 웰시 캣 | 2.50% | ★4 (Epic) 괴도 루펭 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) 샤밍 캣 | 2.50% | ★4 (Epic) 밀리터리 베어 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) 캐나인 | 2.50% | ★4 (Epic) 태비 캣 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) 인드라 울버린 | 2.50% | ★4 (Epic) 캐나인 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) XK2 블랙래온 / 키메라 / 아쿠아세린 | 2.50% | ★4 (Epic) XK2 블랙래온 / 키메라 / 아쿠아세린 | 2.50% | |
| ★4 (Rare) 허스케니언 | 2.50% | ★4 (Epic) 허스케니언 | 2.50% | |
| ★4 (Epic) 펫 |
★4 (Epic) 펫 | 70% | ★5 (Epic) 펫 | 30% |
| ★4 (Epic) 데드바디 | 3.50% | ★5 (Epic) 인드라 울버린 | 1.55% | |
| ★4 (Epic) 터닝데드 | 3.50% | ★5 (Epic) 파이어 엘레멘탈 | 1.55% | |
| ★4 (Epic) 키드 | 3.50% | ★5 (Epic) 서큐버스 | 1.55% | |
| ★4 (Epic) 솔저 | 3.50% | ★5 (Epic) 인큐버스 | 1.55% | |
| ★4 (Epic) 캡틴 | 3.50% | ★5 (Epic) 캐나인 | 1.55% | |
| ★4 (Epic) 가고일 | 3.50% | ★5 (Epic) 블러드 드라큘라 | 1.55% | |
| ★4 (Epic) 파이어 엘레멘탈 | 3.50% | ★5 (Epic) 카밀라 | 1.55% | |
| ★4 (Epic) 서큐버스 | 3.50% | ★5 (Epic) 가고일 | 1.54% | |
| ★4 (Epic) 인큐버스 | 3.50% | ★5 (Epic) 토륨 러피언 | 1.54% | |
| ★4 (Epic) 웰시 캣 | 3.50% | ★5 (Epic) 악티늄 러피언 | 1.54% | |
| ★4 (Epic) 샤밍 캣 | 3.50% | ★5 (Epic) 제니시스 | 1.54% | |
| ★4 (Epic) 토륨 러피언 | 3.50% | ★5 (Epic) 복 돼지 | 1.54% | |
| ★4 (Epic) 악티늄 러피언 | 3.50% | ★5 (Epic) 블루 파이어 엘레멘탈 | 1.54% | |
| ★4 (Epic) 인드라 울버린 | 3.50% | ★5 (Epic) 힐데가르트 | 1.54% | |
| ★4 (Epic) 괴도 루펭 | 3.50% | ★5 (Epic) 블랙 울버린 | 1.32% | |
| ★4 (Epic) 밀리터리 베어 | 3.50% | ★5 (Epic) 젠티스 | 1.32% | |
| ★4 (Epic) 태비 캣 | 3.50% | ★5 (Epic) 마르키 드 사드 | 1.32% | |
| ★4 (Epic) 캐나인 | 3.50% | ★5 (Epic) 에이델란테 | 1.32% | |
| ★4 (Epic) XK2 블랙래온 / 키메라 / 아쿠아세린 | 3.50% | ★5 (Epic) XK2 블랙래온 / 키메라 / 아쿠아세린 | 1.54% | |
| ★4 (Epic) 허스케니언 | 3.50% | ★5 (Epic) 허스케니언 | 1.55% | |
| ★5 (Epic) 펫 |
★5 (Epic) 펫 | 70% | ★5 (Legend) 펫 | 30% |
| ★5 (Epic) 인드라 울버린 | 3.60% | ★5 (Legend) 인드라 울버린 | 1.55% | |
| ★5 (Epic) XK2 블랙래온 / 키메라 / 아쿠아세린 | 3.60% | ★5 (Legend) XK2 블랙래온 / 키메라 / 아쿠아세린 | 1.55% | |
| ★5 (Epic) 허스케니언 | 3.60% | ★5 (Legend) 허스케니언 | 1.55% | |
| ★5 (Epic) 파이어 엘레멘탈 | 3.60% | ★5 (Legend) 캐나인 | 1.55% | |
| ★5 (Epic) 서큐버스 | 3.60% | ★5 (Legend) 파이어 엘레멘탈 | 1.55% | |
| ★5 (Epic) 인큐버스 | 3.60% | ★5 (Legend) 서큐버스 | 1.55% | |
| ★5 (Epic) 캐나인 | 3.60% | ★5 (Legend) 인큐버스 | 1.55% | |
| ★5 (Epic) 블러드 드라큘라 | 3.60% | ★5 (Legend) 가고일 | 1.55% | |
| ★5 (Epic) 카밀라 | 3.59% | ★5 (Legend) 토륨 러피언 | 1.54% | |
| ★5 (Epic) 가고일 | 3.59% | ★5 (Legend) 악티늄 러피언 | 1.54% | |
| ★5 (Epic) 토륨 러피언 | 3.59% | ★5 (Legend) 블러드 드라큘라 | 1.54% | |
| ★5 (Epic) 악티늄 러피언 | 3.59% | ★5 (Legend) 카밀라 | 1.54% | |
| ★5 (Epic) 힐데가르트 | 3.59% | ★5 (Legend) 힐데가르트 | 1.54% | |
| ★5 (Epic) 제니시스 | 3.59% | ★5 (Legend) 제니시스 | 1.54% | |
| ★5 (Epic) 복 돼지 | 3.59% | ★5 (Legend) 복 돼지 | 1.54% | |
| ★5 (Epic) 블루 파이어 엘레멘탈 | 3.59% | ★5 (Legend) 블루 파이어 엘레멘탈 | 1.54% | |
| ★5 (Epic) 블랙 울버린 | 3.34% | ★5 (Legend) 블랙 울버린 | 1.44% | |
| ★5 (Epic) 젠티스 | 3.34% | ★5 (Legend) 젠티스 | 1.44% | |
| ★5 (Epic) 마르키 드 사드 | 2.90% | ★5 (Legend) 마르키 드 사드 | 1.20% | |
| ★5 (Epic) 에이델란테 | 2.90% | ★5 (Legend) 에이델란테 | 1.20% | |
| ★5 (Legend) 펫 |
★5 (Legend) 펫 | 70% | ★6 (Epic) 펫 | 30% |
| ★5 (Legend) 인드라 울버린 | 3.60% | ★6 (Epic) 인드라 울버린 | 1.65% | |
| ★5 (Legend) XK2 블랙래온 / 키메라 / 아쿠아세린 | 3.60% | ★6 (Epic) XK2 블랙래온 / 키메라 / 아쿠아세린 | 1.65% | |
| ★5 (Legend) 허스케니언 | 3.60% | ★6 (Epic) 허스케니언 | 1.65% | |
| ★5 (Legend) 캐나인 | 3.60% | ★6 (Epic) 파이어 엘레멘탈 | 1.65% | |
| ★5 (Legend) 파이어 엘레멘탈 | 3.60% | ★6 (Epic) 서큐버스 | 1.65% | |
| ★5 (Legend) 서큐버스 | 3.60% | ★6 (Epic) 인큐버스 | 1.65% | |
| ★5 (Legend) 인큐버스 | 3.60% | ★6 (Epic) 가고일 | 1.65% | |
| ★5 (Legend) 가고일 | 3.60% | ★6 (Epic) 토륨 러피언 | 1.65% | |
| ★5 (Legend) 토륨 러피언 | 3.59% | ★6 (Epic) 악티늄 러피언 | 1.65% | |
| ★5 (Legend) 악티늄 러피언 | 3.59% | ★6 (Epic) 블러드 드라큘라 | 1.65% | |
| ★5 (Legend) 블러드 드라큘라 | 3.59% | ★6 (Epic) 카밀라 | 1.64% | |
| ★5 (Legend) 카밀라 | 3.59% | ★6 (Epic) 힐데가르트 | 1.64% | |
| ★5 (Legend) 힐데가르트 | 3.59% | ★6 (Epic) 제니시스 | 1.64% | |
| ★5 (Legend) 제니시스 | 3.59% | ★6 (Epic) 복 돼지 | 1.64% | |
| ★5 (Legend) 복 돼지 | 3.59% | ★6 (Epic) 블루 파이어 엘레멘탈 | 1.64% | |
| ★5 (Legend) 블루 파이어 엘레멘탈 | 3.59% | ★6 (Epic) 블랙 울버린 | 1.30% | |
| ★5 (Legend) 블랙 울버린 | 3.34% | ★6 (Epic) 젠티스 | 1.30% | |
| ★5 (Legend) 젠티스 | 3.34% | ★6 (Epic) 마르키 드 사드 | 0.90% | |
| ★5 (Legend) 마르키 드 사드 | 2.90% | ★6 (Epic) 에이델란테 | 0.90% | |
| ★5 (Legend) 에이델란테 | 2.90% | ★6 (Epic) 바토리 | 0.90% | |
| ★6 (Epic) 펫 |
★6 (Epic) 펫 | 70% | ★6 (Legend) 펫 | 30% |
| ★6 (Epic) 인드라 울버린 | 3.84% | ★6 (Legend) 인드라 울버린 | 1.64% | |
| ★6 (Epic) XK2 블랙래온 / 키메라 / 아쿠아세린 | 3.84% | ★6 (Legend) XK2 블랙래온 / 키메라 / 아쿠아세린 | 1.65% | |
| ★6 (Epic) 허스케니언 | 3.84% | ★6 (Legend) 허스케니언 | 1.64% | |
| ★6 (Epic) 파이어 엘레멘탈 | 3.84% | ★6 (Legend) 파이어 엘레멘탈 | 1.64% | |
| ★6 (Epic) 서큐버스 | 3.84% | ★6 (Legend) 서큐버스 | 1.64% | |
| ★6 (Epic) 인큐버스 | 3.83% | ★6 (Legend) 인큐버스 | 1.64% | |
| ★6 (Epic) 가고일 | 3.83% | ★6 (Legend) 가고일 | 1.65% | |
| ★6 (Epic) 토륨 러피언 | 3.83% | ★6 (Legend) 토륨 러피언 | 1.65% | |
| ★6 (Epic) 악티늄 러피언 | 3.83% | ★6 (Legend) 악티늄 러피언 | 1.65% | |
| ★6 (Epic) 블러드 드라큘라 | 3.83% | ★6 (Legend) 블러드 드라큘라 | 1.65% | |
| ★6 (Epic) 카밀라 | 3.83% | ★6 (Legend) 카밀라 | 1.65% | |
| ★6 (Epic) 힐데가르트 | 3.83% | ★6 (Legend) 힐데가르트 | 1.65% | |
| ★6 (Epic) 제니시스 | 3.83% | ★6 (Legend) 제니시스 | 1.65% | |
| ★6 (Epic) 복 돼지 | 3.83% | ★6 (Legend) 복 돼지 | 1.65% | |
| ★6 (Epic) 블루 파이어 엘레멘탈 | 3.83% | ★6 (Legend) 블루 파이어 엘레멘탈 | 1.65% | |
| ★6 (Epic) 블랙 울버린 | 2.95% | ★6 (Legend) 블랙 울버린 | 1.30% | |
| ★6 (Epic) 젠티스 | 2.95% | ★6 (Legend) 젠티스 | 1.30% | |
| ★6 (Epic) 마르키 드 사드 | 2.20% | ★6 (Legend) 마르키 드 사드 | 0.90% | |
| ★6 (Epic) 에이델란테 | 2.20% | ★6 (Legend) 에이델란테 | 0.90% | |
| ★6 (Epic) 바토리 | 2.20% | ★6 (Legend) 바토리 | 0.90% | |
| ★6 (Legend) 펫 |
★6 (Legend) 펫 | 70% | ★7 (Epic) 펫 | 30% |
| ★6 (Legend) 인드라 울버린 | 4.55% | ★7 (Epic) 서큐버스 | 2.24% | |
| ★6 (Legend) XK2 블랙래온 / 키메라 / 아쿠아세린 | 4.60% | ★7 (Epic) 인큐버스 | 2.24% | |
| ★6 (Legend) 허스케니언 | 4.55% | ★7 (Epic) 가고일 | 2.24% | |
| ★6 (Legend) 파이어 엘레멘탈 | 3.20% | ★7 (Epic) 토륨 러피언 | 2.24% | |
| ★6 (Legend) 서큐버스 | 3.20% | ★7 (Epic) 악티늄 러피언 | 2.24% | |
| ★6 (Legend) 인큐버스 | 3.20% | ★7 (Epic) 블러드 드라큘라 | 2.25% | |
| ★6 (Legend) 가고일 | 3.20% | ★7 (Epic) 카밀라 | 2.25% | |
| ★6 (Legend) 토륨 러피언 | 3.20% | ★7 (Epic) 힐데가르트 | 2.25% | |
| ★6 (Legend) 악티늄 러피언 | 3.20% | ★7 (Epic) 제니시스 | 2.25% | |
| ★6 (Legend) 블러드 드라큘라 | 3.20% | ★7 (Epic) 복 돼지 | 2.25% | |
| ★6 (Legend) 카밀라 | 4.55% | ★7 (Epic) 블루 파이어 엘레멘탈 | 2.25% | |
| ★6 (Legend) 힐데가르트 | 4.55% | ★7 (Epic) 블랙 울버린 | 1.40% | |
| ★6 (Legend) 제니시스 | 4.55% | ★7 (Epic) 젠티스 | 1.40% | |
| ★6 (Legend) 복 돼지 | 4.55% | ★7 (Epic) 마르키 드 사드 | 0.70% | |
| ★6 (Legend) 블루 파이어 엘레멘탈 | 3.20% | ★7 (Epic) 에이델란테 | 0.70% | |
| ★6 (Legend) 블랙 울버린 | 2.95% | ★7 (Epic) 바토리 | 0.70% | |
| ★6 (Legend) 젠티스 | 2.95% | ★7 (Epic) 포효하는 울라이리 | 0.08% | |
| ★6 (Legend) 마르키 드 사드 | 2.20% | ★7 (Epic) 질드레 | 0.08% | |
| ★6 (Legend) 에이델란테 | 2.20% | ★7 (Epic) 로자나 | 0.08% | |
| ★6 (Legend) 바토리 | 2.20% | ★7 (Epic) 프란시스코 | 0.08% | |
| ★7 (Epic) 몰도베아누 | 0.08% | |||
| ★7 (Epic) 펫 |
★7 (Epic) 펫 | 70% | ★7 (Legend) 펫 | 30% |
| ★7 (Epic) 서큐버스 | 5.22% | ★7 (Legend) 서큐버스 | 2.24% | |
| ★7 (Epic) 인큐버스 | 5.22% | ★7 (Legend) 인큐버스 | 2.24% | |
| ★7 (Epic) 가고일 | 5.22% | ★7 (Legend) 가고일 | 2.24% | |
| ★7 (Epic) 토륨 러피언 | 5.23% | ★7 (Legend) 토륨 러피언 | 2.24% | |
| ★7 (Epic) 악티늄 러피언 | 5.23% | ★7 (Legend) 악티늄 러피언 | 2.24% | |
| ★7 (Epic) 블러드 드라큘라 | 5.23% | ★7 (Legend) 블러드 드라큘라 | 2.25% | |
| ★7 (Epic) 카밀라 | 5.23% | ★7 (Legend) 카밀라 | 2.25% | |
| ★7 (Epic) 힐데가르트 | 5.23% | ★7 (Legend) 힐데가르트 | 2.25% | |
| ★7 (Epic) 제니시스 | 5.23% | ★7 (Legend) 제니시스 | 2.25% | |
| ★7 (Epic) 복 돼지 | 5.23% | ★7 (Legend) 복 돼지 | 2.25% | |
| ★7 (Epic) 블루 파이어 엘레멘탈 | 5.23% | ★7 (Legend) 블루 파이어 엘레멘탈 | 2.25% | |
| ★7 (Epic) 블랙 울버린 | 3.05% | ★7 (Legend) 블랙 울버린 | 1.25% | |
| ★7 (Epic) 젠티스 | 3.05% | ★7 (Legend) 젠티스 | 1.25% | |
| ★7 (Epic) 마르키 드 사드 | 1.80% | ★7 (Legend) 마르키 드 사드 | 0.80% | |
| ★7 (Epic) 에이델란테 | 1.80% | ★7 (Legend) 에이델란테 | 0.80% | |
| ★7 (Epic) 바토리 | 1.80% | ★7 (Legend) 바토리 | 0.80% | |
| ★7 (Epic) 포효하는 울라이리 | 0.20% | ★7 (Legend) 포효하는 울라이리 | 0.08% | |
| ★7 (Epic) 질드레 | 0.20% | ★7 (Legend) 질드레 | 0.08% | |
| ★7 (Epic) 로자나 | 0.20% | ★7 (Legend) 로자나 | 0.08% | |
| ★7 (Epic) 프란시스코 | 0.20% | ★7 (Legend) 프란시스코 | 0.08% | |
| ★7 (Epic) 몰도베아누 | 0.20% | ★7 (Legend) 몰도베아누 | 0.08% | |
| ★7 (Legend) 펫 |
★7 (Legend) 펫 | 70% | ★8 (Epic) 펫 | 30% |
| ★7 (Legend) 서큐버스 | 5.22% | ★8 (Epic) 블러드 드라큘라 | 4.94% | |
| ★7 (Legend) 인큐버스 | 5.22% | ★8 (Epic) 카밀라 | 4.94% | |
| ★7 (Legend) 가고일 | 5.22% | ★8 (Epic) 힐데가르트 | 4.94% | |
| ★7 (Legend) 토륨 러피언 | 5.23% | ★8 (Epic) 제니시스 | 4.94% | |
| ★7 (Legend) 악티늄 러피언 | 5.23% | ★8 (Epic) 블루 파이어 엘레멘탈 | 4.94% | |
| ★7 (Legend) 블러드 드라큘라 | 5.23% | ★8 (Epic) 블랙 울버린 | 1.25% | |
