프타 강화 인챈트
📢 해당 가이드는 [2026.01.21]에 업데이트 되었습니다. 게임 정보와 상이할 경우 수정을 요청해 주시면 반영하도록 하겠습니다.
1. 프타 장비 강화 시스템
프타 장비 강화란 프타 등급 아이템의 등급 상승을 통한 추가 옵션 부여, 상승 시키는 시스템입니다.
프타 강화를 통해 아이템의 능력을 강화해 방어구와 일부 액세서리의 경우 방어 스탯을, 무기와 일부 액세서리의 경우
공격 스탯을 증가 시킬 수 있습니다.
2. 프타 장비 강화 아이템 종류 및 기능
| 이미지 | 아이템 명 | 내용 |
![]() |
프타 장비 강화석 | 프타 장비를 강화 하는데 사용되는 아이템입니다. |
![]() |
프타 강화 하락 방지 구슬 | 프타 등급 장비의 강화 단계가 하락하는 구간에 사용 시 단계 하락을 1회 방지해 주는 아이템입니다. |
3. 프타 장비 재료 획득 방법
프타 장비 재료는 사냥을 통한 필드 드랍, 월드 보스, 캐시 아이템 등을 통해서 획득 가능합니다.
| 이미지 | 아이템 명 | 내용 |
![]() |
프타 장비 강화석 | - 필드 사냥을 통한 확률 획득 - 준저 코인 보상 아이템 교환 - 엔진 룸 드랍 아이템 - 방치된 차고 드랍 아이템 - 루페르 섬 젠티스 처치 보상 |
![]() |
프타 강화 하락 방지 구슬 | - 루페르 섬 젠티스 처치 보상 |
4. 프타 장비 강화 하는 방법
프타 강화를 하기 위해서 강화 할 아이템을 10등급으로 맞춰야 합니다.
✔️ 체크 - 아이템의 등급 상태는 아이템명 옆 로마 숫자로 확인 가능합니다(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X).

이후 동일 부위 프타 장비, 프타 강화석, 인게임 머니를 이용하여 확률에 따라 아이템 강화가 가능합니다.
강화 수치에 따라 프타 강화 등급 하락 방지 구슬을 추가로 사용할 수 있습니다.
강화 수치에 따라 프타 장비 강화석, 프타 강화 등급 하락 방지 구슬 및 인게임 머니 필요 수치가 상승합니다.
1. [ I ] 키를 눌러 내 정보 창을 오픈 한 후 [장비 강화]를 클릭합니다.

2. [프타/최강 강화] 버튼을 클릭합니다.

3. 주장비(강화할 장비)와 보조장비 및 필요 재료 아이템을 우클릭하여 등록한 후 [강화] 버튼을 클릭합니다.

4. 확인창의 [확인] 버튼을 클릭합니다.

5. 확률에 따라 강화 결과를 확인할 수 있습니다.

6. 인벤토리로 돌아와 장비 아이템 위에 마우스 커서를 올리면 아이템 명 옆에
+숫자로 강화 상태를 확인할 수 있습니다.
| 강화 전 | 강화 후 |
![]() |
![]() |
5. 프타 장비 강화 시 유의 사항
✔️ 강화할 장비, 재료 장비 및 재료 아이템이 개인 상점에 등록되어 있는 경우 강화 시 아이템 사용이 불가능합니다.
✔️ 프타 장비 강화석은 멀티 팩에 있는 경우 자동 사용이 가능합니다.
✔️ 강화할 장비, 재료 장비 및 프타 강화 하락 방지 아이템은 멀티 팩에 있는 경우 사용이 불가능합니다.
✔️ 프타 장비는 23등급 부터 강화 실패 시 등급이 하락합니다.
6. 프타 장비 강화 수치에 따른 추가 능력치 상승표
| 슬레이어 | 뱀파이어 | 아우스터즈 | ||||||
| 공격형 | 방어형A | 방어형B | 공격형 | 방어형A | 방어형B | 공격형 | 방어형A | 방어형B |
| 무기 | 투구 | 목걸이 | 무기 | 팔찌 | 귀걸이 | 무기 | 서클릿 | 목걸이 |
| 반지 | 상의 | 팔찌 | 반지 | 코트/드레스 | 목걸이 | 정령석 | 코트 | |
| 하의 | 아뮬렛 | 부츠 | ||||||
| 쉴드/암쉴드 | 암스밴드 | |||||||
| 장갑 | 반지 | |||||||
| 벨트 | ||||||||
| 신발 | ||||||||
✔️ 체크 - 방어형 장비의 경우 공통 스탯과 유형별 스탯이 함께 적용 됩니다. 예1: 방어형 A의 경우, 공통 방어형 스탯 + A유형 적용 예2: 방어형 B의 경우, 공통 방어형 스탯 + B유형 적용 - 공격형 장비의 경우 방어 관통력과 마법 관통력이 동시에 적용됩니다.
강화 수치에 따른 능력치 상승표
[이벤트]
| 강화 상태 |
공격형 | 방어형 | 필요재료 | 강화 확률 |
|||||||||
| 공통 방어형 스탯 | A유형 | B유형 | |||||||||||
| 대미지 | 치명타 대미지 증가% |
방어
마법 관통력 |
치명타 확률 |
방어율 | 모든 저항력 |
치명타 저항 |
치명타 대미지 감소% |
방어 스탯 (HP 증가) |
방어 스탯 (HP 흡수) |
강화석 | 게임 머니 |
||
| +1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 26,775,000 | 100% |
| +2 | 8 | 1 | 24 | 4 | 20 | 19 | 2 | 1 | 40 | 1 | 0 | 26,775,000 | 100% |
| +3 | 12 | 1 | 36 | 6 | 30 | 29 | 3 | 1 | 60 | 1 | 0 | 26,775,000 | 100% |
| +4 | 16 | 1 | 48 | 8 | 40 | 39 | 4 | 1 | 80 | 1 | 0 | 26,775,000 | 100% |
| +5 | 20 | 1 | 60 | 10 | 50 | 49 | 5 | 1 | 100 | 1 | 0 | 26,775,000 | 100% |
| +6 | 24 | 1 | 72 | 12 | 60 | 59 | 6 | 1 | 120 | 1 | 0 | 26,775,000 | 90% |
| +7 | 28 | 1 | 84 | 14 | 70 | 69 | 7 | 1 | 140 | 1 | 0 | 26,775,000 | 90% |
| +8 | 32 | 1 | 96 | 16 | 80 | 79 | 8 | 1 | 160 | 1 | 0 | 26,775,000 | 90% |
| +9 | 36 | 1 | 108 | 18 | 90 | 89 | 9 | 1 | 180 | 1 | 0 | 26,775,000 | 90% |
| +10 | 40 | 1 | 120 | 20 | 100 | 99 | 10 | 1 | 200 | 1 | 0 | 26,775,000 | 90% |
| +11 | 44 | 1 | 132 | 22 | 110 | 109 | 11 | 1 | 220 | 1 | 0 | 45,517,500 | 80% |
| +12 | 48 | 1 | 144 | 24 | 120 | 119 | 12 | 1 | 240 | 1 | 0 | 45,517,500 | 80% |
| +13 | 52 | 1 | 156 | 26 | 130 | 129 | 13 | 1 | 260 | 1 | 0 | 45,517,500 | 80% |
| +14 | 56 | 1 | 168 | 28 | 140 | 139 | 14 | 1 | 280 | 1 | 0 | 45,517,500 | 80% |
| +15 | 60 | 1 | 180 | 30 | 150 | 149 | 15 | 1 | 300 | 1 | 0 | 45,517,500 | 80% |
| +16 | 64 | 1 | 192 | 32 | 160 | 159 | 16 | 1 | 320 | 1 | 0 | 45,517,500 | 80% |
| +17 | 68 | 1 | 204 | 34 | 170 | 169 | 17 | 1 | 340 | 1 | 0 | 45,517,500 | 80% |
| +18 | 72 | 1 | 216 | 36 | 180 | 179 | 18 | 1 | 360 | 1 | 0 | 45,517,500 | 80% |
| +19 | 76 | 1 | 228 | 38 | 190 | 189 | 19 | 1 | 380 | 1 | 0 | 45,517,500 | 80% |
| +20 | 80 | 1 | 240 | 40 | 200 | 199 | 20 | 1 | 400 | 1 | 0 | 45,517,500 | 80% |
| +21 | 84 | 1 | 252 | 42 | 210 | 209 | 21 | 1 | 420 | 1 | 0 | 45,517,500 | 70% |
| +22 | 88 | 1 | 264 | 44 | 220 | 219 | 22 | 1 | 440 | 1 | 0 | 45,517,500 | 70% |
| +23 | 92 | 1 | 276 | 46 | 230 | 229 | 23 | 1 | 460 | 1 | 0 | 45,517,500 | 70% |
| +24 | 96 | 1 | 288 | 48 | 240 | 239 | 24 | 1 | 480 | 1 | 1 | 45,517,500 | 70% |
| +25 | 100 | 2 | 300 | 50 | 250 | 249 | 25 | 2 | 500 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +26 | 104 | 2 | 312 | 52 | 260 | 259 | 26 | 2 | 520 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +27 | 108 | 2 | 324 | 54 | 270 | 269 | 27 | 2 | 540 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +28 | 112 | 2 | 336 | 56 | 280 | 279 | 28 | 2 | 560 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +29 | 116 | 2 | 348 | 58 | 290 | 289 | 29 | 2 | 580 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +30 | 120 | 2 | 360 | 60 | 300 | 299 | 30 | 2 | 600 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +31 | 124 | 2 | 372 | 62 | 310 | 309 | 31 | 2 | 620 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +32 | 128 | 2 | 384 | 64 | 320 | 319 | 32 | 2 | 640 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +33 | 132 | 2 | 396 | 66 | 330 | 329 | 33 | 2 | 660 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +34 | 136 | 2 | 408 | 68 | 340 | 339 | 34 | 2 | 680 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +35 | 140 | 2 | 420 | 70 | 350 | 349 | 35 | 2 | 700 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +36 | 144 | 2 | 432 | 72 | 360 | 359 | 36 | 2 | 720 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +37 | 148 | 2 | 444 | 74 | 370 | 369 | 37 | 2 | 740 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +38 | 152 | 2 | 456 | 76 | 380 | 379 | 38 | 2 | 760 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +39 | 156 | 2 | 468 | 78 | 390 | 389 | 39 | 2 | 780 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +40 | 160 | 2 | 480 | 80 | 400 | 399 | 40 | 2 | 800 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +41 | 164 | 2 | 492 | 82 | 410 | 409 | 41 | 2 | 820 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +42 | 168 | 2 | 504 | 84 | 420 | 419 | 42 | 2 | 840 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +43 | 172 | 2 | 516 | 86 | 430 | 429 | 43 | 2 | 860 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +44 | 176 | 2 | 528 | 88 | 440 | 439 | 44 | 2 | 880 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +45 | 180 | 2 | 540 | 90 | 450 | 449 | 45 | 2 | 900 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +46 | 184 | 2 | 552 | 92 | 460 | 459 | 46 | 2 | 920 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +47 | 188 | 2 | 564 | 94 | 470 | 469 | 47 | 2 | 940 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +48 | 192 | 2 | 576 | 96 | 480 | 479 | 48 | 2 | 960 | 3 | 3 | 182,070,000 | 70% |
| +49 | 196 | 2 | 588 | 98 | 490 | 489 | 49 | 2 | 980 | 3 | 3 | 182,070,000 | 60% |
| +50 | 200 | 2 | 600 | 100 | 500 | 499 | 50 | 2 | 1000 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +51 | 204 | 3 | 612 | 102 | 510 | 509 | 51 | 3 | 1020 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +52 | 208 | 3 | 624 | 104 | 520 | 519 | 52 | 3 | 1040 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +53 | 212 | 3 | 636 | 106 | 530 | 529 | 53 | 3 | 1060 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +54 | 216 | 3 | 648 | 108 | 540 | 539 | 54 | 3 | 1080 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +55 | 220 | 3 | 660 | 110 | 550 | 549 | 55 | 3 | 1100 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +56 | 224 | 3 | 672 | 112 | 560 | 559 | 56 | 3 | 1120 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +57 | 228 | 3 | 684 | 114 | 570 | 569 | 57 | 3 | 1140 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +58 | 232 | 3 | 696 | 116 | 580 | 579 | 58 | 3 | 1160 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +59 | 236 | 3 | 708 | 118 | 590 | 589 | 59 | 3 | 1180 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +60 | 240 | 3 | 720 | 120 | 600 | 599 | 60 | 3 | 1200 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +61 | 244 | 3 | 732 | 122 | 610 | 609 | 61 | 3 | 1220 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +62 | 248 | 3 | 744 | 124 | 620 | 619 | 62 | 3 | 1240 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +63 | 252 | 3 | 756 | 126 | 630 | 629 | 63 | 3 | 1260 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +64 | 256 | 3 | 768 | 128 | 640 | 639 | 64 | 3 | 1280 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +65 | 260 | 3 | 780 | 130 | 650 | 649 | 65 | 3 | 1300 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +66 | 264 | 3 | 792 | 132 | 660 | 659 | 66 | 3 | 1320 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +67 | 268 | 3 | 804 | 134 | 670 | 669 | 67 | 3 | 1340 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +68 | 272 | 3 | 816 | 136 | 680 | 679 | 68 | 3 | 1360 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +69 | 276 | 3 | 828 | 138 | 690 | 689 | 69 | 3 | 1380 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +70 | 280 | 3 | 840 | 140 | 700 | 699 | 70 | 3 | 1400 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +71 | 284 | 3 | 852 | 142 | 710 | 709 | 71 | 3 | 1420 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +72 | 288 | 4 | 864 | 144 | 720 | 719 | 72 | 3 | 1440 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +73 | 292 | 4 | 876 | 146 | 730 | 729 | 73 | 3 | 1460 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +74 | 296 | 4 | 888 | 148 | 740 | 739 | 74 | 3 | 1480 | 5 | 7 | 409,657,500 | 60% |
| +75 | 300 | 4 | 900 | 150 | 750 | 749 | 75 | 3 | 1500 | 5 | 10 | 409,657,500 | 30% |
| +76 | 304 | 4 | 912 | 152 | 760 | 759 | 76 | 4 | 1520 | 10 | 19 | 1,137,937,500 | 30% |
| +77 | 308 | 4 | 924 | 154 | 770 | 769 | 77 | 4 | 1540 | 10 | 19 | 1,137,937,500 | 30% |
| +78 | 312 | 4 | 936 | 156 | 780 | 779 | 78 | 4 | 1560 | 10 | 19 | 1,137,937,500 | 30% |
| +79 | 316 | 4 | 948 | 158 | 790 | 789 | 79 | 4 | 1580 | 10 | 19 | 1,137,937,500 | 30% |
| +80 | 320 | 4 | 960 | 160 | 800 | 799 | 80 | 4 | 1600 | 10 | 19 | 1,137,937,500 | 30% |
| +81 | 324 | 4 | 972 | 162 | 810 | 809 | 81 | 4 | 1620 | 10 | 19 | 1,137,937,500 | 30% |
| +82 | 328 | 4 | 984 | 164 | 820 | 819 | 82 | 4 | 1640 | 10 | 19 | 1,137,937,500 | 30% |
| +83 | 332 | 4 | 996 | 166 | 830 | 829 | 83 | 4 | 1660 | 10 | 19 | 1,137,937,500 | 30% |
| +84 | 336 | 4 | 1008 | 168 | 840 | 839 | 84 | 4 | 1680 | 10 | 19 | 1,137,937,500 | 30% |
| +85 | 340 | 4 | 1020 | 170 | 850 | 849 | 85 | 4 | 1700 | 10 | 24 | 1,593,112,500 | 30% |
| +86 | 344 | 5 | 1032 | 172 | 860 | 859 | 86 | 5 | 1720 | 10 | 24 | 1,593,112,500 | 30% |
| +87 | 348 | 5 | 1044 | 174 | 870 | 869 | 87 | 5 | 1740 | 10 | 24 | 1,593,112,500 | 30% |
| +88 | 352 | 5 | 1056 | 176 | 880 | 879 | 88 | 5 | 1760 | 10 | 24 | 1,593,112,500 | 30% |
| +89 | 356 | 5 | 1068 | 178 | 890 | 889 | 89 | 5 | 1780 | 10 | 24 | 1,593,112,500 | 30% |
| +90 | 360 | 5 | 1080 | 180 | 900 | 899 | 90 | 5 | 1800 | 15 | 34 | 2,275,875,000 | 20% |
| +91 | 364 | 6 | 1092 | 182 | 910 | 909 | 91 | 5 | 1820 | 15 | 34 | 2,275,875,000 | 20% |
| +92 | 368 | 6 | 1104 | 184 | 920 | 919 | 92 | 5 | 1840 | 15 | 34 | 2,275,875,000 | 20% |
| +93 | 372 | 6 | 1116 | 186 | 930 | 929 | 93 | 5 | 1860 | 15 | 34 | 2,275,875,000 | 20% |
| +94 | 376 | 6 | 1128 | 188 | 940 | 939 | 94 | 5 | 1880 | 15 | 34 | 2,275,875,000 | 20% |
| +95 | 380 | 6 | 1140 | 190 | 950 | 949 | 95 | 5 | 1900 | 20 | 39 | 2,731,050,000 | 10% |
| +96 | 384 | 7 | 1152 | 192 | 960 | 959 | 96 | 5 | 1920 | 20 | 39 | 2,731,050,000 | 10% |
| +97 | 388 | 7 | 1164 | 194 | 970 | 969 | 97 | 5 | 1940 | 20 | 39 | 2,731,050,000 | 10% |
| +98 | 392 | 7 | 1176 | 196 | 980 | 979 | 98 | 5 | 1960 | 20 | 39 | 2,731,050,000 | 10% |
| +99 | 396 | 7 | 1188 | 198 | 990 | 989 | 99 | 5 | 1980 | 20 | 39 | 2,731,050,000 | 10% |
| +100 | 400 | 7 | 1200 | 200 | 1000 | 999 | 100 | 5 | 2000 | 30 | 44 | 3,186,225,000 | 10% |
[기존]
| 강화 상태 |
공격형 | 방어형 | 필요재료 | 강화 확률 |
|||||||||
| 공통 방어형 스탯 | A유형 | B유형 | |||||||||||
| 대미지 | 치명타 대미지 증가% |
방어
마법 관통력 |
치명타 확률 |
방어율 | 모든 저항력 |
치명타 저항 |
치명타 대미지 감소% |
방어 스탯 (HP 증가) |
방어 스탯 (HP 흡수) |
강화석 | 게임 머니 |
||
| +1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 29,750,000 | 100% |
| +2 | 8 | 1 | 24 | 4 | 20 | 19 | 2 | 1 | 40 | 1 | 0 | 29,750,000 | 100% |
| +3 | 12 | 1 | 36 | 6 | 30 | 29 | 3 | 1 | 60 | 1 | 0 | 29,750,000 | 100% |
| +4 | 16 | 1 | 48 | 8 | 40 | 39 | 4 | 1 | 80 | 1 | 0 | 29,750,000 | 100% |
| +5 | 20 | 1 | 60 | 10 | 50 | 49 | 5 | 1 | 100 | 1 | 0 | 29,750,000 | 100% |
| +6 | 24 | 1 | 72 | 12 | 60 | 59 | 6 | 1 | 120 | 1 | 0 | 29,750,000 | 90% |
| +7 | 28 | 1 | 84 | 14 | 70 | 69 | 7 | 1 | 140 | 1 | 0 | 29,750,000 | 90% |
| +8 | 32 | 1 | 96 | 16 | 80 | 79 | 8 | 1 | 160 | 1 | 0 | 29,750,000 | 90% |
| +9 | 36 | 1 | 108 | 18 | 90 | 89 | 9 | 1 | 180 | 1 | 0 | 29,750,000 | 90% |
| +10 | 40 | 1 | 120 | 20 | 100 | 99 | 10 | 1 | 200 | 1 | 0 | 29,750,000 | 90% |
| +11 | 44 | 1 | 132 | 22 | 110 | 109 | 11 | 1 | 220 | 1 | 0 | 50,575,000 | 80% |
| +12 | 48 | 1 | 144 | 24 | 120 | 119 | 12 | 1 | 240 | 1 | 0 | 50,575,000 | 80% |
| +13 | 52 | 1 | 156 | 26 | 130 | 129 | 13 | 1 | 260 | 1 | 0 | 50,575,000 | 80% |
| +14 | 56 | 1 | 168 | 28 | 140 | 139 | 14 | 1 | 280 | 1 | 0 | 50,575,000 | 80% |
| +15 | 60 | 1 | 180 | 30 | 150 | 149 | 15 | 1 | 300 | 1 | 0 | 50,575,000 | 80% |
| +16 | 64 | 1 | 192 | 32 | 160 | 159 | 16 | 1 | 320 | 1 | 0 | 50,575,000 | 80% |
| +17 | 68 | 1 | 204 | 34 | 170 | 169 | 17 | 1 | 340 | 1 | 0 | 50,575,000 | 80% |
| +18 | 72 | 1 | 216 | 36 | 180 | 179 | 18 | 1 | 360 | 1 | 0 | 50,575,000 | 80% |
| +19 | 76 | 1 | 228 | 38 | 190 | 189 | 19 | 1 | 380 | 1 | 0 | 50,575,000 | 80% |
| +20 | 80 | 1 | 240 | 40 | 200 | 199 | 20 | 1 | 400 | 1 | 0 | 50,575,000 | 80% |
| +21 | 84 | 1 | 252 | 42 | 210 | 209 | 21 | 1 | 420 | 1 | 0 | 50,575,000 | 70% |
| +22 | 88 | 1 | 264 | 44 | 220 | 219 | 22 | 1 | 440 | 1 | 0 | 50,575,000 | 70% |
| +23 | 92 | 1 | 276 | 46 | 230 | 229 | 23 | 1 | 460 | 1 | 0 | 50,575,000 | 70% |
| +24 | 96 | 1 | 288 | 48 | 240 | 239 | 24 | 1 | 480 | 1 | 1 | 50,575,000 | 70% |
| +25 | 100 | 2 | 300 | 50 | 250 | 249 | 25 | 2 | 500 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +26 | 104 | 2 | 312 | 52 | 260 | 259 | 26 | 2 | 520 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +27 | 108 | 2 | 324 | 54 | 270 | 269 | 27 | 2 | 540 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +28 | 112 | 2 | 336 | 56 | 280 | 279 | 28 | 2 | 560 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +29 | 116 | 2 | 348 | 58 | 290 | 289 | 29 | 2 | 580 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +30 | 120 | 2 | 360 | 60 | 300 | 299 | 30 | 2 | 600 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +31 | 124 | 2 | 372 | 62 | 310 | 309 | 31 | 2 | 620 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +32 | 128 | 2 | 384 | 64 | 320 | 319 | 32 | 2 | 640 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +33 | 132 | 2 | 396 | 66 | 330 | 329 | 33 | 2 | 660 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +34 | 136 | 2 | 408 | 68 | 340 | 339 | 34 | 2 | 680 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +35 | 140 | 2 | 420 | 70 | 350 | 349 | 35 | 2 | 700 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +36 | 144 | 2 | 432 | 72 | 360 | 359 | 36 | 2 | 720 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +37 | 148 | 2 | 444 | 74 | 370 | 369 | 37 | 2 | 740 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +38 | 152 | 2 | 456 | 76 | 380 | 379 | 38 | 2 | 760 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +39 | 156 | 2 | 468 | 78 | 390 | 389 | 39 | 2 | 780 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +40 | 160 | 2 | 480 | 80 | 400 | 399 | 40 | 2 | 800 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +41 | 164 | 2 | 492 | 82 | 410 | 409 | 41 | 2 | 820 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +42 | 168 | 2 | 504 | 84 | 420 | 419 | 42 | 2 | 840 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +43 | 172 | 2 | 516 | 86 | 430 | 429 | 43 | 2 | 860 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +44 | 176 | 2 | 528 | 88 | 440 | 439 | 44 | 2 | 880 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +45 | 180 | 2 | 540 | 90 | 450 | 449 | 45 | 2 | 900 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +46 | 184 | 2 | 552 | 92 | 460 | 459 | 46 | 2 | 920 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +47 | 188 | 2 | 564 | 94 | 470 | 469 | 47 | 2 | 940 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +48 | 192 | 2 | 576 | 96 | 480 | 479 | 48 | 2 | 960 | 3 | 3 | 202,300,000 | 70% |
| +49 | 196 | 2 | 588 | 98 | 490 | 489 | 49 | 2 | 980 | 3 | 3 | 202,300,000 | 60% |
| +50 | 200 | 2 | 600 | 100 | 500 | 499 | 50 | 2 | 1000 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +51 | 204 | 3 | 612 | 102 | 510 | 509 | 51 | 3 | 1020 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +52 | 208 | 3 | 624 | 104 | 520 | 519 | 52 | 3 | 1040 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +53 | 212 | 3 | 636 | 106 | 530 | 529 | 53 | 3 | 1060 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +54 | 216 | 3 | 648 | 108 | 540 | 539 | 54 | 3 | 1080 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +55 | 220 | 3 | 660 | 110 | 550 | 549 | 55 | 3 | 1100 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +56 | 224 | 3 | 672 | 112 | 560 | 559 | 56 | 3 | 1120 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +57 | 228 | 3 | 684 | 114 | 570 | 569 | 57 | 3 | 1140 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +58 | 232 | 3 | 696 | 116 | 580 | 579 | 58 | 3 | 1160 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +59 | 236 | 3 | 708 | 118 | 590 | 589 | 59 | 3 | 1180 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +60 | 240 | 3 | 720 | 120 | 600 | 599 | 60 | 3 | 1200 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +61 | 244 | 3 | 732 | 122 | 610 | 609 | 61 | 3 | 1220 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +62 | 248 | 3 | 744 | 124 | 620 | 619 | 62 | 3 | 1240 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +63 | 252 | 3 | 756 | 126 | 630 | 629 | 63 | 3 | 1260 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +64 | 256 | 3 | 768 | 128 | 640 | 639 | 64 | 3 | 1280 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +65 | 260 | 3 | 780 | 130 | 650 | 649 | 65 | 3 | 1300 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +66 | 264 | 3 | 792 | 132 | 660 | 659 | 66 | 3 | 1320 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +67 | 268 | 3 | 804 | 134 | 670 | 669 | 67 | 3 | 1340 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +68 | 272 | 3 | 816 | 136 | 680 | 679 | 68 | 3 | 1360 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +69 | 276 | 3 | 828 | 138 | 690 | 689 | 69 | 3 | 1380 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +70 | 280 | 3 | 840 | 140 | 700 | 699 | 70 | 3 | 1400 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +71 | 284 | 3 | 852 | 142 | 710 | 709 | 71 | 3 | 1420 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +72 | 288 | 4 | 864 | 144 | 720 | 719 | 72 | 3 | 1440 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +73 | 292 | 4 | 876 | 146 | 730 | 729 | 73 | 3 | 1460 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +74 | 296 | 4 | 888 | 148 | 740 | 739 | 74 | 3 | 1480 | 5 | 7 | 455,175,000 | 60% |
| +75 | 300 | 4 | 900 | 150 | 750 | 749 | 75 | 3 | 1500 | 5 | 10 | 455,175,000 | 30% |
| +76 | 304 | 4 | 912 | 152 | 760 | 759 | 76 | 4 | 1520 | 10 | 19 | 1,264,375,000 | 30% |
| +77 | 308 | 4 | 924 | 154 | 770 | 769 | 77 | 4 | 1540 | 10 | 19 | 1,264,375,000 | 30% |
| +78 | 312 | 4 | 936 | 156 | 780 | 779 | 78 | 4 | 1560 | 10 | 19 | 1,264,375,000 | 30% |
| +79 | 316 | 4 | 948 | 158 | 790 | 789 | 79 | 4 | 1580 | 10 | 19 | 1,264,375,000 | 30% |
| +80 | 320 | 4 | 960 | 160 | 800 | 799 | 80 | 4 | 1600 | 10 | 19 | 1,264,375,000 | 30% |
| +81 | 324 | 4 | 972 | 162 | 810 | 809 | 81 | 4 | 1620 | 10 | 19 | 1,264,375,000 | 30% |
| +82 | 328 | 4 | 984 | 164 | 820 | 819 | 82 | 4 | 1640 | 10 | 19 | 1,264,375,000 | 30% |
| +83 | 332 | 4 | 996 | 166 | 830 | 829 | 83 | 4 | 1660 | 10 | 19 | 1,264,375,000 | 30% |
