던전
📢 해당 가이드는 [2026.01.21]에 업데이트 되었습니다. 게임 정보와 상이할 경우 수정을 요청해 주시면 반영하도록 하겠습니다.
1. 숨겨진 라옴 : 기본 정보
| 던전 | 입장 조건 | 입장 NPC | PK 가능 여부 |
| 숨겨진 라옴 | 3차 승직 Lv. 321 이상 (자 1등급 이상) / 금단의 피 1개 |
[종족 별 페로나] 슬레이어: 의문의 통로_S 뱀파이어: 의문의 통로_V 아우스터즈: 의문의 통로_O |
타종: 가능 동족: 가능 |
2. 숨겨진 라옴 : 입장
1. 각 종족 별 페로나 마을에 위치한 입장 NPC를 클릭합니다.
![]() |
![]() |
![]() |
| 슬레이어 | 뱀파이어 | 아우스터즈 |
| 페로나 SW | 페로나 NE | 페로나 NW |
| 의문의 통로_S | 의문의 통로_V | 의문의 통로_O |
2. NPC 창에서 던전 이동 > [숨겨진 라옴 던전 B1F] 메뉴를 클릭합니다.
✔️ 체크 - 숨겨진 라옴 입장 시 [금단의 피] 아이템이 필요합니다.
![]() |
![]() |
3. 숨겨진 라옴 : 몬스터
✔️ 체크 - 히든 베일리프(보스)는 지정된 랜덤한 시간에 등장합니다. - 보스에 관한 상세 내용은 다덴북 > 사냥터 > 보스룸 > 숨겨진 라옴에서 확인할 수 있습니다.
| 분류 | 레벨 | 몬스터명 | 등장 시간 |
| 보스 | 349 | 히든 베일리프 | 00:00 ~ 01:00 02:00 ~ 03:00 04:00 ~ 05:00 06:00 ~ 07:00 08:00 ~ 09:00 10:00 ~ 11:00 12:00 ~ 13:00 14:00 ~ 15:00 16:00 ~ 17:00 18:00 ~ 19:00 20:00 ~ 21:00 22:00 ~ 23:00 |
| 일반 | 349 | 히든블런트크래그 | |
| 일반 | 349 | 히든던울프아크 | |
| 일반 | 349 | 히든마운트크래그 |
4. 숨겨진 라옴 : 아이템
해당 던전의 몬스터 처치 시 아래 아이템 중 일정 확률에 의해 아이템을 획득할 수 있습니다.
✔️ 체크 - 해당 지역은 페널티 존으로 보상 아이템이 드롭되지 않을 수 있습니다.
| 종족 | 아이템명 | 개수 |
| 공통 | 힐링 리퀴드 | 1 |
| 오래된 해골 | 1 | |
| 2옵션 크리스탈(귀속) | 1 | |
| 향상된 상급 2옵션 강화석(귀속) | 1 | |
| 방어구 3차 옵션 부여석 | 1 | |
| 물리무기 3차 옵션 부여석 | 1 | |
| 마법무기 3차 옵션 부여석 | 1 | |
| 상급 물리무기 3차 옵션 강화석 | 1 | |
| 상급 마법무기 3차 옵션 강화석 | 1 | |
| 상급 방어구 3차 옵션 강화석 | 1 | |
| 상급 등급 강화석 | 1 | |
| 프타 장비 강화석 | 1 | |
| 최상급 2옵션 강화석 | 1 | |
| 룬 강화석 | 1 | |
| 잠재 옵션 강화석 | 1 | |
| 코어 크리스탈 | 1 | |
| 시커의 마법세트석 | 1 | |
| 시커의 강화세트석 | 1 | |
| 시커의 정령세트석 | 1 | |
| 시커의 영혼세트석 | 1 | |
| 시커의 어둠세트석 | 1 | |
| 레드 트라이앵글 룬 상자 | 1 | |
| 블루 트라이앵글 룬 상자 | 1 | |
| 그린 트라이앵글 룬 상자 | 1 | |
| 옐로 트라이앵글 룬 상자 | 1 | |
| 레드 스퀘어 룬 상자 | 1 | |
| 블루 스퀘어 룬 상자 | 1 | |
| 그린 스퀘어 룬 상자 | 1 | |
| 옐로 스퀘어 룬 상자 | 1 | |
| 레드 펜타곤 룬 상자 | 1 | |
| 블루 펜타곤 룬 상자 | 1 | |
| 그린 펜타곤 룬 상자 | 1 | |
| 옐로 펜타곤 룬 상자 | 1 | |
| 레드 헥사곤 룬 상자 | 1 | |
| 블루 헥사곤 룬 상자 | 1 | |
| 그린 헥사곤 룬 상자 | 1 | |
| 옐로 헥사곤 룬 상자 | 1 | |
| 브론즈 펫 상자 | 1 | |
| 실버 펫 상자 | 1 | |
| 골드 펫 상자 | 1 | |
| 전장의 명예 상자 (귀속) | 1 | |
| 6 슬롯 보너스 스크롤 | 1 | |
| 7 슬롯 보너스 스크롤 | 1 | |
| 8 슬롯 보너스 스크롤 | 1 | |
| 9 슬롯 보너스 스크롤 | 1 | |
| 10 슬롯 보너스 스크롤 | 1 | |
| 실버 스컬 스톤 | 1 | |
| 전문 면허증 | 1 | |
| 광기의 혈흔 | 1 | |
| 매혹의 혈흔 | 1 | |
| 고대의 두루마리 | 1 | |
| 슬레이어 | 마나 보틀 | 1 |
| 소울 커터 | 1 | |
| 소드 블래스터 | 1 | |
| 광휘의 십자가 | 1 | |
| 메카닉 썬더 메이스 | 1 | |
| MK-A1 제노사이드 | 1 | |
| 저지먼트 불렛 | 1 | |
| 로바인 캄프 슈트 M | 1 | |
| 로바인 쉬라트 슈트 W | 1 | |
| 로바인 캄프 슬랙 M | 1 | |
| 로바인 쉬라트 슬랙 W | 1 | |
| 로바인 캄프 쉴드 | 1 | |
| 로바인 캄프 고글 | 1 | |
| 로바인 캄프 글러브 | 1 | |
| 로바인 캄프 부츠 | 1 | |
| 로바인 캄프 벨트 | 1 | |
| 홀리 윙즈 암 쉴드 | 1 | |
| E.V.E 템플러 숄더 아머 | 1 | |
| SOTA 스마트 리시버 | 1 | |
| 앰비셔스 네크리스 | 1 | |
| 메탈 기어 브레이슬릿 | 1 | |
| 미노타우로스 링 | 1 | |
| 유물 : 미스틸다인 | 1 | |
| 유물 : 크리사오르 | 1 | |
| 유물 : RUS-1 인텔리 OICW | 1 | |
| 유물 : FVR Mk-1 | 1 | |
| 유물 : 안티오크 크루시스 | 1 | |
| 유물 : 다그다의 메이스 | 1 | |
| 유물 : 고대의 헬멧 | 1 | |
| 유물 : 고대의 배틀 아머 M | 1 | |
| 유물 : 고대의 배틀 아머 W | 1 | |
| 유물 : 고대의 배틀 가드 M | 1 | |
| 유물 : 고대의 배틀 가드 W | 1 | |
| 유물 : 고대의 배틀 건틀렛 | 1 | |
| 유물 : 고대의 워 슈즈 | 1 | |
| 유물 : 고대의 워 벨트 | 1 | |
| 유물 : 고대의 배틀 네크리스 | 1 | |
| 유물 : 고대의 워 브레이슬릿 A | 1 | |
| 유물 : 고대의 워 브레이슬릿 B | 1 | |
| 유물 : 고대의 링 A | 1 | |
| 유물 : 고대의 링 B | 1 | |
| 유물 : 고대의 링 C | 1 | |
| 유물 : 고대의 링 D | 1 | |
| 봉인된 소울 커터 인페르노 | 1 | |
| 봉인된 소드 블래스터 인페르노 | 1 | |
| 봉인된 MK-A1 제노사이드 인페르노 | 1 | |
| 봉인된 저지먼트 불렛 인페르노 | 1 | |
| 봉인된 메카닉 썬더 메이스 인페르노 | 1 | |
| 봉인된 광휘의 십자가 인페르노 | 1 | |
| 봉인된 로바인 캄프 고글 레전드리 | 1 | |
| 봉인된 앰비셔스 네크리스 아티클 | 1 | |
| 봉인된 메탈 기어 브레이슬릿 아티클 | 1 | |
| 봉인된 로바인 캄프 쉴드 레전드리 | 1 | |
| 봉인된 로바인 캄프 슈트 M 레전드리 | 1 | |
| 봉인된 로바인 쉬라트 슈트 W 레전드리 | 1 | |
| 봉인된 로바인 캄프 슬랙 M 레전드리 | 1 | |
| 봉인된 로바인 쉬라트 슬랙 W 레전드리 | 1 | |
| 봉인된 로바인 캄프 벨트 레전드리 | 1 | |
| 봉인된 로바인 캄프 글러브 레전드리 | 1 | |
| 봉인된 로바인 캄프 부츠 레전드리 | 1 | |
| 봉인된 미노타우로스 링 아티클 | 1 | |
| 뱀파이어 | 활성화 혈청 | 1 |
| 트와일라잇 블랙 코트 | 1 | |
| 트와일라잇 블랙 드레스 | 1 | |
| 커즈 크로우 | 1 | |
| 드레이플 크레스트 | 1 | |
| 인챈티드 베일 | 1 | |
| 커즈 블랙로즈 네크리스 | 1 | |
| 커즈 바이퍼 브레이슬릿 | 1 | |
| 커즈 블러드 링 | 1 | |
| 커즈 로즈 이어링 | 1 | |
| 커즈 티어스 비드 | 1 | |
| 유물 : 고대의 너클(물리) | 1 | |
| 유물 : 고대의 너클(마법) | 1 | |
| 유물 : 고대의 노블 코트 | 1 | |
| 유물 : 고대의 노블 드레스 | 1 | |
| 유물 : 고대의 네크리스 | 1 | |
| 유물 : 고대의 브레이슬릿 A | 1 | |
| 유물 : 고대의 브레이슬릿 B | 1 | |
| 유물 : 고대의 서약 A | 1 | |
| 유물 : 고대의 서약 B | 1 | |
| 유물 : 고대의 서약 C | 1 | |
| 유물 : 고대의 서약 D | 1 | |
| 유물 : 고대의 이어링 | 1 | |
| 유물 : 고대의 이어링 B | 1 | |
| 유물 : 고대의 비드 A | 1 | |
| 유물 : 고대의 비드 B | 1 | |
| 유물 : 고대의 비드 C | 1 | |
| 유물 : 고대의 비드 D | 1 | |
| 봉인된 커즈 크로우 인페르노 | 1 | |
| 봉인된 트와일라잇 블랙 코트 레전드리 | 1 | |
| 봉인된 트와일라잇 블랙 드레스 레전드리 | 1 | |
| 봉인된 커즈 로즈 이어링 아티클 | 1 | |
| 봉인된 커즈 블랙로즈 네크리스 아티클 | 1 | |
| 봉인된 커즈 바이퍼 브레이슬릿 아티클 | 1 | |
| 봉인된 커즈 블러드 링 아티클 | 1 | |
| 봉인된 커즈 티어스 비드 아티클 | 1 | |
| 아우스터즈 | 벌지 메이 | 1 |
| 이리스 차크람 | 1 | |
| 아에로 리스틀릿 [불] | 1 | |
| 오키페테 리스틀릿 [물] | 1 | |
| 케라이노 리스틀릿 [대지] | 1 | |
| 리자이나 실크 드레스 | 1 | |
| 리자이나 크리스탈 힐 | 1 | |
| 리자이나 루비 서클릿 | 1 | |
| 리자이나 블루 암스밴드 | 1 | |
| 엔틱 피러스 페이샤 | 1 | |
| 에제르 글로브 | 1 | |
| 리자이나 에메랄드 펜던트 | 1 | |
| 리자이나 다이아몬드 링 | 1 | |
| 하르퓌아의 레드 스톤 | 1 | |
| 하르퓌아의 블루 스톤 | 1 | |
| 하르퓌아의 퍼플 스톤 | 1 | |
| 유물 : 고대의 차크람 | 1 | |
| 유물 : 고대의 리스틀릿 (불) | 1 | |
| 유물 : 고대의 리스틀릿 (물) | 1 | |
| 유물 : 고대의 리스틀릿 (대지) | 1 | |
| 유물 : 고대 정령의 코트 | 1 | |
| 유물 : 고대의 서클릿 | 1 | |
| 유물 : 고대 정령의 암스밴드 A | 1 | |
| 유물 : 고대 정령의 암스밴드 B | 1 | |
| 유물 : 고대 정령의 부츠 | 1 | |
| 유물 : 고대의 펜던트 | 1 | |
| 유물 : 고대의 펜던트 B | 1 | |
| 유물 : 고대의 펜던트 C | 1 | |
| 유물 : 고대 정령의 반지 A | 1 | |
| 유물 : 고대 정령의 반지 B | 1 | |
| 유물 : 고대의 정령석 (불) | 1 | |
| 유물 : 고대의 정령석 (물) | 1 | |
| 유물 : 고대의 정령석 (대지) | 1 | |
| 봉인된 이리스 차크람 인페르노 | 1 | |
| 봉인된 아에로 리스틀릿 인페르노 [불] | 1 | |
| 봉인된 오키페테 리스틀릿 인페르노 [물] | 1 | |
| 봉인된 케라이노 리스틀릿 인페르노 [대지] | 1 | |
| 봉인된 리자이나 루비 서클릿 레전드리 | 1 | |
| 봉인된 리자이나 실크 드레스 레전드리 | 1 | |
| 봉인된 리자이나 크리스탈 힐 레전드리 | 1 | |
| 봉인된 리자이나 블루 암스밴드 레전드리 | 1 | |
| 봉인된 리자이나 에메랄드 펜던트 아티클 | 1 | |
| 봉인된 리자이나 다이아몬드 링 아티클 | 1 | |
| 봉인된 하르퓌아의 레드 스톤 아티클 | 1 | |
| 봉인된 하르퓌아의 블루 스톤 아티클 | 1 | |
| 봉인된 하르퓌아의 퍼플 스톤 아티클 | 1 |

📌본 가이드의 원본 콘텐츠는 다크에덴 공식 사이트에서 제공되며, 모든 저작권은 (주)소프톤엔터테인먼트(다크에덴)에 있습니다.





