룬
📢 해당 가이드는 [2025.10.13]에 업데이트 되었습니다. 게임 정보와 상이할 경우 수정을 요청해 주시면 반영하도록 하겠습니다.
1. 룬
룬 시스템이란 룬 아이템을 장착하여 캐릭터의 능력치를 강화할 수 있는 시스템입니다.
계급 레벨이 상승할수록 착용 가능한 룬 슬롯이 증가하게 되며, 룬 슬롯에 다양한 능력치의 룬 아이템을 장착하여 능력치를 강화할 수 있습니다.
계급 시스템이란 계급 경험치를 획득하여 계급 레벨을 상승시킬 수 있는 시스템입니다.
✔️ 체크 - 계급 경험치는 자신 혹은 같은 파티의 파티원이 적을 죽였을 경우 파티원 수에 따라 점차 커지며 레벨에 따라서 자동 분배됩니다. - 파티 시 계급 경험치는 파티장과 일정 거리 안에 위치하고 있어야 획득할 수 있습니다. - 계급 레벨 51부터 계급 경험치 획득량이 감소합니다.
1-1. 종족 별 계급 명칭 및 계급장
슬레이어
| 레벨 | 계급장 |
| 1 - 5 | ![]() |
| 6 -10 | ![]() |
| 11 - 15 | ![]() |
| 16 - 20 | ![]() |
| 21 - 25 | ![]() |
| 26 - 30 | ![]() |
| 31 - 35 | ![]() |
| 36 - 40 | ![]() |
| 41 - 45 | ![]() |
| 46 - 50 | ![]() |
| 51 - 55 | ![]() |
| 56 - 60 | ![]() |
| 61 - 65 | ![]() |
| 66 - 70 | ![]() |
| 71 - 75 | ![]() |
| 76 - 80 | ![]() |
| 81 - 85 | ![]() |
| 86 - 90 | ![]() |
| 91 - 95 | ![]() |
| 96 - 100 | ![]() |
| 101 - 105 | ![]() |
| 106 - 110 | ![]() |
| 111 - 115 | ![]() |
| 116 - 120 | ![]() |
| 121 - 125 | ![]() |
| 126 - 130 | ![]() |
| 131 - 135 | ![]() |
| 136 - 140 | ![]() |
| 141 - 145 | ![]() |
| 146 - 150 | ![]() |
뱀파이어
| 레벨 | 계급장 |
| 1 - 5 | ![]() |
| 6 -10 | ![]() |
| 11 - 15 | ![]() |
| 16 - 20 | ![]() |
| 21 - 25 | ![]() |
| 26 - 30 | ![]() |
| 31 - 35 | ![]() |
| 36 - 40 | ![]() |
| 41 - 45 | ![]() |
| 46 - 50 | ![]() |
| 51 - 55 | ![]() |
| 56 - 60 | ![]() |
| 61 - 65 | ![]() |
| 66 - 70 | ![]() |
| 71 - 75 | ![]() |
| 76 - 80 | ![]() |
| 81 - 85 | ![]() |
| 86 - 90 | ![]() |
| 91 - 95 | ![]() |
| 96 - 100 | ![]() |
| 101 - 105 | ![]() |
| 106 - 110 | ![]() |
| 111 - 115 | ![]() |
| 116 - 120 | ![]() |
| 121 - 125 | ![]() |
| 126 - 130 | ![]() |
| 131 - 135 | ![]() |
| 136 - 140 | ![]() |
| 141 - 145 | ![]() |
| 146 - 150 | ![]() |
아우스터즈
| 레벨 | 계급장 |
| 1 - 5 | ![]() |
| 6 -10 | ![]() |
| 11 - 15 | ![]() |
| 16 - 20 | ![]() |
| 21 - 25 | ![]() |
| 26 - 30 | ![]() |
| 31 - 35 | ![]() |
| 36 - 40 | ![]() |
| 41 - 45 | ![]() |
| 46 - 50 | ![]() |
| 51 - 55 | ![]() |
| 56 - 60 | ![]() |
| 61 - 65 | ![]() |
| 66 - 70 | ![]() |
| 71 - 75 | ![]() |
| 76 - 80 | ![]() |
| 81 - 85 | ![]() |
| 86 - 90 | ![]() |
| 91 - 95 | ![]() |
| 96 - 100 | ![]() |
| 101 - 105 | ![]() |
| 106 - 110 | ![]() |
| 111 - 115 | ![]() |
| 116 - 120 | ![]() |
| 121 - 125 | ![]() |
| 126 - 130 | ![]() |
| 131 - 135 | ![]() |
| 136 - 140 | ![]() |
| 141 - 145 | ![]() |
| 146 - 150 | ![]() |
1-2. 계급 확인 방법
내 정보 창에서 자신의 계급 아이콘 위에 마우스를 올려 계급 레벨 및 계급명, 계급 경험치를 확인할 수 있습니다.

2. 룬 인터페이스

| 번호 | 용도 | 내용 |
| 1 | 룬 탭 | 스킬창 내의 룬 탭을 클릭하여 룬 슬롯 및 1, 2차 확장 슬롯을 확인할 수 있습니다. |
| 2 | 계급명 (레벨), 계급 경험치 |
캐릭터의 현재 계급 레벨과 계급 명, 경험치를 확인할 수 있습니다. |
| 3 | 계급 이미지 | 캐릭터의 계급 이미지를 보여주며, 캐릭터가 달성한 레벨까지 활성화됩니다. |
| 4 | 룬 슬롯(잠김) | 잠김 상태의 룬 슬롯으로 해당 슬롯에는 룬 아이템을 착용할 수 없습니다. |
| 5 | 룬슬롯(장착 가능) | 룬을 착용 가능한 슬롯으로 해당 모양 및 색상에 맞는 룬 아이템을 착용할 수 있습니다. |
| 6 | 룬 확장 슬롯 | 룬 확장 아이템으로 룬 슬롯을 확장하여 해당 모양, 색에 맞는 룬 아이템을 착용할 수 있습니다. |
✔️ 룬 확장 슬롯 - 룬 확장 슬롯은 슬롯 보너스 스크롤 아이템으로 확장시킬 수 있습니다. - 아래의 사진과 같이 아래부터 1~20번까지 순서가 정해집니다. 예시) 1번 슬롯 보너스 스크롤을 사용하면 1번 룬 슬롯에 룬을 장착할 수 있습니다.
3. 룬 아이템
룬 아이템은 크게 일반 룬과 레어 룬으로 구분되며, 각각의 룬 아이템은 룬의 모양과 색상에 따라 각기 다른 능력치를
보유하고 있습니다.
3-1. 일반 / 레어 룬
레어 룬은 일반 룬에 추가 능력치가 부여된 아이템입니다.
| 분류 | 이미지 | 내용 |
| 일반 룬 | ![]() |
아이템 명 및 색상 : 하얀색 능력치 : 일반 옵션 수치 |
| 레어 룬 | ![]() |
아이템명 색상 : 노랑색 능력치 : 일반 옵션 수치 + 추가 수치 * 옐로우 룬은 레어 룬이 없습니다. |
3-2. 룬 색상
룬 색상은 총 4가지로 레드, 블루, 그린, 옐로우로 나누어지며 각각의 색상에 따라 아이템 옵션 계열에 차이가 있습니다.
| 분류 | 이미지 | 등장 옵션 |
| 레드 | ![]() |
STR, DEX, INT, 모든 능력치, 공격속도, 대미지, 마법 대미지, 물리 대미지, 크리티컬 히트 마법 관통력, 방어 관통력 |
| 블루 | ![]() |
회피율, 방어율, 모든 저항력, 대미지 감소, 마법 방어력, 물리 방어력, 마법 대미지 감소, 물리 대미지 감소 |
| 그린 | ![]() |
HP, MP, HP재생력, MP(EP)재생력, HP흡수, MP(EP)흡수, 명중률, 시야, 행운 몬스터 공격시 대미지 증가, 크리티컬 저항 * MP의 경우 종족 별로 MP(슬레이어), HP(뱀파이어), EP(아우스터즈)를 의미합니다. |
| 옐로우 | ![]() |
특수 옵션, 종족별 스킬 옵션 |
3-3. 룬 모양
룬 모양은 총 4가지로 삼각형, 사각형, 오각형, 육각형의 룬이 존재합니다.
각각의 모양에 따라 옵션 수치에 차이가 있으며
트라이앵글(삼각형)-> 스퀘어(사각형) -> 펜타곤(오각형) -> 헥사곤(육각형)으로 갈수록 옵션 수치가 증가합니다.

3-4. 획득 방법
룬은 던전 및 보스 처치 후 보상을 통해 획득하실 수 있습니다.
| 획득처 | 보상 |
| 필드 드랍 | 룬 |
| 지하 실험실 던전 보상 | 룬 상자 |
| 리피니움 광산 코인 보상 | 룬 상자 |
4. 룬 아이템 옵션표
레드 룬 옵션표
| 룬 색상 | 룬 옵션 | 룬 모양 | 강화 | 최소 옵션 | 조합 | 강화 | 레어 옵션 |
| 최대 옵션 | 최대 옵션 | ||||||
| 레드 | 힘 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 6 | 10 | 22 | 2 |
| 스퀘어 | 가능 | 11 | 15 | 35 | 5 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 16 | 20 | 47 | 7 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 21 | 25 | 60 | 10 | ||
| 레드 | 민첩 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 6 | 10 | 22 | 2 |
| 스퀘어 | 가능 | 11 | 15 | 35 | 5 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 16 | 20 | 47 | 7 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 21 | 25 | 60 | 10 | ||
| 레드 | 지능 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 6 | 10 | 22 | 2 |
| 스퀘어 | 가능 | 11 | 15 | 35 | 5 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 16 | 20 | 47 | 7 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 21 | 25 | 60 | 10 | ||
| 레드 | 모든능력 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 1 | 5 | 11 | 2 |
| 스퀘어 | 가능 | 6 | 10 | 24 | 4 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 11 | 15 | 36 | 6 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 16 | 20 | 48 | 8 | ||
| 레드 | 공격속도 룬 | 트라이앵글 | 불가 | 5 | 25 | 강화 불가 | 2 |
| 스퀘어 | 불가 | 30 | 50 | 강화 불가 | 4 | ||
| 펜타곤 | 불가 | 55 | 75 | 강화 불가 | 6 | ||
| 헥사곤 | 불가 | 80 | 100 | 강화 불가 | 8 | ||
| 레드 | 대미지 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 6 | 10 | 22 | 2 |
| 스퀘어 | 가능 | 11 | 15 | 35 | 5 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 16 | 20 | 47 | 7 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 21 | 25 | 60 | 10 | ||
| 레드 | 마법 대미지 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 스퀘어 | 가능 | 4 | 6 | 15 | 3 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 7 | 9 | 22 | 4 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 10 | 12 | 29 | 5 | ||
| 레드 | 물리 대미지 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 1 | 3 | 8 | 2 |
| 스퀘어 | 가능 | 4 | 6 | 15 | 3 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 7 | 9 | 22 | 4 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 10 | 12 | 29 | 5 | ||
| 레드 | 크리티컬 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 2 | 10 | 22 | 2 |
| 스퀘어 | 가능 | 12 | 20 | 46 | 5 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 22 | 30 | 66 | 7 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 32 | 40 | 90 | 10 | ||
| 레드 | 마법 관통력 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 1 | 11 | 25 | 2 |
| 스퀘어 | 가능 | 13 | 23 | 51 | 4 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 25 | 35 | 77 | 6 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 37 | 47 | 103 | 8 | ||
| 레드 | 방어 관통력 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 1 | 11 | 25 | 2 |
| 스퀘어 | 가능 | 13 | 23 | 51 | 4 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 25 | 35 | 77 | 6 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 37 | 47 | 103 | 8 |
블루 룬 옵션표
| 룬 색상 | 룬 옵션 | 룬 모양 | 강화 | 최소 옵션 | 조합 | 강화 | 레어 옵션 |
| 최대 옵션 | 최대 옵션 | ||||||
| 블루 | 회피율 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 10 | 40 | 85 | 5 |
| 스퀘어 | 가능 | 50 | 80 | 170 | 10 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 90 | 120 | 255 | 15 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 130 | 160 | 340 | 20 | ||
| 블루 | 방어율 룬 | 트라이앵글 | 불가 | 10 | 50 | 강화 불가 | 10 |
| 스퀘어 | 불가 | 60 | 100 | 강화 불가 | 20 | ||
| 펜타곤 | 불가 | 110 | 150 | 강화 불가 | 30 | ||
| 헥사곤 | 불가 | 160 | 200 | 강화 불가 | 40 | ||
| 블루 | 모든 저항력 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 1 | 11 | 25 | 2 |
| 스퀘어 | 가능 | 13 | 23 | 51 | 4 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 25 | 35 | 77 | 6 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 37 | 47 | 103 | 8 | ||
| 블루 | 대미지 감소 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 스퀘어 | 가능 | 3 | 4 | 9 | 1 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 5 | 6 | 14 | 2 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 7 | 8 | 18 | 2 | ||
| 블루 | 마법 방어력 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 30 | 50 | 110 | 10 |
| 스퀘어 | 가능 | 55 | 75 | 175 | 25 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 80 | 100 | 235 | 35 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 105 | 125 | 300 | 50 | ||
| 블루 | 물리 방어력 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 30 | 50 | 110 | 10 |
| 스퀘어 | 가능 | 55 | 75 | 175 | 25 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 80 | 100 | 235 | 35 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 105 | 125 | 300 | 50 | ||
| 블루 | 마법 대미지 감소 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 스퀘어 | 가능 | 3 | 4 | 9 | 1 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 5 | 6 | 14 | 2 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 7 | 8 | 18 | 2 | ||
| 블루 | 물리 대미지 감소 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 스퀘어 | 가능 | 3 | 4 | 9 | 1 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 5 | 6 | 14 | 2 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 7 | 8 | 18 | 2 |
그린 룬 옵션표
| 룬 색상 | 룬 옵션 | 룬 모양 | 강화 | 최소 옵션 | 조합 | 강화 | 레어 옵션 |
| 최대 옵션 | 최대 옵션 | ||||||
| 그린 | HP 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 50 | 250 | 550 | 50 |
| 스퀘어 | 가능 | 300 | 500 | 1100 | 100 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 550 | 750 | 1650 | 150 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 800 | 1000 | 2200 | 200 | ||
| 그린 | MP 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 25 | 100 | 225 | 25 |
| 스퀘어 | 가능 | 125 | 200 | 450 | 50 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 225 | 300 | 675 | 75 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 325 | 400 | 900 | 100 | ||
| 그린 | HP재생력 룬 | 트라이앵글 | 불가 | 11 | 19 | 강화 불가 | 2 |
| 스퀘어 | 불가 | 21 | 29 | 강화 불가 | 5 | ||
| 펜타곤 | 불가 | 31 | 39 | 강화 불가 | 7 | ||
| 헥사곤 | 불가 | 41 | 49 | 강화 불가 | 10 | ||
| 그린 | MP재생력 룬 | 트라이앵글 | 불가 | 1 | 7 | 강화 불가 | 2 |
| 스퀘어 | 불가 | 9 | 15 | 강화 불가 | 4 | ||
| 펜타곤 | 불가 | 17 | 23 | 강화 불가 | 6 | ||
| 헥사곤 | 불가 | 25 | 31 | 강화 불가 | 8 | ||
| 그린 | HP흡수 룬 | 트라이앵글 | 불가 | 1 | 4 | 강화 불가 | 1 |
| 스퀘어 | 불가 | 5 | 8 | 강화 불가 | 2 | ||
| 펜타곤 | 불가 | 9 | 12 | 강화 불가 | 3 | ||
| 헥사곤 | 불가 | 13 | 16 | 강화 불가 | 4 | ||
| 그린 | MP흡수 룬 | 트라이앵글 | 불가 | 1 | 4 | 강화 불가 | 1 |
| 스퀘어 | 불가 | 5 | 8 | 강화 불가 | 2 | ||
| 펜타곤 | 불가 | 9 | 12 | 강화 불가 | 3 | ||
| 헥사곤 | 불가 | 13 | 16 | 강화 불가 | 4 | ||
| 그린 | 명중률 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 10 | 40 | 85 | 5 |
| 스퀘어 | 가능 | 50 | 80 | 170 | 10 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 90 | 120 | 255 | 15 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 130 | 160 | 340 | 20 | ||
| 그린 | 시야 룬 | 트라이앵글 | 불가 | 1 | 2 | 강화 불가 | 1 |
| 스퀘어 | 불가 | 3 | 4 | 강화 불가 | 2 | ||
| 펜타곤 | 불가 | 5 | 6 | 강화 불가 | 3 | ||
| 헥사곤 | 불가 | 7 | 8 | 강화 불가 | 4 | ||
| 그린 | 행운 룬 | 트라이앵글 | 가능 | 1 | 9 | 23 | 4 |
| 스퀘어 | 가능 | 11 | 19 | 47 | 8 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 21 | 29 | 71 | 12 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 31 | 39 | 93 | 16 | ||
| 그린 | 몬스터 공격시 대미지 증가 |
트라이앵글 | 가능 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 스퀘어 | 가능 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 4 | 5 | 8 | 2 | ||
| 그린 | 크리티컬 저항 | 트라이앵글 | 가능 | 2 | 10 | 22 | 2 |
| 스퀘어 | 가능 | 12 | 20 | 46 | 5 | ||
| 펜타곤 | 가능 | 22 | 30 | 66 | 7 | ||
| 헥사곤 | 가능 | 32 | 40 | 90 | 10 |
옐로우(특수 옵션)
| 명칭 / 내용 | 모양 | 적용대상 | 확률/수치 | 명칭 / 내용 | 모양 | 적용대상 | 확률/수치 | ||||
| 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 1 | 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 1 | ||||
| 이속 감소 룬 | 스턴 룬 | ||||||||||
| 적중 시 해당 확률로 이동속도 감소 | 삼각 | 1.5 | 적중 시 해당 확률로 스턴 | 삼각 | 1.5 | ||||||
| 사각 | 2 | 사각 | 2 | ||||||||
| 오각 | 2.5 | 오각 | 2.5 | ||||||||
| 육각 | 3 | 육각 | 3 | ||||||||
| 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 1 | 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 1 | ||||
| 넉백 룬 | 빙결 룬 | ||||||||||
| 적중 시 해당 확률로 넉백 | 삼각 | 1.5 | 적중 시 해당 확률로 빙결 | 삼각 | 1.5 | ||||||
| 사각 | 2 | (이동속도, 공격속도) | 사각 | 2 | |||||||
| 오각 | 2.5 | 오각 | 2.5 | ||||||||
| 육각 | 3 | 육각 | 3 | ||||||||
| 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 0.5 | 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 1 | ||||
| 시야 감소 룬 | 이동불가 룬 | ||||||||||
| 적중 시 해당 확률로 블라인드 | 삼각 | 1 | 적중 시 해당 확률로 이동불가 | 삼각 | 1.5 | ||||||
| 사각 | 1.5 | 사각 | 2 | ||||||||
| 오각 | 2 | 오각 | 2.5 | ||||||||
| 육각 | 2.5 | 육각 | 3 | ||||||||
| 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 0.5 | 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 200 | ||||
| 침묵 룬 | HP증가 룬 | / | |||||||||
| 적중 시 해당 확률로 침묵 | 삼각 | 1 | 적중 시 해당 수치만큼 MaxHP 증가 | 삼각 | 몬스터 | 400 | |||||
| (스킬 사용 불가) | 사각 | 1.5 | 사각 | 600 | |||||||
| 오각 | 2 | 오각 | 800 | ||||||||
| 육각 | 2.5 | 육각 | 1000 | ||||||||
| 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 2 | 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 2 | ||||
| 힘증가 룬 | / | 민첩증가 룬 | / | ||||||||
| 적중 시 해당 %만큼 힘 증가 | 삼각 | 몬스터 | 4 | 적중 시 해당 %만큼 민첩 증가 | 삼각 | 몬스터 | 4 | ||||
| 사각 | 6 | 사각 | 6 | ||||||||
| 오각 | 8 | 오각 | 8 | ||||||||
| 육각 | 10 | 육각 | 10 | ||||||||
| 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 2 | 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 500 | ||||
| 지식증가 룬 | / | 대미지 룬 | / | ||||||||
| 적중 시 해당 %만큼 지식 증가 | 삼각 | 몬스터 | 4 | 적중 시 추가 대미지 부여 | 삼각 | 몬스터 | 600 | ||||
| 사각 | 6 | 사각 | 700 | ||||||||
| 오각 | 8 | 오각 | 800 | ||||||||
| 육각 | 10 | 육각 | 900 | ||||||||
| 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 500 | 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 1 | ||||
| 도트대미지 룬 | / | 방어감소 룬 | |||||||||
| 적중 시 추가 도트대미지 부여 | 삼각 | 몬스터 | 600 | 적중 시 해당 확률로 방어감소 | 삼각 | 1.5 | |||||
| 사각 | 700 | 사각 | 2 | ||||||||
| 오각 | 800 | 오각 | 2.5 | ||||||||
| 육각 | 900 | 육각 | 3 | ||||||||
| 적중 시 | 삼각형 | 플레이어 | 1 | 적중 시 | 삼각형 | 플레이어 | 1 | ||||
| 회피감소 룬 | HP감소 룬 | ||||||||||
| 적중 시 해당 확률로 회피감소 | 삼각형 | 1.5 | 적중 시 해당 확률로 HP감소 | 삼각형 | 1.5 | ||||||
| 사각형 | 2 | 사각형 | 2 | ||||||||
| 오각형 | 2.5 | 오각형 | 2.5 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||
| 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 0.2 | 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 1 | ||||
| 무적 룬 | 모저감소 룬 | ||||||||||
| 적중 시 해당 확률로 무적 | 삼각 | 0.4 | 적중 시 해당 확률로 모든저항력 감소 | 삼각 | 1.5 | ||||||
| 사각 | 0.6 | 사각 | 2 | ||||||||
| 오각 | 0.8 | 오각 | 2.5 | ||||||||
| 육각 | 1 | 육각 | 3 | ||||||||
| 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 30 | 적중 시 | 삼각 | 몬스터 | 0.1 | ||||
| 물공마공증가 룬 | / | 피흡증가 룬 | |||||||||
| 적중 시 해당 수치만큼 물리공격력, 마법공격력 증가 | 삼각 | 몬스터 | 35 | 적중 시 해당 확률로 피흡 증가 | 삼각 | 0.2 | |||||
| 사각 | 40 | 사각 | 0.3 | ||||||||
| 오각 | 45 | 오각 | 0.4 | ||||||||
| 육각 | 50 | 육각 | 0.5 | ||||||||
| 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 20 | 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 3 | ||||
| 크리증가 룬 | / | 방어증가 룬 | / | ||||||||
| 적중 시 해당 수치만큼 크리티컬 증가 | 삼각 | 몬스터 | 40 | 적중 시 해당 %만큼 방어 증가 | 삼각 | 몬스터 | 6 | ||||
| 사각 | 60 | 사각 | 9 | ||||||||
| 오각 | 80 | 오각 | 12 | ||||||||
| 육각 | 100 | 육각 | 15 | ||||||||
| 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 2 | 적중 시 | 삼각 | 플레이어 | 2 | ||||
| 회피증가 룬 | / | 명중증가 룬 | / | ||||||||
| 적중 시 해당 %만큼 회피 증가 | 삼각 | 몬스터 | 4 | 적중 시 해당 %만큼 명중 증가 | 삼각 | 몬스터 | 4 | ||||
| 사각 | 6 | 사각 | 6 | ||||||||
| 오각 | 8 | 오각 | 8 | ||||||||
| 육각 | 10 | 육각 | 10 | ||||||||
| 대미지 반사 룬 | 삼각 | 플레이어 | 0.1 | 슬레이어에게 | 삼각 | 플레이어 | 2 | ||||
| / | 주는 | ||||||||||
| 몬스터 | 대미지 증가 룬 | ||||||||||
| 피격 시 해당 확률로 대미지 반사 | 삼각 | 0.2 | 슬레이어에게 주는 대미지 해당 %만큼 증가 | 삼각 | 4 | ||||||
| 사각 | 0.3 | 사각 | 6 | ||||||||
| 오각 | 0.4 | 오각 | 8 | ||||||||
| 육각 | 0.5 | 육각 | 10 | ||||||||
| 뱀파이어에게 | 삼각 | 플레이어 | 2 | 아우스터즈에게 | 삼각 | 플레이어 | 2 | ||||
| 주는 | 주는 | ||||||||||
| 대미지 증가 룬 | 대미지 증가 룬 | ||||||||||
| 뱀파이어에게 주는 대미지 해당 %만큼 증가 | 삼각 | 4 | 아우스터즈에게 주는 대미지 해당 %만큼 증가 | 삼각 | 4 | ||||||
| 사각 | 6 | 사각 | 6 | ||||||||
| 오각 | 8 | 오각 | 8 | ||||||||
| 육각 | 10 | 육각 | 10 | ||||||||
| 슬레이어에게 | 삼각 | 플레이어 | 3 | 뱀파이어에게 | 삼각 | 플레이어 | 3 | ||||
| 받는 | 받는 | ||||||||||
| 대미지 감소 룬 | 대미지 감소 룬 | ||||||||||
| 슬레이어에게 받는 대미지 해당 %만큼 감소 | 삼각 | 6 | 뱀파이어에게 받는 대미지 해당 %만큼 감소 | 삼각 | 6 | ||||||
| 사각 | 9 | 사각 | 9 | ||||||||
| 오각 | 12 | 오각 | 12 | ||||||||
| 육각 | 15 | 육각 | 15 | ||||||||
| 아우스터즈에게 | 삼각형 | 플레이어 | 3 | 플레이어에게 | 삼각형 | 플레이어 | 2 | ||||
| 받는 | 받는 | ||||||||||
| 대미지 감소 룬 | 대미지 감소 룬 | ||||||||||
| 아우스터즈에게 받는 대미지 해당 %만큼 감소 | 삼각 | 6 | 플레이어에게 받는 대미지 해당 %만큼 감소 | 삼각 | 4 | ||||||
| 사각 | 9 | 사각 | 6 | ||||||||
| 오각 | 12 | 오각 | 8 | ||||||||
| 육각 | 15 | 육각 | 10 | ||||||||
| HP 증가 룬 | 삼각 | - | 3 | MP 증가 룬 | 삼각 | - | 3 | ||||
| 착용 시 해당 %만큼 MaxHP 증가 | 삼각 | 6 | 착용 시 해당 %만큼 MaxMP/EP 증가 | 삼각 | 6 | ||||||
| 사각 | 9 | 사각 | 9 | ||||||||
| 오각 | 12 | 오각 | 12 | ||||||||
| 육각 | 15 | 육각 | 15 | ||||||||
옐로우(스킬 옵션) - 슬레이어
| 계열 | 스킬 | 옵션 | 모양 |
| 도 | 블레이드 스톰 | 대미지 증가 | 삼각 |
| 명중률 증가 | |||
| 크리티컬 증가 | |||
| 블레이즈 워크 2 | 대미지 증가 | 삼각 | |
| 명중률 증가 | |||
| 크리티컬 증가 | |||
| 드래곤 허리케인 | 대미지 증가 | 사각 | |
| 명중률 증가 | |||
| 지속시간 증가 | |||
| 크리티컬 증가 | |||
| 마그마틱 이럽션 | 대미지 증가 | 오각 | |
| 명중률 증가 | |||
| 지속시간 증가 | |||
| 범위 증가 | |||
| 크리티컬 증가 | |||
| 인레이지 컨커 | 대미지 증가 | 육각 | |
| 명중률 증가 | |||
| 범위 증가 | |||
| 검 | 헤븐리 스파크 | 대미지 증가 | 삼각 |
| 명중률 증가 | |||
| 범위 증가 | |||
| 크리티컬 증가 | |||
| 크러싱 스톰 | 대미지 증가 | 삼각 | |
| 명중률 증가 | |||
| 지속시간 증가 | |||
| 범위 증가 | |||
| 크리티컬 증가 | |||
| 라 스트로크 | 대미지 증가 | 사각 | |
| 명중률 증가 | |||
| 크리티컬 증가 | |||
| 라이트닝 쇼크 | 대미지 증가 | 오각 | |
| 명중률 증가 | |||
| 범위 증가 | |||
| 크리티컬 증가 | |||
| 어트랙트 서클 | 대미지 증가 | 육각 | |
| 명중률 증가 | |||
| 범위 증가 | |||
| 총 | XRL | 대미지 증가 | 삼각 |
| 명중률 증가 | |||
| 크리티컬 증가 | |||
| 세터라이트 범 2 | 대미지 증가 | 삼각 | |
| 명중률 증가 | |||
| 범위 증가 | |||
| 크리티컬 증가 | |||
| 게이볼그 | 대미지 증가 | 사각 | |
| 명중률 증가 | |||
| 크리티컬 증가 | |||
| 헬시온 파이어 | 대미지 증가 | 오각 | |
| 명중률 증가 | |||
| 범위 증가 | |||
| 크리티컬 증가 | |||
| 펄스 마그네틱 필드 | 효과 증가 | 육각 | |
| 지속시간 증가 | |||
| 인챈트 | 쏜즈 | 대미지 증가 | 삼각 |
| 지속시간 증가 | |||
| 비셔스 가이던스 | 대미지 증가 | 사각 | |
| 지속시간 증가 | |||
| 크리티컬 증가 | |||
| 솔라 플레어 | 대미지 증가 | 오각 | |
| 범위 증가 | |||
| 크리티컬 증가 | |||
| 테메노스 | 대미지 증가 | 육각 | |
| 지속시간 증가 | |||
