잠재/특수 인챈트
📢 해당 가이드는 [2025.07.16]에 업데이트 되었습니다. 게임 정보와 상이할 경우 수정을 요청해 주시면 반영하도록 하겠습니다.
1. 잠재 옵션 부여 / 유물 합성 시스템
특수 옵션 부여 인챈트 : PvE 옵션을 부여할 수 있는 인챈트 시스템 입니다.
1-1. 잠재 옵션 부여
게브 등급 이상 장비에 부여가 가능한 인챈트 입니다.
잠재 옵션 부여 후에도 2옵션 부여 및 옵션 상승 인챈트가 가능 합니다.
1. 잠재옵션 부여 아이템
| 이미지 | 아이템 명 | 설명 |
|---|---|---|
|
|
잠재 옵션 |
2차승직 게브 등급 이상의 장비 아이템에 잠재 옵션을 부여합니다. 잠재 옵션이 부여된 장비의 잠재 옵션을 인챈트 하여 옵션 수치를 강화 할 수 있습니다. |
|
|
상급 잠재 옵션 |
2차승직 게브 등급 이상의 장비 아이템에 잠재 옵션을 부여합니다. 잠재 옵션이 부여된 장비의 잠재 옵션을 인챈트 하여 옵션 수치를 강화 할 수 있습니다. 잠재 옵션 강화 시 옵션의 등급에 따라 1단계에서 최대 3단계까지 수치가 강화 됩니다. |
![]() |
최상급 잠재 옵션 강화석 |
2차승직 게브 등급 이상의 장비 아이템에 잠재 옵션을 부여합니다. 잠재 옵션이 부여된 장비의 잠재 옵션을 인챈트 하여 옵션 수치를 강화 할 수 있습니다. 잠재 옵션 강화 시 옵션의 등급에 따라 1단계에서 최대 3단계까지 수치가 강화 됩니다. 상급 잠재 옵션 강화석 보다 높은 성공확률을 가지고 있습니다. |
2. 인챈트 관련 NPC
| 이미지 | NPC 명 / 위치 | 설명 |
|---|---|---|
|
각 종족 페로나 거점지역 |
홀리 테리 |
상급 잠재 옵션 강화석 교환 (잠재옵션 강화석 350개, 혹은 상자 7개와 교환 가능) |
잠재 옵션 강화석 성공 확률
| 단계 | 확률 |
| 1 | 100% |
| 2 | 33% |
| 3 | 33% |
| 4 | 33% |
| 5 | 33% |
| 6 | 33% |
| 7 | 33% |
| 8 | 33% |
| 9 | 33% |
| 10 | 33% |
상급 잠재 옵션 강화석 성공 확률
| 단계 | 성공(+1단계) | 대성공(+2단계) | 초대성공(+3단계) | 실패 |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 42% | 58% |
| 3 | 0% | 0% | 42% | 58% |
| 4 | 0% | 0% | 42% | 58% |
| 5 | 0% | 0% | 42% | 58% |
| 6 | 5.04% | 22.26% | 14.70% | 58% |
| 7 | 25.20% | 12.60% | 4.20% | 58% |
| 8 | 33.60% | 7.98% | 0.42% | 58% |
| 9 | 39.48% | 2.52% | 0% | 58% |
| 10 | 42% | 0% | 0% | 58% |
최상급 잠재 옵션 강화석 성공 확률
| 단계 | 성공(+1단계) | 대성공(+2단계) | 초대성공(+3단계) | 실패 |
| 1 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 2 | 0% | 0% | 51% | 49% |
| 3 | 0% | 0% | 51% | 49% |
| 4 | 0% | 0% | 51% | 49% |
| 5 | 0% | 0% | 51% | 49% |
| 6 | 6.12% | 27.03% | 17.85% | 49% |
| 7 | 30.60% | 15.30% | 5.10% | 49% |
| 8 | 40.80% | 9.69% | 0.51% | 49% |
| 9 | 47.94% | 3.06% | 0% | 49% |
| 10 | 51% | 0% | 0% | 49% |
1-2. 잠재 옵션 부여 가능 부위 및 옵션 수치
| 슬레이어 | 뱀파이어 | 아우스터즈 | ||||||
| 아이템명 | 착용 개수 |
부여옵션 | 아이템명 | 착용 개수 |
부여옵션 | 아이템명 | 착용 개수 |
부여옵션 |
| 검 | 1 | PvP 대미지 증가 | 무기 | 1 | PvP 대미지 증가 | 차크람 | 1 | PvP 대미지 증가 |
| 도 | 1 | PvP 대미지 증가 | 반지 | 4 | PvP 대미지 증가 | 리스틀릿 | 1 | PvP 대미지 증가 |
| AR | 1 | PvP 대미지 증가 | 귀걸이 | 2 | PvP 대미지 증가 | 반지 | 2 | PvP 대미지 증가 |
| SR | 1 | PvP 대미지 증가 | 목걸이 | 1 | PvP 대미지 감소 | 정령석 | 4 | PvP 대미지 증가 |
| 십자가 | 1 | PvP 대미지 증가 | 상의 | 1 | PvP 대미지 감소 | 팬던트 | 3 | PvP 대미지 감소 |
| 메이스 | 1 | PvP 대미지 증가 | 아뮬렛 | 4 | PvP 대미지 감소 | 서클릿 | 1 | PvP 대미지 감소 |
| 팔찌 | 2 | PvP 대미지 증가 | 팔찌 | 2 | PvP 대미지 감소 | 상의 | 1 | PvP 대미지 감소 |
| 반지 | 4 | PvP 대미지 증가 | 암스밴드 | 2 | PvP 대미지 감소 | |||
| 상의 | 1 | PvP 대미지 감소 | 신발 | 1 | PvP 대미지 감소 | |||
| 하의 | 1 | PvP 대미지 감소 | ||||||
| 목걸이 | 1 | PvP 대미지 감소 | ||||||
| 글러브 | 1 | PvP 대미지 감소 | ||||||
| 신발 | 1 | PvP 대미지 감소 | ||||||
| 방패 | 1 | PvP 대미지 감소 | ||||||
| 헬멧 | 1 | PvP 대미지 감소 | ||||||
| 벨트 | 1 | PvP 대미지 감소 | ||||||
| 등급 | 2차승직 게브 등급 아이템 이상 | |||||||
2. 잠재 옵션 인챈트 성공시 상승 수치 (PvP 데미지 증가 / 감소)
| PvP 데미지 증가 | PvP 데미지 감소 | ||
|---|---|---|---|
| 강화 수치 | 부여 옵션 | 강화 수치 | 부여 옵션 |
|
+1 |
플레이어에게 주는 대미지 1% 증가 |
+1 |
플레이어에게 받는 대미지 1% 감소 |
|
+2 |
플레이어에게 주는 대미지 2% 증가 |
+2 |
플레이어에게 받는 대미지 2% 감소 |
|
+3 |
플레이어에게 주는 대미지 3% 증가 |
+3 |
플레이어에게 받는 대미지 3% 감소 |
|
+4 |
플레이어에게 주는 대미지 4% 증가 |
+4 |
플레이어에게 받는 대미지 4% 감소 |
|
+5 |
플레이어에게 주는 대미지 6% 증가 |
+5 |
플레이어에게 받는 대미지 5% 감소 |
|
+6 |
플레이어에게 주는 대미지 8% 증가 |
+6 |
플레이어에게 받는 대미지 7% 감소 |
|
+7 |
플레이어에게 주는 대미지 10% 증가 |
+7 |
플레이어에게 받는 대미지 9% 감소 |
|
+8 |
플레이어에게 주는 대미지 13% 증가 |
+8 |
플레이어에게 받는 대미지 11% 감소 |
|
+9 |
플레이어에게 주는 대미지 16% 증가 |
+9 |
플레이어에게 받는 대미지 14% 감소 |
|
+10 |
플레이어에게 주는 대미지 20% 증가 |
+10 |
플레이어에게 받는 대미지 18% 감소 |
1-3. 잠재 옵션 부여(증폭) 방법
1. 인챈트 할 아이템과 잠재 옵션 강화석/상급 잠재 옵션 강화석 아이템을 인벤토리에 소지 합니다.
✔️ 체크 - 인챈트 할 아이템이 잠재 옵션 부여 조건을 만족해야 합니다. (게브 등급 이상)

2. 잠재 옵션 강화석 아이템을 인챈트 할 아이템 위에 올린 후 우클릭 합니다.

3. 활성화 된 인챈트 창 하단에 있는 확인 버튼을 클릭 합니다.

4. 인챈트 성공 시 잠재 옵션이 부여 됩니다.
✔️ 체크 - 잠재 옵션 부여 시 아이템에 추가 이펙트가 발생 합니다. - 잠재 옵션 부여 후에도 2옵션 부여 및 수치 상승 인챈트가 가능 합니다. - 잠재 옵션이 부여된 장비 아이템에 동일 부위의 유물 아이템 합성을 통해 특수 옵션 부여가 가능 합니다.

2. 특수 옵션 부여 / 재부여
2-1. 특수 옵션 부여 가능 부위 및 종류
| 슬레이어 | 뱀파이어 | 아우스터즈 | ||||||
| 아이템 명 | 착용 개수 | 특수 옵션 부여 여부 |
아이템 명 | 착용 개수 | 특수 옵션 부여 여부 |
아이템 명 | 착용 개수 | 특수 옵션 부여 여부 |
| 검 | 1 | 부여 가능 | 무기 | 1 | 부여 가능 | 차크람 | 1 | 부여 가능 |
| 도 | 1 | 부여 가능 | 반지 | 4 | 부여 가능 | 리스틀릿 | 1 | 부여 가능 |
| AR | 1 | 부여 가능 | 귀걸이 | 2 | 부여 가능 | 반지 | 2 | 부여 가능 |
| SR | 1 | 부여 가능 | 목걸이 | 1 | 부여 가능 | 정령석 | 4 | 부여 가능 |
| 십자가 | 1 | 부여 가능 | 상의 | 1 | 부여 가능 | 펜던트 | 3 | 부여 가능 |
| 메이스 | 1 | 부여 가능 | 아뮬렛 | 4 | 부여 가능 | 서클릿 | 1 | 부여 가능 |
| 팔찌 | 2 | 부여 가능 | 팔찌 | 2 | 부여 가능 | 상의 | 1 | 부여 가능 |
| 반지 | 4 | 부여 가능 | 암스밴드 | 2 | 부여 가능 | |||
| 상의 | 1 | 부여 가능 | 신발 | 1 | 부여 가능 | |||
| 하의 | 1 | 부여 가능 | ||||||
| 목걸이 | 1 | 부여 가능 | ||||||
| 글러브 | 1 | 부여 가능 | ||||||
| 신발 | 1 | 부여 가능 | ||||||
| 벨트 | 1 | 부여 가능 | ||||||
| 헬멧 | 1 | 부여 가능 | ||||||
| 등급 | 2차승직 게브 등급 아이템 이상 | |||||||
2. 유물 합성을 통해 부여 가능한 특수 옵션 종류
| 옵션 명 | 옵션 수치 |
|---|---|
|
피격 시 내구도 감소 없음 |
- |
|
레벨 제한 없음 |
- |
|
몬스터에게 주는 데미지 증가 |
5% |
|
획득 경험치 증가 |
5% |
|
HP 증가 |
+300 |
|
HP 흡수 |
+5 |
|
모든 능력치 |
+5 |
✔️ 체크 - 특수 옵션 부여 시 종족 별 밸런스 및 특징에 따라 부위 옵션의 수치가 달라질 수 있습니다. ㄴ슬레이어 상의 아이템 : 몬스터 데미지 증가(10%),경험치 증가(10%),HP증가(+600),HP흡수(+10),모든능력치(+10)
2-2. 특수 옵션 부여 방법 (1줄)
✔️ 체크 - 인챈트 할 아이템이 특수 옵션 부여 조건을 만족해야 합니다. (게브 등급 이상 장비, 동일 부위 유물 아이템)

2. 의문의 제단 NPC를 통해 유물 아이템 합성을 진행 합니다.


2-1. 각 종족 별 페로나 마을 도우미 NPC를 통해서도 이용 가능한 기능입니다.

3. 유물 합성 완료 시 합성을 시도한 아이템에 특수 옵션이 부여 됩니다.

✔️ 체크 - 특수옵션이 부여된 장비는 아이템 믹싱이 불가능 합니다. - 유물 합성을 통해 특수 옵션 부여 성공 시 아이템에 추가 이펙트가 발생 합니다.
4. 특수 옵션 재부여 시 유물 아이템 및 특수 옵션이 부여된 아이템과 동일 부위 아이템을 통해 재부여가 가능합니다.


4-1. 각 종족 별 페로나 마을 도우미 NPC를 통해서도 이용 가능한 기능입니다.

2-3. 특수 옵션 부여 방법 (2줄)
✔️ 체크 - 상급 특수옵션이 부여된 아이템은 유물 합성을 통한 특수옵션 부여가 불가능합니다.
1. 고대의 결정 아이템을 획득합니다.

2. [내 정보창] - [장비강화] - [상급특수옵션 부여] UI에 아이템을 등록합니다.

3. 고대의 유물 아이템 1개와 500만 게임머니를 사용하여 강화 시 상급 특수 옵션이 부여 됩니다.
상급 특수옵션 옵션 리스트
상급 특수옵션은 1차 옵션과 2차 옵션으로 구성되며 1차 옵션 1개, 2차 옵션 1개가 부여됩니다.
| 1차 옵션 | |||||
| 옵션명 | 수치 | ||||
| 획득경험치 증가 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 몬스터에게 주는 대미지 증가 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 피격 시 내구도 감소 없음 | |||||
| 펫 경험치 증가 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 계급경험치 증가 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HP % 증가 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2차 옵션 | |||||
| 옵션명 | 수치 | ||||
| STR | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| DEX | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| INT | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| 몬스터에게 받는 대미지 감소 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| HP 증가 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
| 방어 관통력 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 마법 관통력 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 방어율 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 모든 저항력 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| HP 흡수 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
고대의 결정 1차, 2차 옵션 부여 확률표
| 1차 옵션 | 2차 옵션 | ||||
| 옵션 | 확률 | 옵션 | 확률 | 옵션 | 확률 |
| 획득 경험치 3% 증가 | 3.33% | STR +50 | 2% | 방어 관통력 +200 | 2% |
| 획득 경험치 4% 증가 | 3.33% | STR +75 | 2% | 방어 관통력 +300 | 2% |
| 획득 경험치 5% 증가 | 3.33% | STR +100 | 2% | 방어 관통력 +400 | 2% |
| 획득 경험치 6% 증가 | 3.33% | STR +125 | 2% | 방어 관통력 +500 | 2% |
| 획득 경험치 7% 증가 | 3.33% | STR +150 | 2% | 방어 관통력 +600 | 2% |
| 몬스터 공격시 대미지 3% 증가 | 3.33% | DEX +50 | 2% | 마법 관통력 +200 | 2% |
| 몬스터 공격시 대미지 4% 증가 | 3.33% | DEX +75 | 2% | 마법 관통력 +300 | 2% |
| 몬스터 공격시 대미지 5% 증가 | 3.33% | DEX +100 | 2% | 마법 관통력 +400 | 2% |
| 몬스터 공격시 대미지 6% 증가 | 3.33% | DEX +125 | 2% | 마법 관통력 +500 | 2% |
| 몬스터 공격시 대미지 7% 증가 | 3.33% | DEX +150 | 2% | 마법 관통력 +600 | 2% |
| 획득 펫 경험치 3% 증가 | 3.33% | INT +50 | 2% | 방어율 +200 | 2% |
| 획득 펫 경험치 4% 증가 | 3.33% | INT +75 | 2% | 방어율 +300 | 2% |
| 획득 펫 경험치 5% 증가 | 3.33% | INT +100 | 2% | 방어율 +400 | 2% |
| 획득 펫 경험치 6% 증가 | 3.33% | INT +125 | 2% | 방어율 +500 | 2% |
| 획득 펫 경험치 7% 증가 | 3.33% | INT +150 | 2% | 방어율 +600 | 2% |
| 획득 계급 경험치 3% 증가 | 3.33% | 몬스터에게 받는 대미지 감소 +20 | 2% | 모든 저항력 +199 | 2% |
| 획득 계급 경험치 4% 증가 | 3.33% | 몬스터에게 받는 대미지 감소 +40 | 2% | 모든 저항력 +299 | 2% |
| 획득 계급 경험치 5% 증가 | 3.33% | 몬스터에게 받는 대미지 감소 +60 | 2% | 모든 저항력 +399 | 2% |
| 획득 계급 경험치 6% 증가 | 3.33% | 몬스터에게 받는 대미지 감소 +80 | 2% | 모든 저항력 +499 | 2% |
| 획득 계급 경험치 7% 증가 | 3.33% | 몬스터에게 받는 대미지 감소 +100 | 2% | 모든 저항력 +599 | 2% |
| HP 증가(1%) | 3.33% | HP +800 | 2% | HP흡수 +3 | 2% |
| HP 증가(2%) | 3.33% | HP +1600 | 2% | HP흡수 +4 | 2% |
| HP 증가(3%) | 3.33% | HP +2400 | 2% | HP흡수 +5 | 2% |
| HP 증가(4%) | 3.33% | HP +3200 | 2% | HP흡수 +6 | 2% |
| HP 증가(5%) | 3.33% | HP +4000 | 2% | HP흡수 +7 | 2% |
| 피격 시 내구도 감소 없음 | 16.68% | ||||
상급 특수옵션 부여 가능 아이템
- 프타등급 이상 모든 장비
- 성장향상의 반지, 신뢰의 목걸이
- 최강장비
- 게브 등급 이상 특수방어구

📌본 가이드의 원본 콘텐츠는 다크에덴 공식 사이트에서 제공되며, 모든 저작권은 (주)소프톤엔터테인먼트(다크에덴)에 있습니다.



