딕타토르 (Lv.541~)
📢 해당 가이드는 [2026.01.21]에 업데이트 되었습니다. 게임 정보와 상이할 경우 수정을 요청해 주시면 반영하도록 하겠습니다.
1. 딕타토르 : 기본 정보
| 던전 | 입장 조건 | 입장 NPC | PK 가능 여부 |
| 딕타토르 | 5차 승직 Lv. 541 이상 |
[가이사리아 NW] 슬레이어: 산티아고 뱀파이어: 루상 아우스터즈: 푸엔테 |
타종: 가능 동족: 가능 |
2. 딕타토르 : 입장
1. 각 종족 별 페로나 마을에 위치한 NPC를 클릭합니다.
![]() |
![]() |
![]() |
| 슬레이어 | 뱀파이어 | 아우스터즈 |
| 페로나 SW | 페로나 NE | 페로나 NW |
| 의문의 통로_S | 의문의 통로_V | 의문의 통로_O |
2. NPC 창에서 필드 이동 > [가이사리아NW] 메뉴를 클릭합니다.
![]() |
![]() |
3. 가이사리아 NW에 위치한 입장 NPC를 클릭합니다.
![]() |
![]() |
![]() |
| 슬레이어 | 뱀파이어 | 아우스터즈 |
| 가이사리아 NW | 가이사리아 NW | 가이사리아 NW |
| 산티아고 | 루상 | 푸엔테 |
4. NPC 창에서 딕타토르 이동 메뉴를 클릭합니다.
3. 딕타토르 : 몬스터
✔️ 체크 - 딕타토르에서 사망 시 지정된 위치로 이동합니다.
| 분류 | 레벨 | 몬스터명 |
| 일반 | 530 | 데스리치 |
| 530 | 레이우루스 | |
| 530 | 피그먼트 | |
| 530 | 쉬오크 | |
| 530 | 시빌 |
4. 딕타토르 : 아이템
해당 던전의 몬스터 처치 시 아래 아이템 중 일정 확률에 의해 아이템을 획득할 수 있습니다.
✔️ 체크 - 해당 지역은 페널티 존으로 보상 아이템이 드롭되지 않을 수 있습니다.
| 종족 | 아이템명 | 개수 |
| 공통 | 힐링 리퀴드 | 1 |
| 2옵션 크리스탈(귀속) | 1 | |
| 향상된 상급 2옵션 강화석(귀속) | 1 | |
| 최상급 2옵션 강화석 | 1 | |
| 방어구 3차 옵션 강화석 | 1 | |
| 방어구 3차 옵션 부여석 | 1 | |
| 물리무기 3차 옵션 강화석 | 1 | |
| 물리무기 3차 옵션 부여석 | 1 | |
| 마법무기 3차 옵션 강화석 | 1 | |
| 마법무기 3차 옵션 부여석 | 1 | |
| 상급 물리무기 3차 옵션 강화석 | 1 | |
| 상급 마법무기 3차 옵션 강화석 | 1 | |
| 상급 방어구 3차 옵션 강화석 | 1 | |
| 상급 등급 강화석 | 1 | |
| 룬 강화석 | 1 | |
| 잠재 옵션 강화석 | 1 | |
| 상급 잠재 옵션 강화석 | 1 | |
| 최상급 잠재 옵션 강화석 | 1 | |
| 코어 크리스탈 | 1 | |
| 프타 장비 강화석 | 1 | |
| 레드 트라이앵글 룬 상자 | 1 | |
| 블루 트라이앵글 룬 상자 | 1 | |
| 그린 트라이앵글 룬 상자 | 1 | |
| 옐로 트라이앵글 룬 상자 | 1 | |
| 레드 스퀘어 룬 상자 | 1 | |
| 블루 스퀘어 룬 상자 | 1 | |
| 그린 스퀘어 룬 상자 | 1 | |
| 옐로 스퀘어 룬 상자 | 1 | |
| 레드 펜타곤 룬 상자 | 1 | |
| 블루 펜타곤 룬 상자 | 1 | |
| 그린 펜타곤 룬 상자 | 1 | |
| 옐로 펜타곤 룬 상자 | 1 | |
| 레드 헥사곤 룬 상자 | 1 | |
| 블루 헥사곤 룬 상자 | 1 | |
| 그린 헥사곤 룬 상자 | 1 | |
| 옐로 헥사곤 룬 상자 | 1 | |
| 브론즈 펫 상자 | 1 | |
| 실버 펫 상자 | 1 | |
| 골드 펫 상자 | 1 | |
| ★5(Legend) 확정 펫 상자 | 1 | |
| ★6 (Legend) 확정 펫 상자 | 1 | |
| 성장의 상자 | 1 | |
| 희생자의 상자 | 1 | |
| 16 슬롯 보너스 스크롤 | 1 | |
| 17 슬롯 보너스 스크롤 | 1 | |
| 18 슬롯 보너스 스크롤 | 1 | |
| 19 슬롯 보너스 스크롤 | 1 | |
| 20 슬롯 보너스 스크롤 | 1 | |
| 실버 스컬 스톤 | 1 | |
| 전문 면허증 | 1 | |
| 광기의 혈흔 | 1 | |
| 매혹의 혈흔 | 1 | |
| 고대의 두루마리 | 1 | |
| 펫 조합기 | 1 | |
| 펫 속성 초기화 물약 | 1 | |
| 스페셜 펫 체인져 | 1 | |
| 레드 버드 3 | 1 | |
| 슬레이어 | 소울 커터 | 1 |
| 소드 블래스터 | 1 | |
| MK-A1 제노사이드 | 1 | |
| 저지먼트 불렛 | 1 | |
| 광휘의 십자가 | 1 | |
| 메카닉 썬더 메이스 | 1 | |
| 로바인 캄프 슈트 M | 1 | |
| 로바인 쉬라트 슈트 W | 1 | |
| 로바인 캄프 슬랙 M | 1 | |
| 로바인 쉬라트 슬랙 W | 1 | |
| 로바인 캄프 고글 | 1 | |
| 로바인 캄프 글러브 | 1 | |
| 로바인 캄프 부츠 | 1 | |
| 로바인 캄프 벨트 | 1 | |
| 로바인 캄프 쉴드 | 1 | |
| 홀리 윙즈 암 쉴드 | 1 | |
| 앰비셔스 네크리스 | 1 | |
| 메탈 기어 브레이슬릿 | 1 | |
| 미노타우로스 링 | 1 | |
| E.V.E 템플러 숄더 아머 | 1 | |
| SOTA 스마트 리시버 | 1 | |
| 뱀파이어 | 커즈 크로우 | 1 |
| 트와일라잇 블랙 코트 | 1 | |
| 트와일라잇 블랙 드레스 | 1 | |
| 커즈 블랙로즈 네크리스 | 1 | |
| 커즈 바이퍼 브레이슬릿 | 1 | |
| 커즈 블러드 링 | 1 | |
| 커즈 로즈 이어링 | 1 | |
| 커즈 티어스 비드 | 1 | |
| 드레이플 크레스트 | 1 | |
| 인챈티드 베일 | 1 | |
| 아우스터즈 | 이리스 차크람 | 1 |
| 아에로 리스틀릿 [불] | 1 | |
| 오키페테 리스틀릿 [물] | 1 | |
| 케라이노 리스틀릿 [대지] | 1 | |
| 리자이나 실크 드레스 | 1 | |
| 리자이나 루비 서클릿 | 1 | |
| 리자이나 블루 암스밴드 | 1 | |
| 리자이나 크리스탈 힐 | 1 | |
| 리자이나 에메랄드 펜던트 | 1 | |
| 리자이나 다이아몬드 링 | 1 | |
| 하르퓌아의 레드 스톤 | 1 | |
| 하르퓌아의 블루 스톤 | 1 | |
| 하르퓌아의 퍼플 스톤 | 1 | |
| 엔틱 피러스 페이샤 | 1 | |
| 에제르 글로브 | 1 |

📌본 가이드의 원본 콘텐츠는 다크에덴 공식 사이트에서 제공되며, 모든 저작권은 (주)소프톤엔터테인먼트(다크에덴)에 있습니다.








