이동수단
📢 해당 가이드는 [2026.01.19]에 업데이트 되었습니다. 게임 정보와 상이할 경우 수정을 요청해 주시면 반영하도록 하겠습니다.
1. 이동 수단
종족 별 다양한 이동 수단이 존재합니다.
이동 수단을 통해 빠른 속도로 움직이거나 다른 지역을 워프를 통해 이동할 수 있습니다.
이동 수단 조합, 개조, 각인을 통해 추가 능력치를 얻을 수 있습니다.
2. 이동 수단 조합
기존 이동 수단 아이템을 조합하여 확률에 따라 상위 이동 수단을 획득하거나
이동 수단에 기본 옵션을 부여하는 기능입니다.
2-1. 이동 수단 조합 방법
1. 종족 별 NPC를 이용하거나 이동 수단 정보 창(단축키: B)을 통하여 이동 수단 조합을 할 수 있습니다.
| 종족 | NPC | 위치 |
| 슬레이어 | 홀리 테리 | 페로나 SW(10,222) |
| 뱀파이어 | 데스사이즈 라르바 | 페로나 NE (25,153) |
| 아우스터즈 | 문라이트 아마타 | 페로나 NW(62,20) |
2. 종족 별 승직 NPC 대화창에서 [이동 수단 조합] 버튼을 클릭합니다.

2-1. [단축키: B]를 이용하여 이동 수단 정보 창에서 [조합] 버튼을 클릭합니다.

3. 활성화된 이동 수단 조합 창 UI에 각각 이동 수단 아이템을 마우스 오른쪽 클릭으로 등록합니다.

조합 창에 아이템 등록 후 조합 버튼 클릭 시 조합이 완료되어 조합 결과 아이템을 확인할 수 있습니다.
※ 이동 수단 조합 시 조합 재료로 사용된 아이템은 조합 완료 시 소멸됩니다.
4. 조합 완료 결과 확인

2-2. 이동 수단 조합 표
✔️ 체크 - 카인, 셋, 아벨의 이동 수단 아이템은 조합 전용 아이템(잊혀진 유산의 열쇠)으로 이동 수단 조합을 할 수 있습니다. - 에어 바이클 키(슬레이어), 가고일 박쥐(뱀파이어), 실베스트르(아우스터즈)는 이동 수단 조합을 통해서만 획득할 수 있는 공중형 이동 수단입니다. - 조합 표 외 조합은 불가능합니다. * 이동 수단 등급과 상관없이 조합이 가능하며 권역에 귀속된 이동 수단 아이템도 조합이 가능합니다. * 개조가 가능한 이동수단 중 조합 재료 아이템 중 귀속아이템이 존재한다면 결과 아이템은 귀속 입니다. 예시) 에어 바이클 키 (귀속) + 에어 바이클 키 = 에어 바이클 키 (귀속) 그린 스팀 레이븐 + 잊혀진 유산의 열쇠 (귀속) = 그린 스팀 레이븐 (귀속)
* 슬레이어
| 조합 재료 아이템 | 결과 아이템 | 확률 | |
| Hummer 키 | Hummer 키 | 에어 바이클 키 | 100% |
| 에어 바이클 키 | 에어 바이클 키 | 에어 바이클 키 | 100% |
* 벰파이어
| 조합 재료 아이템 | 결과 아이템 | 확률 | |
| 고스트 홀스 | 고스트 홀스 | 가고일 박쥐 | 100% |
| 가고일 박쥐 | 가고일 박쥐 | 가고일 박쥐 | 100% |
* 아우스터즈
| 조합 재료 아이템 | 결과 아이템 | 확률 | |
| 페어리 유니콘 | 페어리 유니콘 | 실베스트르 | 100% |
| 실베스트르 | 실베스트르 | 실베스트르 | 100% |
* 카인의 이동수단
| 종족 | 조합 재료 아이템(메인) | 조합 재료 아이템(서브) | 결과 아이템 | 확률 |
| 슬레이어 | 제피르 쏜즈 키 (지상) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 제피르 쏜즈 키 (지상) | 100% |
| 엑스 프로토 키 (공중) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 엑스 프로토 키 (공중) | 100% | |
| 뱀파이어 | 임모탈 엠퍼러 (지상) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 임모탈 엠퍼러 (지상) | 100% |
| 데몬 오브 볼텍스 (공중) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 데몬 오브 볼텍스 (공중) | 100% | |
| 아우스터즈 | 피르치 (지상) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 피르치 (지상) | 100% |
| 테이와즈 (공중) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 테이와즈 (공중) | 100% |
* 셋의 이동수단
| 종족 | 조합 재료 아이템(메인) | 조합 재료 아이템(서브) | 결과 아이템 | 확률 |
| 슬레이어 | 그린 스팀 제플린 키 (공중) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 그린 스팀 제플린 키 (공중) | 100% |
| 레드 스팀 제플린 키 (공중) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 레드 스팀 제플린 키 (공중) | 100% | |
| 블루 스팀 제플린 키 (공중) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 블루 스팀 제플린 키 (공중) | 100% | |
| 뱀파이어 | 그린 스팀 레이븐 (공중) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 그린 스팀 레이븐 (공중) | 100% |
| 레드 스팀 레이븐 (공중) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 레드 스팀 레이븐 (공중) | 100% | |
| 블루 스팀 레이븐 (공중) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 블루 스팀 레이븐 (공중) | 100% | |
| 아우스터즈 | 그린 스팀 플러터 윙 (공중) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 그린 스팀 플러터 윙 (공중) | 100% |
| 레드 스팀 플러터 윙 (공중) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 레드 스팀 플러터 윙 (공중) | 100% | |
| 블루 스팀 플러터 윙 (공중) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 블루 스팀 플러터 윙 (공중) | 100% |
* 아벨의 이동수단
| 종족 | 조합 재료 아이템(메인) | 조합 재료 아이템(서브) | 결과 아이템 | 확률 |
| 슬레이어 | 블루 브루터스 키 (지상) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 블루 브루터스 키 (지상) | 100% |
| 퍼플 브루터스 키 (지상) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 퍼플 브루터스 키 (지상) | 100% | |
| 골드 브루터스 키 (지상) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 골드 브루터스 키 (지상) | 100% | |
| 뱀파이어 | 레드 녹티스 벨로스 (지상) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 레드 녹티스 벨로스 (지상) | 100% |
| 블랙 녹티스 벨로스 (지상) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 블렉 녹티스 벨로스 (지상) | 100% | |
| 골드 녹티스 벨로스 (지상) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 골드 녹티스 벨로스 (지상) | 100% | |
| 아우스터즈 | 레드 아스트라 (지상) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 레드 아스트라 (지상) | 100% |
| 골드 아스트라 (지상) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 골드 아스트라 (지상) | 100% | |
| 그린 아스트라 (지상) | 잊혀진 유산의 열쇠 | 그린 아스트라 (지상) | 100% |
3. 이동 수단 정보창
이동 수단 정보 창에서 이동 수단을 등록하여 이동 수단의 기본 옵션을 적용 및 표시하고 단축키 등록을 통하여
이동 수단을 사용할 수 있는 정보 창입니다.
※ 이동 수단 정보창 단축키 (B)

| 번호 | 내용 |
| 1 | 이동 수단 슬롯. 이동 수단 아이템을 등록하여 이동 수단의 기본 옵션을 적용하거나 단축키를 등록할 수 있습니다. ※ 이동 수단 이외의 아이템은 등록할 수 없습니다. |
| 2 | 등록된 이동 수단 아이템의 기본 옵션 리스트를 표시합니다. ※ 권역의 기본 옵션 및 권역 활성화를 통한 기억 각인 효과를 표시합니다. ※ 동일한 기본 옵션의 이동 수단을 여러 개 장착할 경우 옵션은 가장 높은 1개의 수치만 적용됩니다. |
| 3 | 이동 수단 조합 기능을 이용할 수 있는 창을 열어줍니다. |
| 4 | 이동 수단 개조 기능을 이용할 수 있는 창을 열어줍니다. |
| 5 | 권역 활성화 및 기억 각인 기능을 이용할 수 있는 창을 열어줍니다. |
| 6 | 현재 보유 중인 기억의 파편 개수를 확인할 수 있습니다. ※ 한개 이상의 권역이 활성화 상태일 때만 수치가 적용됩니다. |
3-1. 이동 수단 정보창 기능
1. 이동 수단 정보 창 슬롯에 기본 옵션이 있는 이동 수단을 등록 시 캐릭터에 효과가 적용되어
'기본 옵션'에 현재 적용된 옵션이 표시됩니다.

2. 이동 수단 정보 창 슬롯은 단축키 (5 ~ 9)을 이용하여 등록 후 사용할 수 있습니다.
해당 슬롯에 마우스를 올린 상태로 단축키 (5 ~ 9) 중 원하는 단축키를 입력 시 단축키가 지정됩니다.

3. 단축키 설정이 완료된다면 우측 하단 이동 수단 단축키 퀵슬롯에 등록되어
해당 단축키를 입력하여 이동 수단을 사용할 수 있습니다.

4. 이동 수단 기본 옵션
이동 수단 조합을 통하여 획득한 이동 수단 아이템에 기본 옵션이라는 옵션이 부여되며 해당 옵션은 이동 수단 정보 창에
아이템을 등록 시 효과가 적용됩니다.
※ 조합 가능한 아이템은 카인 및 셋의 이동 수단 아이템, 에어 바이클 키, 가고일 박쥐, 실베스트르 아이템 만 해당됩니다.
※ 조합을 통하여 기본 옵션이 부여되는 이동 수단 아이템 획득 시 리스트의 옵션 중
1개의 옵션만 랜덤 한 확률로 부여됩니다.
※ 종족 별 기본 옵션이 부여되어 있는 이동 수단 아이템끼리 조합을 통하여 리스트의 옵션 중
랜덤 한 확률로 1개의 옵션이 새롭게 부여될 수 있습니다.
이동 수단 기본 옵션
| 이동 수단 기본 옵션 | 옵션 수치 |
| STR | 100 |
| DEX | 100 |
| INT | 100 |
| 물리 대미지 | 30 |
| 마법 대미지 | 30 |
| 물리 방어력 | 150 |
| 마법 방어력 | 150 |
| 플레이어에게 주는 대미지 증가 | 10 |
| 플레이어에게 받는 대미지 감소 | 10 |
| HP 증가 | 3000 |
| 몬스터 공격 시 대미지 증가 | 10 |
| 획득 경험치 증가 | 10 |
| 획득 펫 경험치 증가 | 10 |
| 방어 관통력 | 100 |
| 모든 저항력 | 100 |
| HP 흡수 | 30 |
| 모든 능력치 | 50 |
이동 수단 기본 옵션 확률
| 옵션 | 확률 |
| STR | 5.5% |
| DEX | 5.5% |
| INT | 5.5% |
| 물리 대미지 | 5.0% |
| 마법 대미지 | 5.0% |
| 물리 방어력 | 5.0% |
| 마법 방어력 | 5.0% |
| 플레이어에게 주는 대미지 증가 | 4.0% |
| 플레이어에게 받는 대미지 감소 | 4.0% |
| HP 증가 | 5.0% |
| 몬스터 공격 시 대미지 증가 | 3.0% |
| 획득 경험치 증가 | 3.0% |
| 획득 펫 경험치 증가 | 4.5% |
| 방어 관통력 | 10.0% |
| 모든 저항력 | 10.0% |
| HP 흡수 | 10.0% |
| 모든 능력치 | 10.0% |
5. 이동 수단 워프 기능
이동 수단 조합을 통하여 획득할 수 있는 에어 바이클 키, 가고일 박쥐, 실베스트르 아이템과 카인 및 셋 의 이동 수단 아이템 탑승 시 워프 기능을 통하여 자신이 원하는 곳으로 한 번에 이동이 가능합니다.
5-1. 이동 수단 워프 기능 사용 방법
1. 워프가 가능한 이동 수단을 탑승 시 우측 하단에 워프 아이콘이 생성됩니다.

2. 워프 아이콘 클릭 후 이동하려는 지역으로 메뉴를 클릭 시 해당 맵의 지정된 좌표로 이동합니다.

6. 이동 수단 개조
기본 옵션이 부여된 이동 수단을 이동 수단 개조 아이템으로 개조하여 성공 시 이동 수단의 등급을 상승시키는 시스템입니다.
※ 최초 획득 시 기본 옵션이 부여된 이동 수단은 1등급입니다.
코어 인자를 통한 개조 진행시 성공률은 33%입니다.
✔️ 체크 - 이동 수단 별 개조에 필요한 코어 인자 아이템은 아래와 같이 구분되어 사용됩니다.
개조 아이템
| 아이템명 | 이미지 | 설명 |
| 코어 인자 | ![]() |
5,6차 승직 재료 교환 및 이동수단 개조에 필요한 아이템 입니다. (슬레이어 : 에어바이클 / 뱀파이어 : 가고일 박쥐 / 아우스터즈 : 실베스트르) |
| 카인의 코어 인자 |
![]() |
카인의 권역 전용 이동수단 개조에 필요한 아이템 입니다 (슬레이어 : 제피르 쏜즈 키 / 엑스 프로토 키 뱀파이어 : 임모탈 엠퍼러 / 데몬 오브 볼텍스 아우스터즈 : 피르치 / 테이와즈) |
| 셋의 코어 인자 |
![]() |
셋의 권역 전용 이동수단 개조에 필요한 아이템 입니다. (슬레이어 : 그린 / 레드 / 블루 스팀 제플린 키 뱀파이어 : 그린 / 레드 / 블루 스팀 레이븐 아우스터즈 : 그린 / 레드 / 블루 스팀 플러터 윙) |
| 아벨의 코어 인자 |
![]() |
아벨의 권역 전용 이동수단 개조에 필요한 아이템 입니다 (슬레이어 : 블루 / 퍼플 / 골드 브루터스 키 뱀파이어 : 레드 / 블랙 / 골드 녹티스 벨로스 키 아우스터즈 : 레드 / 골드 / 그린 아스트라 키) |
6-1. 이동 수단 개조 방법
종족별 NPC를 이용하거나 이동 수단 정보 창을 통하여 이동 수단 개조를 할 수 있습니다.
종족별 NPC 위치 안내
| 종족 | NPC | 위치 |
| 슬레이어 | 홀리 테리 | 페로나 SW (10, 222) |
| 뱀파이어 | 데스사이즈 라르바 | 페로나 NE (25, 153) |
| 아우스터즈 | 문라이트 아마타 | 페로나 NW (62, 20) |
1. 종족 별 승직 NPC 대화창에서 [이동 수단 개조] 메뉴 또는 [단축키:B]로 이동 수단 정보창을 오픈, [개조] 버튼을 클릭합니다.

2. 이동 수단 개조 창에 개조할 이동 수단 아이템을 등록합니다.
등록한 이동 수단 아이템에 따라 표시되는 코어 인자 아이템이 결정되어 개수를 체크, 자동 표시 됩니다.
※ 이동 수단 개조는 기본 옵션이 부여된 이동 수단만 가능합니다.
※ 이동 수단 등급 별 개조 시 필요한 코어 인자가 부족할 경우 개조가 불가능합니다.

3. 개조 창에 아이템 등록 후 개조 버튼을 클릭 시 개조를 시도하여 결과 아이템을 확인할 수 있습니다.
※ 이동 수단 개조 시 성공/실패 여부와 상관없이 사용된 코어 인자는 소멸됩니다.
※ 이동 수단 개조 실패 시 이동 수단 아이템은 현재 소멸되지 않으며 현재 등급은 유지됩니다.

* 이동수단 개조 시 코어인자 필요 개수
| 이동수단 등급 | 개조 시 코어 인자 필요 개수 |
| 2등급 | 10개 |
| 3등급 | 30개 |
| 4등급 | 60개 |
| 5등급 | 100개 |
* 이동 수단 개조 성공 확률
| 등급 | 성공확률 |
| 전등급 | 33% |
6-2. 이동 수단 등급 별 효과
이동 수단 개조를 성공하여 등급이 상승 시 이동 수단에 현재 부여된 기본 옵션의 수치가 상승됩니다.
이동 수단 등급과 별개로 조합 시 기본 옵션 등장 확률은 모두 동일합니다.
이동 수단 등급 별 기본 옵션 수치
| 기본 옵션 리스트 | 이동수단 등급 별 옵션 수치 | ||||
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | |
| STR | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
| DEX | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
| INT | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
| 물리 대미지 | 30 | 36 | 45 | 60 | 90 |
| 마법 대미지 | 30 | 36 | 45 | 60 | 90 |
| 물리 방어력 | 150 | 180 | 225 | 300 | 450 |
| 마법 방어력 | 150 | 180 | 225 | 300 | 450 |
| 플레이어에게 주는 대미지 증가 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| 플레이어에게 받는 대미지 감소 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| HP 증가 | 3000 | 3600 | 4500 | 6000 | 9000 |
| 몬스터 공격 시 대미지 증가 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| 획득 경험치 증가 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| 획득 펫 경험치 증가 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| 방어 관통력 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
| 모든 저항력 | 109 | 129 | 159 | 209 | 309 |
| HP 흡수 | 30 | 36 | 45 | 60 | 90 |
| 모든 능력치 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 |
6-3. 이동 수단 이펙트 변경
이동 수단 개조를 성공하여 등급이 상승 시 등급 별 이펙트가 이동 수단에 표시됩니다.
※ 카인, 셋, 아벨의 이동 수단 아이템에는 등급 별 이펙트가 적용되지 않습니다.
| 단계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 |
| 이미지 | 없음 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6-4. 워프 장소 확장
이동 수단 개조를 통한 등급 상승 시 등급 별 워프 가능 장소가 추가됩니다.
※ 워프 사용 시 필요한 게임 머니, 아이템이 소모되지 않습니다.
※ 워프 사용 시 이동 장소의 입장 가능 레벨이 아니거나 입장 가능 인원이 가득 찬 경우 입장이 불가능합니다.
※ 보스 던전의 경우 입장 가능 시간에만 워프 기능을 통하여 입장이 가능합니다.
※ 이동 수단 사용이 불가능한 지역에서는 이동 수단이 해제된 상태로 이동됩니다.
※ 종족 별 이동되는 위치는 다를 수 있습니다.
등급 별 이동 가능 지역
| 이동수단 등급 | 종족 | 이동가능 지역 |
| 1등급 | 슬레이어 | 에슬라니안 전체 |
| 뱀파이어 | 림보성 전체 | |
| 아우스터즈 | 카스탈로 NE | |
| 공통 | 드로베타 전체 | |
| 브랑코 전체 | ||
| 로딘산 전체 | ||
| 티모르 호수 전체 | ||
| 2등급 | 공통 | 아담의 성지 N, S |
| 바토리 던전 1층 | ||
| 아이센 던전 1층 | ||
| 3등급 | 공통 | 페로나 전체 |
| 아담의 성지 E, W, C | ||
| 가이사리아 전체 | ||
| 지하 실험실 | ||
| 4등급 | 공통 | 라코스트 성 |
| 바토리 던전 2 ~ 3층 | ||
| 피의 무덤 | ||
| 헬가든 1층 | ||
| 5등급 | 공통 | 사드의 밀실 |
7. 이동 수단 정보창 슬롯 오픈
이동 수단 정보 창 슬롯은 최초 1개만 오픈되어 있는 상태입니다.
오픈 아이템 보유 시 잠겨 있는 슬롯을 오픈할 수 있습니다.
이동 수단 정보 창 슬롯 오픈 아이템
| 이미지 | 아이템 명 | 설명 |
![]() |
큐브 오프너 | 이동 수단 정보 창의 슬롯을 오픈하는 데 사용되는 아이템 |
7-1. 이동 수단 정보창 슬롯 오픈 방법
1. 인벤토리에 큐브 오프너 아이템을 보유한 상태로 이동 수단 정보창의 잠긴 슬롯을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
※ 이동 수단 정보 창 슬롯은 1시 방향부터 시계 방향으로 한 개씩 차례대로 오픈이 가능합니다.
※ 이동 수단 정보 창 슬롯은 추가 오픈 시 필요한 큐브 오프너 아이템의 수량은 증가합니다.

2. 슬롯 오픈 메시지가 나타나면 확인 버튼을 선택합니다.

3. 인벤토리에 큐브 오프너 아이템이 소멸되며 잠긴 슬롯이 오픈됩니다.

※ 필요한 큐브 오프너의 아이템이 부족할 경우 아래와 같은 문구가 출력되며 슬롯이 오픈되지 않습니다.

※ 오픈 시 큐브 오프너 필요 개수
| 오픈 슬롯 | 오픈시 오프너 필요 개수 |
| 2번째 슬롯 | 1개 |
| 3번째 슬롯 | 2개 |
| 4번째 슬롯 | 4개 |
| 5번째 슬롯 | 7개 |
8. 이동 수단 각인
지정된 위치의 권역과 같은 종류의 이동 수단 5단계를 이용해 권역을 활성화한 후 기억의 파편이나
불완전한 기억의 조각 아이템을 소모해 활성화된 권역에 옵션을 부여하는 기능입니다.
8-1. 권역이란
이동 수단 정보 창 내에 표시되는 마법진의 각 부위별 인물의 힘이 담겨있는 영역입니다
권역을 활성화하였을 경우 해당 권역에 옵션이 부여되며 기억 각인 기능을 통하여 옵션 재부여가 가능합니다.

※ 해당 권역의 옵션 종류는 각 인물과 관련된 힘이 담겨 있으며 권역마다의 옵션은 다릅니다.
| 번호 | 권역의 종류 |
| 1 | 카인의 권역 |
| 2 | 셋의 권역 |
| 3 | 아벨의 권역 |
권역에 해당하는 이동 수단 리스트
* 카인의 권역 이동 수단
| 슬레이어 | 뱀파이어 | 아우스터즈 |
| 제피르 쏜즈 키 | 임모탈 엠페러 | 피르치 |
| 엑스 프로토 키 | 데몬 오브 볼텍스 | 테이와즈 |
* 셋의 권역 이동 수단
| 슬레이어 | 뱀파이어 | 아우스터즈 |
| 그린 스팀 제플린 키 | 그린 스팀 레이븐 | 그린 스팀 플러터 윙 |
| 레드 스팀 제플린 키 | 레드 스팀 레이븐 | 레드 스팀 플러터 윙 |
| 블루 스팀 제플린 키 | 블루 스팀 레이븐 | 블루 스팀 플러터 윙 |
* 아벨의 권역 이동 수단
| 슬레이어 | 뱀파이어 | 아우스터즈 |
| 블루 브루터스 키 | 레드 녹티스 벨로스 키 | 레드 아스트라 키 |
| 퍼플 브루터스 키 | 블랙 녹티스 벨로스 키 | 골드 아스트라 키 |
| 골드 브루터스 키 | 골드 녹티스 벨로스 키 | 그린 아스트라 키 |
8-2. 권역 활성화 방법
1. 이동 수단 정보 창에 해당 권역과 동일한 권역을 가진 이동 수단 아이템 5단계를 등록합니다.

2. 이동 수단 정보 창에서 활성화하고 싶은 권역을 클릭 후, [권역 활성 버튼]을 눌러 권역을 활성화시킵니다.

3. 해당 권역 활성화 메세지가 나타나면 확인 버튼을 선택합니다.

4. 권역 활성화 시 권역에 맞는 색깔의 이펙트가 연출됩니다.

✔️ 체크 - 권역을 활성화 한 이동 수단 아이템은 캐릭터에 귀속됩니다. - 권역을 활성화할 시 각인효과로 모든 능력치 +80 옵션이 부여됩니다. - 이후 각인을 통해 옵션을 변경할 수 있습니다.
9. 기억 각인 시스템
기억 각인은 활성화된 권역에 옵션을 부여할 수 있는 시스템입니다.
✔️ 체크 - 기억 각인 시 [권역 활성]을 통해 권역이 활성화되어 있어야 합니다. - 기억 각인 시 기억의 파편 또는 불완전한 기억의 조각 아이템이 필요합니다. - 기억의 파편과 불완전한 기억의 조각이 있을 경우 기억의 파편이 먼저 소모됩니다.
기억 각인 시 필요 아이템| 아이템명 | 필요%/개수 | 내용 |
| 기억의 파편 | 100% | 몬스터 처치 시 1포인트 적립 (최대 3만 포인트 적립 가능) |
| 불완전한 기억의 조각 | 5개 | 시간이 담긴 상자에서 획득 가능 |
시간이 담긴 상자| 이미지 | 아이템명 | 내용 |
![]() |
시간이 담긴 상자 | 기억 각인에 필요한 불완전한 기억의 조각 아이템을 획득할 수 있는 상자. 오픈 시 확률에 따라 9개 ~ 100개 사이의 불완전한 기억의 조각을 획득할 수 있습니다. |
9-1. 기억 각인 방법
1. 이동 수단 정보 창에서 해당 권역을 클릭한 후 [각인] 버튼을 눌러서 옵션 부여를 진행합니다.

9-2. 권역의 기억각인 옵션 리스트
* 카인의 권역 옵션 리스트
| 옵션 종류 | 옵션 타입1 | 옵션 타입2 | 옵션 타입3 | 옵션 타입4 | 옵션 타입5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 장비 아이템 추가 드랍(%) | 10 | 14 | 19 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 일정 체력(%)이하 일반 몬스터 처형 | 3 | 5 | 8 | 16 | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| 몬스터 어그로 범위 증가 | 6 | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| STR증가 | 100 | 140 | 190 | 250 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DEX증가 | 100 | 140 | 190 | 250 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
| INT증가 | 100 | 140 | 190 | 250 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HP증가 | 1000 | 3000 | 4500 | 8000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 모든 능력치 증가 | 80 | 125 | 150 | 200 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 획득 경험치 증가(%) | 10 | 12 | 15 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 획득 펫 경험치 증가(%) | 10 | 12 | 15 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 마법 방어력 증가 | 150 | 180 | 250 | 320 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 물리 방어력 증가 | 150 | 180 | 250 | 320 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 마법 대미지 증가 | 30 | 40 | 50 | 70 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 물리 대미지 증가 | 30 | 40 | 50 | 70 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 모든 저항력 증가 | 109 | 129 | 159 | 209 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||
기억 각인 옵션 등장 확률
| 옵션 종류 | 옵션 타입1 | 확률 | 옵션 타입2 | 확률 | 옵션 타입3 | 확률 | 옵션 타입4 | 확률 | 옵션 타입5 | 확률 |
| 장비 아이템 추가 드랍(%) | 10 | 4.615 | 14 | 2.071 | 19 | 0.573 | 25 | 0.142 | 70 | 0.014 |
| 일정 체력(%)이하 일반 몬스터 처형 | X | X | 3 | 2.071 | 5 | 0.573 | 8 | 0.142 | 16 | 0.014 |
| 몬스터 어그로 범위 증가 | X | X | X | X | X | X | 6 | 0.774 | ||
| STR증가 | 100 | 4.615 | 140 | 2.071 | 190 | 0.573 | 250 | 0.142 | 650 | 0.014 |
| DEX증가 | 100 | 4.615 | 140 | 2.071 | 190 | 0.573 | 250 | 0.142 | 650 | 0.014 |
| INT증가 | 100 | 4.615 | 140 | 2.071 | 190 | 0.573 | 250 | 0.142 | 650 | 0.014 |
| HP증가 | 1000 | 4.615 | 3000 | 2.071 | 4500 | 0.573 | 8000 | 0.142 | 30000 | 0.014 |
| 모든 능력치 증가 | 80 | 4.615 | 125 | 2.071 | 150 | 0.573 | 200 | 0.142 | 500 | 0.014 |
| 획득 경험치 증가(%) | 10 | 4.615 | 12 | 2.071 | 15 | 0.573 | 20 | 0.142 | 50 | 0.014 |
| 획득 펫 경험치 증가(%) | 10 | 4.615 | 12 | 2.072 | 15 | 0.573 | 20 | 0.144 | 50 | 0.015 |
| 마법 방어력 증가 | 150 | 4.616 | 180 | 2.072 | 250 | 0.574 | 320 | 0.144 | 600 | 0.014 |
| 물리 방어력 증가 | 150 | 4.616 | 180 | 2.072 | 250 | 0.574 | 320 | 0.144 | 600 | 0.014 |
| 마법 대미지 증가 | 30 | 4.616 | 40 | 2.072 | 50 | 0.574 | 70 | 0.144 | 130 | 0.015 |
| 물리 대미지 증가 | 30 | 4.616 | 40 | 2.072 | 50 | 0.574 | 70 | 0.144 | 130 | 0.015 |
| 모든 저항력 증가 | 109 | 4.616 | 129 | 2.072 | 159 | 0.573 | 209 | 0.144 | 419 | 0.015 |
* 셋의 권역 옵션 리스트
| 옵션 종류 | 옵션 타입1 | 옵션 타입2 | 옵션 타입3 | 옵션 타입4 | 옵션 타입5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 플레이어에게 받는 대미지 감소(%) | x | 10 | x | x | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HP 흡수 | x | 40 | x | x | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| STR증가 | 100 | 140 | 190 | 250 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DEX증가 | 100 | 140 | 190 | 250 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
| INT증가 | 100 | 140 | 190 | 250 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HP증가 | 1000 | 3000 | 4500 | 8000 | 30000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 모든 능력치 증가 | 80 | 125 | 150 | 200 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 크리티컬 히트 | 60 | 80 | 100 | 140 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 크리티컬 저항 | 60 | 80 | 100 | 140 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 마법 방어력 증가 | 150 | 180 | 250 | 320 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 물리 방어력 증가 | 150 | 180 | 250 | 320 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 마법 관통력 증가 | 150 | 180 | 250 | 320 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 방어 관통력 증가 | 150 | 180 | 250 | 320 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 마법 대미지 증가 | 30 | 40 | 50 | 70 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 물리 대미지 증가 | 30 | 40 | 50 | 70 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
기억 각인 옵션 등장 확률
| 옵션 종류 | 옵션 타입1 | 확률 | 옵션 타입2 | 확률 | 옵션 타입3 | 확률 | 옵션 타입4 | 확률 | 옵션 타입5 | 확률 |
| 플레이어에게 받는 대미지 감소(%) | X | X | 10 | 1.48 | X | X | X | X | 30 | 0.004 |
| HP 흡수 | X | X | 40 | 2.071 | X | X | X | X | 130 | 0.014 |
| STR증가 | 100 | 4.615 | 140 | 2.071 | 190 | 0.573 | 250 | 0.142 | 650 | 0.014 |
| DEX증가 | 100 | 4.615 | 140 | 2.071 | 190 | 0.573 | 250 | 0.142 | 650 | 0.014 |
| INT증가 | 100 | 4.615 | 140 | 2.071 | 190 | 0.573 | 250 | 0.142 | 650 | 0.014 |
