준저 터널
📢 해당 가이드는 [2026.01.21]에 업데이트 되었습니다. 게임 정보와 상이할 경우 수정을 요청해 주시면 반영하도록 하겠습니다.
1. 준저 터널 : 기본 정보
| 입장 시간 | 입장 조건 | 입장 NPC | PK 가능 여부 |
| 상시 | 준저 터널 입장권 | [종족 별 페로나] 슬레이어: 로도스 뱀파이어: 마몬 아우스터즈: 에이리스 |
타종: 불가 동족: 불가 |
2. 준저 터널 : 입장
✔️ 체크 - 준저 터널 입장 시 [준저 터널 입장권] 아이템이 필요합니다. - 입장권 아이템은 미션 > 일간 사냥 미션(화, 금요일) 보상으로 획득할 수 있습니다.
1. 각 종족 별 페로나 마을에 위치한 입장 NPC를 클릭합니다.
![]() |
![]() |
![]() |
| 슬레이어 | 뱀파이어 | 아우스터즈 |
| 페로나 SW | 페로나 NE | 페로나 NW |
| 로도스 | 마몬 | 에이리스 |
![]() |
![]() |
3. 이동할 지역을 메뉴 리스트에서 찾아 클릭합니다.

3. 준저 터널 : 진행
✔️ 체크 - 준저 터널은 제한 시간이 남아있더라도 재입장 시 입장권 아이템이 소모됩니다.
입장 시 위치한 NPC를 통해 퀘스트를 수락, 제한 시간 내 퀘스트를 완료합니다.

[퀘스트]
| 퀘스트명 | 레벨 | 내용 | 보상 |
| [반복] 준저 터널 1층 사냥 | 제한 없음 | 준저 1층 몬스터 600마리 처치 | 준저 코인 1개 |
| [반복] 준저 터널 2층 사냥 | 준저 2층 몬스터 700마리 처치 | 준저 코인 2개 | |
| [반복] 준저 터널 3층 사냥 | 준저 3층 몬스터 800마리 처치 | 준저 코인 3개 | |
| [반복] 준저 터널 4층 사냥 | 준저 4층 몬스터 900마리 처치 | 준저 코인 5개 | |
| [반복] 준저 터널 5층 사냥 | 준저 5층 몬스터 1000마리 처치 | 준저 코인 7개 |
[출현 몬스터]
| 층 | 레벨 | 몬스터명 |
| 준저 터널 1 | 300 | 레이저 |
| 300 | 노드코피라 | |
| 300 | 푸스카 | |
| 준저 터널 2 | 350 | 레이저 |
| 350 | 노드코피라 | |
| 350 | 푸스카 | |
| 준저 터널 3 | 400 | 레이저 |
| 400 | 노드코피라 | |
| 400 | 푸스카 | |
| 준저 터널 4 | 450 | 레이저 |
| 450 | 노드코피라 | |
| 450 | 푸스카 | |
| 450 | 트라슬라 | |
| 준저 터널 5 | 500 | 레이저 |
| 500 | 노드코피라 | |
| 500 | 푸스카 | |
| 500 | 트라슬라 | |
| 500 | 칼드오메네스크 |
4. 준저 터널 : 교환 & 보상
[준저 터널 : 교환]
획득한 코인은 입장 NPC에게 가져가면 보상으로 교환할 수 있습니다.
![]() |
![]() |
| 종족 | 교환 가능 아이템 및 개수 | 교환 시 필요 아이템 및 개수 |
| 공통 | 改 프타 튜닝기 (5%) 상자 1개 | 준저 코인 50개 |
| 프타장비 강화석 1개 | 준저 코인 5개 | |
| 룬 강화석 1개 | 준저 코인 2개 | |
| 잠재 옵션 강화석 4개 | 준저 코인 1개 | |
| 최상급 2옵션 강화석 1개 | 준저 코인 1개 | |
| 각성 광폭의 시약(30분) 1개 | 준저 코인 1개 | |
| 각성 철벽의 시약(30분) 1개 | 준저 코인 1개 | |
| 성장 지원 룬 상자 1개 | 준저 코인 30개 | |
| 슬레이어 | 로바인 캄프 숄더 아머 1개 | 준저 코인 50개 |
| 뱀파이어 | 커즈 블러드 마스크 1개 | 준저 코인 50개 |
| 아우스터즈 | 리자이나 사파이어 글로브 1개 | 준저 코인 50개 |
[드롭 : 드롭]
준저 터널 1~5층의 몬스터 처치 시 아래 아이템 중 일정 확률에 의해 아이템을 획득할 수 있습니다.
| 종족 | 아이템명 | 개수 |
| 공통 | 부활 스크롤 | 1 |
| 엘릭서 스크롤 | 1 | |
| 금단의 피 | 1 | |
| 실버 스컬 스톤 | 1 | |
| 히머타이트 스컬 스톤 | 1 | |
| 골드 스컬 스톤 | 1 | |
| 에메랄드 스컬 스톤 | 1 | |
| 애머시스트 스컬 스톤 | 1 | |
| 사파이어 스컬 스톤 | 1 | |
| 2옵션 크리스탈 | 1 | |
| 향상된 상급 2옵션 강화석 | 1 | |
| 방어구 3차 옵션 강화석 | 1 | |
| 방어구 3차 옵션 부여석 | 1 | |
| 물리무기 3차 옵션 강화석 | 1 | |
| 물리무기 3차 옵션 부여석 | 1 | |
| 마법무기 3차 옵션 강화석 | 1 | |
| 마법무기 3차 옵션 부여석 | 1 | |
| 잠재 옵션 강화석 | 1 | |
| 상급 등급 강화석 | 1 | |
| 세이프 포스 스크롤 | 1 | |
| 카넬리언 포스 스크롤 | 1 | |
| 그라이펠 포스 스크롤 | 1 | |
| 소비우스 포스 스크롤 | 1 | |
| 미르 포스 스크롤 | 1 | |
| 오딘 포스 스크롤 | 1 | |
| 티투오스 포스 스크롤 | 1 | |
| 익스트림 포스 스크롤 | 1 | |
| 라이프 포스 스크롤 | 1 | |
| 익스퍼트 펫 체인져 | 1 | |
| 비젼앰플 | 1 | |
| 레드 드롭 | 1 | |
| 레드 버드 | 1 | |
| 레드 버드 2 | 1 | |
| 레드 버드 3 | 1 | |
| 펫 속성 초기화 물약 | 1 | |
| 펫 조합기 | 1 | |
| 실버 펫 상자 | 1 | |
| 고대의 기억 | 11 | |
| 광기의 혈흔 | 1 | |
| 매혹의 혈흔 | 1 | |
| 고대의 두루마리 | 1 | |
| 2옵션 크리스탈 상자 | 1 | |
| 인크리즈 오브 헬스1 | 1 | |
| 인크리즈 오브 헬스2 | 1 | |
| 인크리즈 오브 헬스3 | 1 | |
| 인크리즈 오브 헬스4 | 1 | |
| 인크리즈 오브 헬스5 | 1 | |
| 인크리즈 오브 헬스6 | 1 | |
| 인크리즈 오브 헬스7 | 1 | |
| 인크리즈 오브 헬스8 | 1 | |
| 인크리즈 오브 헬스9 | 1 | |
| 인크리즈 오브 헬스10 | 1 | |
| 인크리즈 오브 헬스11 | 1 | |
| 인크리즈 오브 헬스12 | 1 | |
| 매직 어보이드 1 | 1 | |
| 매직 어보이드 2 | 1 | |
| 매직 어보이드 3 | 1 | |
| 블래스트 오브 이베이젼 | 1 | |
| 블래스트 오브 팔콘 | 1 | |
| 블래스트 오브 어썰트 | 1 | |
| 블래스트 오브 마나 | 1 | |
| 블래스트 오브 바이탈리티 | 1 | |
| 바인드 오브 블러드 | 1 | |
| 바인드 오브 페이션스 | 1 | |
| 바인드 오브 스피릿 | 1 | |
| 슬레이어 마스터리 | 1 | |
| 뱀파이어 마스터리 | 1 | |
| 아우스터즈 마스터리 | 1 | |
| 슬레이어 | 힐링 보틀 | 1 |
| 마나 보틀 | 1 | |
| 소울 커터 | 1 | |
| 소드 블래스터 | 1 | |
| MK-A1 제노사이드 | 1 | |
| 저지먼트 불렛 | 1 | |
| 광휘의 십자가 | 1 | |
| 메카닉 썬더 메이스 | 1 | |
| 로바인 캄프 슈트 M | 1 | |
| 로바인 쉬라트 슈트 W | 1 | |
| 로바인 캄프 슬랙 M | 1 | |
| 로바인 쉬라트 슬랙 W | 1 | |
| 로바인 캄프 고글 | 1 | |
| 로바인 캄프 글러브 | 1 | |
| 로바인 캄프 부츠 | 1 | |
| 로바인 캄프 벨트 | 1 | |
| 로바인 캄프 쉴드 | 1 | |
| 홀리 윙즈 암 쉴드 | 1 | |
| 앰비셔스 네크리스 | 1 | |
| 메탈 기어 브레이슬릿 | 1 | |
| 미노타우로스 링 | 1 | |
| E.V.E 템플러 숄더 아머 | 1 | |
| SOTA 스마트 리시버 | 1 | |
| 봉인된 소울 커터 인페르노 | 1 | |
| 봉인된 소드 블래스터 인페르노 | 1 | |
| 봉인된 MK-A1 제노사이드 인페르노 | 1 | |
| 봉인된 저지먼트 불렛 인페르노 | 1 | |
| 봉인된 메카닉 썬더 메이스 인페르노 | 1 | |
| 봉인된 광휘의 십자가 인페르노 | 1 | |
| 유물 : 미스틸다인 | 1 | |
| 유물 : 크리사오르 | 1 | |
| 유물 : RUS-1 인텔리 OICW | 1 | |
| 유물 : FVR Mk-1 | 1 | |
| 유물 : 안티오크 크루시스 | 1 | |
| 유물 : 다그다의 메이스 | 1 | |
| 마그마 데토네이션 1 | 1 | |
| 마그마 데토네이션 2 | 1 | |
| 블레이드 스톰 | 1 | |
| 블레이즈 워크 2 | 1 | |
| 글래디에이터 | 1 | |
| 드래곤 허리케인 1 | 1 | |
| 마그마틱 이럽션 | 1 | |
| 인레이지 컨커 | 1 | |
| 어드벤트 블레이드 | 1 | |
| 블레이드 이럽션 1 | 1 | |
| 매직 쉴드 1 | 1 | |
| 매직 쉴드 2 | 1 | |
| 헤븐리 스파크 | 1 | |
| 크러싱 스톰 | 1 | |
| 라 스트로크 | 1 | |
| 라이트닝 쇼크 1 | 1 | |
| 어트랙트 서클 | 1 | |
| 체인 라이트닝 소드 | 1 | |
| 어트랙트 소드 크래쉬1 | 1 | |
| 이글즈 아이 1 | 1 | |
| 이글즈 아이 2 | 1 | |
| XRL | 1 | |
| 세터라이트 범 2 | 1 | |
| 게이볼그 | 1 | |
| 헬시온 MK-1 | 1 | |
| 펄스 마그네틱 필드 | 1 | |
| 헬시온 MK-1 네이팜 불릿 | 1 | |
| 스트러티직 봄버 1 | 1 | |
| 프리즈 링 1 | 1 | |
| 프리즈 링 2 | 1 | |
| 제네시스 | 1 | |
| 글로리 그라운드 | 1 | |
| 패싱 힐 2 | 1 | |
| 그레이트 힐 2 | 1 | |
| 스펙터 인버스 | 1 | |
| 바이야 크루시스 1 | 1 | |
| 디바인 트레이스 | 1 | |
| 홀리 아키달리움 1 | 1 | |
| 쏜즈 1 | 1 | |
| 인터멧 그레일 2 | 1 | |
| 홀리 아머 2 | 1 | |
| 스트라이킹 2 | 1 | |
| 블레스 2 | 1 | |
| 비셔스 가이던스 | 1 | |
| 솔라 플레어 1 | 1 | |
| 테메노스 | 1 | |
| 컨트라딕토 | 1 | |
| 오라 익스플로젼 1 | 1 | |
| 프레이어 오브 워 | 1 | |
| 프레이어 오브 가드 | 1 | |
| 프레이어 오브 컴뱃 | 1 | |
| 프레이어 오브 세인트 | 1 | |
| 프레이어 오브 퍼니셔 | 1 | |
| 프랙털 블레이드 | 1 | |
| 썬더 엣지 | 1 | |
| 데드아이 | 1 | |
| 세이크리드 실드 | 1 | |
| 헤븐즈 레이 | 1 | |
| 드래곤 허리케인 2 | 1 | |
| 포텐셜 익스플로젼 2 | 1 | |
| 블레이드 이럽션 2 | 1 | |
| 라이트닝 쇼크 2 | 1 | |
| 샤프 쉴드 2 | 1 | |
| 어트랙트 소드 크래쉬2 | 1 | |
| 헬시온 MK-1 파이어 2 | 1 | |
| 스나이핑 2 | 1 | |
| 스트러티직 봄버 2 | 1 | |
| 바이야 크루시스 2 | 1 | |
| 큐어 시리어스 운즈 2 | 1 | |
| 홀리 아키달리움 2 | 1 | |
| 쏜즈 2 | 1 | |
| 솔라 플레어 2 | 1 | |
| 오라 익스플로젼 2 | 1 | |
| 뱀파이어 | 활성화 혈청 | 1 |
| 커즈 크로우 | 1 | |
| 트와일라잇 블랙 코트 | 1 | |
| 트와일라잇 블랙 드레스 | 1 | |
| 커즈 블랙로즈 네크리스 | 1 | |
| 커즈 바이퍼 브레이슬릿 | 1 | |
| 커즈 블러드 링 | 1 | |
| 커즈 로즈 이어링 | 1 | |
| 커즈 티어스 비드 | 1 | |
| 드레이플 크레스트 | 1 | |
| 인챈티드 베일 | 1 | |
| 봉인된 커즈 크로우 인페르노 | 1 | |
| 유물 : 고대의 너클 (물리) | 1 | |
| 유물 : 고대의 너클 (마법) | 1 | |
| 블러드 드레인 2 | 1 | |
| 피의 폭주 | 1 | |
| 뱃 스톰 1 | 1 | |
| 뱃 스톰 2 | 1 | |
| 블러디 샤우트 1 | 1 | |
| 블러디 샤우트 2 | 1 | |
| 리썰 클로우 | 1 | |
| 악마의 쇠사슬 | 1 | |
| 뱃 브레이커 | 1 | |
| 카오스 스플리터 1 | 1 | |
| 커스 오브 블러드 1 | 1 | |
| 커스 오브 블러드 2 | 1 | |
| 블러디 윙즈 | 1 | |
| 베놈 서클 | 1 | |
| 블러디 스컬 1 | 1 | |
| 섀이디 도플 1 | 1 | |
| 데들리 그라운드 | 1 | |
| 울프 로어 | 1 | |
| 이그니스 인페르넘 | 1 | |
| 와일드 울프 스트라이크 | 1 | |
| 배트 스피어 1 | 1 | |
| 데모닉 리저렉티오 | 1 | |
| 데들리 스톰 | 1 | |
| 익스텐시브 딜루젼 1 | 1 | |
| 그림 리퍼 | 1 | |
| 그림 익스틴션 | 1 | |
| 카오스 스플리터 2 | 1 | |
| 셋 어 파이어 2 | 1 | |
| 배트 스피어 2 | 1 | |
| 나이트 에센스 | 1 | |
| 블러디 스컬 2 | 1 | |
| 섀이디 도플 2 | 1 | |
| 익스텐시브 딜루젼 2 | 1 | |
| 포이즌 플라워 | 1 | |
| 아우스터즈 | 벌지 푸파 | 1 |
| 벌지 메이 | 1 | |
| 이리스 차크람 | 1 | |
| 아에로 리스틀릿 [불] | 1 | |
| 오키페테 리스틀릿 [물] | 1 | |
| 케라이노 리스틀릿 [대지] | 1 | |
| 리자이나 실크 드레스 | 1 | |
| 리자이나 루비 서클릿 | 1 | |
| 리자이나 블루 암스밴드 | 1 | |
| 리자이나 크리스탈 힐 | 1 | |
| 리자이나 에메랄드 펜던트 | 1 | |
| 리자이나 다이아몬드 링 | 1 | |
| 하르퓌아의 레드 스톤 | 1 | |
| 하르퓌아의 블루 스톤 | 1 | |
| 하르퓌아의 퍼플 스톤 | 1 | |
| 엔틱 피러스 페이샤 | 1 | |
| 에제르 글로브 | 1 | |
| 봉인된 이리스 차크람 인페르노 | 1 | |
| 봉인된 아에로 리스틀릿 인페르노 [불] | 1 | |
| 봉인된 오키페테 리스틀릿 인페르노 [물] | 1 | |
| 봉인된 케라이노 리스틀릿 인페르노 [대지] | 1 | |
| 유물 : 고대의 차크람 | 1 | |
| 유물 : 고대의 리스틀릿 (물) | 1 | |
| 유물 : 고대의 리스틀릿 (불) | 1 | |
| 유물 : 고대의 리스틀릿 (대지) | 1 | |
| 미스트 오브 소울 1 | 1 | |
| 미스트 오브 소울 2 | 1 | |
| 질풍의 베리어 1 | 1 | |
| 질풍의 베리어 2 | 1 | |
| 브류나크 | 1 | |
| 얼리스터 윈드 | 1 | |
| 드라이어드의 숨결 | 1 | |
| 차크람 헤일 1 | 1 | |
| 서든 블래스트 | 1 | |
| 인시너레이트 | 1 | |
| 플레임 사이트 | 1 | |
| 플레임 스파이크 | 1 | |
| 메테오 블레이즈 1 | 1 | |
| 프로즌 글레셔 | 1 | |
| 라드키아의 생명수 | 1 | |
| 블리자드 1 | 1 | |
| 토렌셜 라이프 | 1 | |
| 아스테로이드 봄버 | 1 | |
| 스파이럴 메가리쓰 | 1 | |
| 데몰리셔 | 1 | |
| 사이클링 워록 | 1 | |
| 에브게니아 벨리움 | 1 | |
| 샤이닝 챠크람 스핀 | 1 | |
| 엑셀러레이트 차지 1 | 1 | |
| 아웃레이지 부스터 | 1 | |
| 인피니티 블레이즈 | 1 | |
| 레이지 버스트 1 | 1 | |
| 아이스 프레셔 | 1 | |
| 엘퀴네스의 가호 | 1 | |
| 프로즌 그라운드 1 | 1 | |
| 크리스탈 쏜 1 | 1 | |
| 서먼 디펜시브 스피넬 | 1 | |
| 페이버 오브 루나 | 1 | |
| 메테오릭 폴 1 | 1 | |
| 송 오브 셀러리티 | 1 | |
| 송 오브 비거 | 1 | |
| 송 오브 리뉴얼 | 1 | |
| 송 오브 엔듀랜스 | 1 | |
| 에너지 버스트 | 1 | |
| 차크람 헤일 2 | 1 | |
| 헤일로 2 | 1 | |
| 엑셀러레이트 차지 2 | 1 | |
| 스파이럴 윈드 커터 | 1 | |
| 메테오 블레이즈 2 | 1 | |
| 링 오브 플레어 2 | 1 | |
| 레이지 버스트 2 | 1 | |
| 비전 오브 이프리트 | 1 | |
| 블리자드 2 | 1 | |
| 워터 배리어 2 | 1 | |
| 프로즌 그라운드 2 | 1 | |
| 네일 오브 프린셔 | 1 | |
| 리액티브 아머 2 | 1 | |
| 크리스탈 쏜 2 | 1 | |
| 메테오릭 폴 2 | 1 | |
| 바인 오브 쏜즈 | 1 |

📌본 가이드의 원본 콘텐츠는 다크에덴 공식 사이트에서 제공되며, 모든 저작권은 (주)소프톤엔터테인먼트(다크에덴)에 있습니다.







